Mistrovství světa v biatlonu 2015 – smíšená štafeta

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Smíšená štafeta na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konala ve čtvrtek 5. března v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium jako první závod šampionátu. Zahájení smíšené štafety proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 26 štafet.

Obhájcem prvenství byl norský tým, který dokázal v této disciplíně zvítězit na posledních dvou šampionátech. Tentokrát však skončil třetí.

Čtvrtou zlatou medaili v historii získala Česká republika, které ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec zvítězila před druhou Francií o necelých 20 sekund.

Výsledky

PořadíČ. StátČasStřelba (L+S)Ztráta
+moresvg|20px|Zlatá_medaile'>link=6left| Veronika Vítková Gabriela Soukalová Michal Šlesingr Ondřej Moravec1:20:27,2 19:50,5 19:44,8 20:42,1 20:09,80+3 0+5 0+2 0+2 0+0 0+0 0+0 0+2 0+1 0+1-
link=2left| Anaïs Bescondová Marie Dorinová Habertová Jean-Guillaume Béatrix Martin Fourcade1:20:47,4 20:35,6 19:16,2 21:24,4 19:31,20+1 0+7 0+1 0+3 0+0 0+1 0+0 0+3 0+0 0+0+20,2
link=1left| (r) Fanny Hornová Tiril Eckhoffová Johannes Thingnes Bø Tarjei Bø1:20:54,9 20:20,3 20:21,7 20:08,6 20:04,30+0 1+3 0+0 0+0 0+0 1+3 0+0 0+0 0+0 0+0+27,7
4. 8left| Naděžda Skardinová Darja Domračevová Vladimir Čepelin Jurij Ljadov1:20:58,2 20:09,0 18:59,4 20:56,1 20,52,50+1 0+6 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+3 0+1 0+3+31,0
5. 11left| Lisa Hauserová Katharina Innerhoferová Sven Grossegger Simon Eder1:21:27,5 20:06,3 20:42,8 20:42,4 19:56,00+2 0+1 0+0 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0+1:00,3
6. 5left| Luise Kummerová Franziska Preussová Daniel Böhm Benedikt Doll1:21:50. 0 21:06,5 20:04,9 20:36,7 20:01,90+2 0+4 0+1 0+1 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 0+1+1:22,8
7. 18left| Dorothea Wiererová Karin Oberhoferová Dominik Windisch Lukas Hofer1:21:51,9 20:30,0 20:01,1 21:01,5 20:19,30+6 0+4 0+2 0+0 0+0 0+1 0+2 0+1 0+2 0+2+1:24,7
8. 7left| Susan Dunkleeová Hannah Dreissigackerová Lowell Baley Leif Nordgren1:22:13,8 20:01,2 21:10,6 20:54,6 20:07,41+5 0+3 0+1 0+1 1+3 0+2 0+0 0+0 0+1 0+0+1:46,6
9. 16left| Mari Laukkanenová Kaisa Mäkäräinenová Ahti Toivanen Olli Hiidensalo1:22:26,7 20:35,2 18:54,4 21:55,5 21:01,60+5 0+3 0+3 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+2 0+2+1:59,5
10. 4left| Jana Romanovová Olga Podčufarovová Maxim Cvetkov Anton Šipulin1:22:27,4 20:27,0 20:40,7 21:32,8 19:46,90+1 0+1 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0+2:00,2
11. 3left| Julija Džymová Valentyna Semerenková Serhij Semenov Dmytro Pidrušnyj1:22:37,5 21:20,8 18:46,3 20:50,8 20:39,60+2 0+8 0+1 0+1 0+1 0+2 0+0 0+3 0+0 0+2+2:10,3
12. 22left| Audrey Vaillancourtová Rosanna Crawfordová Nathan Smith Brendan Green1:22:55,1 21:22,5 20:02,3 20:46,2 20:44,10+3 0+1 0+1 0+1 0+1 0+0 0+1 0+0 0+1 0+0+2:27,9
13. 13left| Aita Gasparinová Elisa Gasparinová Benjamin Weger Mario Dolder1:23:33,4 21:00,3 20:10,3 21:20,9 21:01,90+2 0+5 0+0 0+0 0+1 0+2 0+0 0+1 0+1 0+2+3:06,2
14. 15left| Karolina Pitońová Magdalena Gwizdońová Łukasz Szczurek Krzysztof Pływaczyk1:23:41,8 21:36,6 19:35,5 21:30,4 20:59,30+1 0+2 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0+3:14,6
15. 10left| Andreja Maliová Anja Erženová Klemen Bauer Jakov Fak1:24:15,4 20:32,7 23:00,7 20:32,7 20:09,30+2 3+5 0+0 0+2 0+1 3+3 0+1 0+0 0+0 0+0+3:48,2
16. 9left| Elisabeth Högbergová Mona Brorssonová Fredrik Lindström Peppe Femling1:24:28,2 21:15,1 21:14,6 20:53,4 21:05,10+5 0+3 0+3 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 0+1 0+2+4:01,0
17. 12left| Paulína Fialková Jana Gereková Tomáš Hasilla Martin Otčenáš1:25:11,9 20:40,8 20:04,1 21:21,3 23:05,70+4 2+6 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 0+1 0+3 2+3+4:44,7
18. 14left| Emilia Jordanovová Desislava Stojanovová Vladimir Iljev Krasimir Anev1:25:24,7 21:45,7 22:10,0 21:29,6 19:59,40+6 1+6 0+2 0+0 0+1 1+3 0+2 0+3 0+1 0+0+4:57,5
19. 24left| Kadri Lehtlová Darja Jurlovová Kauri Kõiv Kalev Ermits1:25:32,8 20:38,2 21:30,0 21:45,1 21:39,51+5 0+3 0+1 0+1 0+1 0+0 0+0 0+2 1+3 0+0+5:05,6
20. 17left| Luminița Pișcoranová Florina Ioana Cîrsteaová George Buta Cornel Puchianu1:25:44,5 20:28,6 22:51,5 21:28,8 20:55,60+5 0+2 2+0 0+0 0+0 0+2 0+0 0+0 0+3 0+0+5:17,3
21. 21left| Fujuko Suzukiová Jurie Tanakaová Mikito Tačizaki Kazuja Inomata1:25:50,8 19,52,6 21:39,4 22:01,5 22:17,30+5 1+7 0+0 0+0 0+3 0+2 0+0 0+2 0+2 1+3+5:23,6
22. 25left| Tchang Ťia-lin Čang Jen Žen Lung Ťin-le TchangLAP 21:20,2 21:12,4 22:36,70+8 0+4 0+2 0+1 0+2 0+0 0+2 0+0 0+2 0+3{{sort|+9:99,8
} |- | 23. || 19 || align=left| Diana Rasimovičiūtėová-Briceová Natalija Paulauskaitėová Karol Dombrovski Tomas Kaukėnas || LAP 21:26,4 22:54,2 22:41,8.

|| 0+1 1+6 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 0+1 0+0 1+3 || |- | 24. || 23 || align=left| Anna Kistanovová Darja Usanovová Jan Savickij Maxim Braun || LAP 22:58,6 20:51,9 23:12,6

|| 3+9 0+8 0+3 0+3 0+0 0+3 2+3 0+1 1+3 0+1 || |- | 25. || 20 || align=left| Amanda Lightfootová Nerys Jonesová Lee-Steve Jackson Scott Dixon || LAP 21:28,0 23:50,8 22:10,2

|| 0+6 1+7 0+0 0+3 0+3 1+3 0+1 0+1 0+2 0+0 || |- | 26. || 26 || align=left| Mun Ji-hee Ko Eun-jung Jun Je-uk Kim Jong-min || LAP 21:51,2 23:13,7 23:45,4

|| 0+5 3+8 0+2 0+0 0+2 2+3 0+0 0+2 0+1 1+3 || |- class="sortbottom" | colspan="6" align=“center“ | |}

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top