Mistrovství světa v biatlonu 2015 – sprint žen

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v sobotu 7. března jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení sprintu proběhlo v 16:30 hodin středoevropského času.

Obhájkyní titulu byla Ukrajinka Olena Pidhrušná, která však na mistrovství světa nestartovala. Úřadující olympijskou vítězkou v této disciplíně ze sočských her byla slovenská závodnice Anastasia Kuzminová, která v této sezóně nezávodila.

Mistryní světa se stala Francouzka Marie Dorinová Habertová, pro kterou to byla už druhá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro brala nečekaně polská biatlonistka Weronika Nowakowská-Ziemniaková a z bronzu se radovala Ukrajinka Valentyna Semerenková.

Výsledky

PořadíČ. SportovecStátČasStřelba (L+S)Ztráta
+moresvg|20px|Zlatá_medaile'>link=16left|Marie Dorinová Habertováleft22:16,81 (0+1)-
link=19left|Weronika Nowakowská-Ziemniakováleft22:26,40 (0+0)+9,6
link=4left|Valentyna Semerenkováleft22:36,51 (0+1)+19,7
4. 32left|Laura Dahlmeierováleft22:45,93 (1+2)+29,1
5. 35left|Krystyna Guzikováleft22:56,51 (0+1)+39,7
6. 40left|Jekatěrina Šumilovováleft23:05,62 (1+1)+48,8
7. 44left|Magdalena Gwizdońováleft23:08,62 (2+0)+51,8
8. 53left|Andreja Maliováleft23:18,71 (1+0)+1:01,9
9. 37left|Olga Abramovováleft23:19,82 (1+1)+1:03,0
10. 17left|Franziska Hildebrandováleft23:26,62 (1+1)+1:09,8
11. 52left|Nastasia Dubarezavováleft23:27,42 (1+1)+1:10,6
12. 2left|Jana Gerekováleft23:28,12 (0+2)+1:11,3
13. 12left|Elisa Gasparinováleft23:30,01 (0+1)+1:13,2
14. 25left|Franziska Preussováleft23:35,93 (0+3)+1:19,1
15. 27left|Veronika Vítkováleft23:39,34 (2+2)+1:22,5
16. 22left|Mari Laukkanenováleft23:40,02 (0+2)+1:23,2
17. 48left|Dunja Zdoucováleft23:55,62 (1+1)+1:38,8
18. 9left|Gabriela Soukalováleft23:57,13 (0+3)+1:40,3
19. 3left|Tiril Eckhoffováleft23:59,33 (0+3)+1:42,5
20. 28left|Dorothea Wiererováleft24:02,53 (1+2)+1:45,7
21. 23left|Darja Virolajnenováleft24:07,13 (0+3)+1:50,3
22. 13left|Fujuko Suzukiováleft24:08,42 (1+1)+1:51,6
23. 20left|Megan Heinickeováleft24:12,11 (1+0)+1:55,3
24. 26left|Lisa Hauserováleft24:12,91 (0+1)+1:45,1
25. 10left|Darja Domračevová (yr)left24:14,95 (1+4)+1:58,1
26. 8left|Jekatěrina Glazyrinováleft24:18,52 (0+2)+2:01,7
27. 49left|Katharina Innerhoferováleft24:19,23 (2+1)+2:02,4
28. 59left|Lena Häckiováleft24:20,24 (2+2)+2:03,4
29. 47left|Mona Brorssonováleft24:24,52 (1+1)+2:07,7
30. 1left|Karin Oberhoferováleft24:27,84 (2+2)+2:11,0
31. 38left|Marte Olsbuováleft24:28,53 (0+3)+2:11,7
32. 5left|Rosanna Crawfordováleft24:30,13 (0+3)+2:13,3
33. 76left|Emilia Jordanovováleft24:33,02 (2+0)+2:16,2
34. 42left| Justine Braisazováleft24:36,65 (4+1)+2:19,8
35. 6left|Kaisa Mäkäräinenováleft24:37,55 (3+2)+2:20,7
36. 50left|Jana Bondarováleft24:41,66 (3+3)+2:24,8
37. 18left|Iryna Varvynecováleft24:43,93 (1+2)+2:27,1
38. 45left|Desislava Stojanovováleft24:45,53 (2+1)+2:28,7
39. 66left|Johanna Talihaermováleft24:45,63 (3+0)+2:28,8
40. 70left|Clare Eganováleft24:47,24 (2+2)+2:30,4
41. 100left|Wang Jüeleft24:49,52 (0+2)+2:32,7
42. 15left|Susan Dunkleeováleft24:52,03 (1+2)+2:35,2
43. 62left|Kadri Lehtlováleft24:52,34 (2+2)+2:35,5
44. 101left|Miki Kobajašiováleft24:55,43 (1+2)+2:38,6
45. 29left|Olga Podčufarovováleft24:56,33 (1+2)+2:39,5
46. 63left|Luminița Pișcoranováleft24:57,74 (2+2)+2:40,9
47. 82left|Anna Kistanovováleft25:00,43 (1+2)+2:43,6
48. 68left|Amanda Lightfootováleft25:00,64 (2+2)+2:43,8
49. 30left|Vanessa Hinzováleft25:01,84 (1+3)+2:45,0
50. 34left|Naděžda Pisarevováleft25:02,84 (1+3)+2:46,0
51. 51left|Elisabeth Högbergováleft25:04,83 (2+1)+2:48,0
52. 87left|Julia Ransomováleft25:08,53 (0+3)+2:51,7
53. 41left|Coline Varcinováleft25:12,64 (3+1)+2:55,8
54. 31left|Elise Ringenováleft25:13,64 (2+2)+2:56,8
55. 65left|Mun Ji-heeleft25:14,93 (2+1)+2:58,1
56. 24left|Anaïs Bescondováleft25:20,85 (1+4)+3:04,0
57. 61left|Terézia Poliakováleft25:21,94 (1+3)+3:05,1
58. 69left|Sung Čchao-čchingleft25:24,05 (3+2)+3:07,2
59. 74left|Martina Chrapánováleft25:24,55 (4+1)+3:07,7
60. 55left|Lisa Vittozziováleft25:26,04 (1+3)+3:09,2
61. 56left|Hannah Dreissigackerováleft25:30,16 (4+2)+3:13,3
62. 75left|Diana Rasimovičiūtėová-Briceováleft25:34,45 (0+5)+3:17,6
63. 88left|Čang Jenleft25:36,75 (2+3)+3:19,9
64. 89left|Flurina Volkenováleft25:39,85 (3+2)+3:23,0
64. 94left|Emöke Szöcsováleft25:39,83 (2+1)+3:23,0
66. 39left|Jitka Landováleft25:44,36 (2+4)+3:27,5
67. 33left|Nicole Gontierováleft25:45,05 (1+4)+3:28,2
68. 43left|Annelies Cookováleft25:45,35 (2+3)+3:28,5
69. 93left|Sanna Markkanenováleft25:47,33 (1+2)+3:30,5
70. 14left|Naděžda Skardinováleft25:54,34 (2+2)+3:37,5
71. 11left|Éva Tófalviováleft25:54,45 (2+3)+3:37,6
72. 54left|Tchang Ťia-linleft25:57,64 (1+3)+3:40,8
73. 106left|Auli Kiskolaováleft25:59,35 (3+2)+3:42,5
74. 36left|Eva Puskarčíkováleft26:01,75 (0+5)+3:44,9
75. 7left| Monika Hojniszováleft26:06,26 (2+4)+3:49,4
76. 104left|Olga Poltoraninováleft26:09,34 (2+2)+3:52,5
77. 46left|Audrey Vaillancourtováleft26:10,95 (2+3)+3:54,0
78. 81left|Urška Pojeováleft26:11,14 (1+3)+3:54,3
79. 21left|Fanny Hornová Birkelandováleft26:16,47 (5+2)+3:59,6
80. 84left|Darja Jurlovováleft26:18,94 (1+3)+4:02,1
81. 57left|Aita Gasparinováleft26:19,55 (0+5)+4:02,7
82. 58left|Darja Usanovováleft26:21,46 (2+4)+4:04,6
83. 67left|Baiba Bendikováleft26:27,13 (2+1)+4:10,3
84. 95left|Emma Nilssonováleft26:31,96 (3+3)+4:15,1
85. 79left|Anja Erženováleft26:48,07 (4+3)+4:31,2
86. 97left|Kristel Viigipuováleft26:57,94 (3+1)+4:41,1
87. 64left|Daniela Kadevováleft27:05,92 (1+1)+4:49,1
88. 102left|Gabrielė Leščinskaitėováleft27:09,06 (2+4)+4:52,2
89. 60left| Paulína Fialkováleft27:15,39 (5+4)+4:58,5
90. 90left|Réka Ferenczováleft27:20,16 (2+4)+5:03,3
91. 103left|Nerys Jonesováleft27:24,65 (3+2)+5:07,8
92. 73left|Florina Ioana Cîrsteaováleft27:25,45 (3+2)+5:08,6
93. 91left|Natalija Paulauskaitėováleft27:32,45 (2+3)+5:15,6
94. 77left|Alina Rajkovováleft27:36,76 (2+4)+5:19,9
95. 78left|Julia Schwaigerováleft27:41,36 (2+4)+5:24,5
96. 92left|Jurie Tanakaováleft27:43,27 (3+4)+5:26,4
97. 105left|Marija Kaznacenkováleft27:51,95 (3+2)+5:35,1
98. 80left|Victoria Padialováleft27:58,05 (0+5)+5:41,2
99. 99left|Kim Seon-suleft28:17,06 (3+3)+6:00,2
100. 96left|Park Ji-aeleft28:22,54 (3+1)+6:05,7
101.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top