Mistrovství světa v krasobruslení 2008

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v krasobruslení 2008 se uskutečnilo mezi 17. a 23. březnem 2008 ve švédském Göteborgu v hale Scandinavium. Českou republiku reprezentovali Nella Simaová, Tomáš Verner, Pavel Kaška a taneční pár Kamila Hájková-David Vincour.

Medailová tabulka

px" | Pořadípx" | Státpx" | Zlatopx" | Stříbropx" | Bronz
center | 1. leftcenter| 1center| 1center| 1
center | 2. +moreleftcenter| 1center| 1center| -
center rowspan=2| T3leftcenter| 1center| -center| -
center rowspan=2| T3leftcenter| 1center| -center| -
center rowspan=2| T5leftcenter| -center| 1center| -
center rowspan=2| T5leftcenter| -center| 1center| -
center rowspan=3| T7leftcenter| -center| -center| 1
center rowspan=3| T7leftcenter| -center| -center| 1
center rowspan=3| T7left | Spojené státy americkécenter| -center| -center| 1
.

Výsledky

Muži

px | Pořadípx | Závodníkpx | Státpx | Bodypx | KPpx | VJ
center | 1. Jeffrey Buttlecenter | 245,17center | 82,10 (1. +more)center | 163,07 (1. )
center | 2. Brian Joubertcenter | 231,22center | 77,75 (6. )center | 153,47 (2. )
center | 3. Johnny WeirSpojené státy americkécenter | 221,84center | 80,79 (2. )center | 141,05 (5. )
center | 4. Daisuke Takahašicenter | 220,11center | 80,40 (3. )center | 139,71 (6. )
center | 5. Stéphane Lambielcenter | 217,88center | 79,12 (5. )center | 138,76 (7. )
center | 6. Kevin van der Perrencenter | 216,02center | 70,24 (9. )center | 145,78 (3. )
center | 7. Sergej Voronovcenter | 209,93center | 65,26 (15. )center | 144,67 (4. )
center | 8. Takahiko Kozukacenter | 205,15center | 70,91 (8. )center | 134,24 (8. )
center | 9. Patrick Chancenter | 203,55center | 72,81 (7. )center | 130,74 (11. )
center | 10. Stephen CarriereSpojené státy americkécenter | 201,69center | 68,20 (11. )center | 133,49 (9. )
center | 11. Jeremy AbbottSpojené státy americkécenter | 197,26center | 65,61 (14. )center | 131,65 (10. )
center | 12. Sergej Davydovcenter | 196,79center | 68,19 (12. )center | 128,60 (12. )
center | 13. Adrian Schultheisscenter | 194,39center | 66,45 (13. )center | 127,94 (13. )
center | 14. Kristoffer Berntssoncenter | 193,72center | 69,02 (10. )center | 124,70 (15. )
center | 15. Tomáš Vernercenter | 191,94center | 79,87 (4. )center | 112,07 (20. )
center | 16. Karel Zelenkacenter | 187,65center | 64,05 (17. )center | 123,60 (16. )
center | 17. Gregor Urbascenter | 187,48center | 61,65 (18. )center | 125,83 (14. )
center | 18. Yannick Ponserocenter | 182,06center | 64,46 (16. )center | 117,60 (18. )
center | 19. Jasuharu Nanricenter | 179,88center | 60,89 (20. )center | 118,99 (17. )
center | 20. Anton Kovalevskicenter | 178,13center | 60,74 (21. )center | 117,39 (19. )
center | 21. Igor Macypuracenter | 169,93center | 61,19 (19. )center | 108,74 (21. )
center | 22. Jamal Othmancenter | 164,02center | 57,75 (22. )center | 106,27 (22. )
center | 23. Li Čcheng-ťiangcenter | 155,75center | 53,99 (23. )center | 101,76 (23. )
center | 24. Abzal Rakimgalievcenter | 149,92center | 51,58 (24. )center | 98,34 (24. )
center | 25. Alexandr Kazakovcenter | 51,00 (25. )
center | 26. Michael Chrolenkocenter | 50,50 (26. )
center | 27. Pavel Kaškacenter | 49,98 (27. )
center | 28. Boris Martineccenter | 48,91 (28. )
center | 29. Elliot HiltonVelká Britániecenter | 48,10 (29. )
center | 30. Javier Fernándezcenter | 47,87 (30. )
center | 31. Mikko Minkkinencenter | 47,15 (31. )
center | 32. Peter Lieberscenter | 46,96 (32. )
center | 33. Zoltán Kelemencenter | 45,58 (33. )
center | 34. Maxim Šipovcenter | 44,32 (34. )
center | 35. Sean Carlowcenter | 43,98 (35. )
center | 36. Luis Hernándezcenter | 42,74 (36. )
center | 37. Manuel Kollcenter | 42,47 (37. )
center | 38. Justin Pietersencenter | 38,67 (38. )
center | 39. Najden Boričevcenter | 38,36 (39.

Ženy

px | Pořadípx | Závodnicepx | Státpx | Bodypx | KPpx | VJ
center | 1. Mao Asadaovácenter | 185,56center | 64,10 (2. +more)center | 121,46 (2. )
center | 2. Carolina Kostnerovácenter | 184,68center | 64,28 (1. )center | 120,40 (3. )
center | 3. Kim Ju-nacenter | 183,23center | 59,85 (5. )center | 123,38 (1. )
center | 4. Jukari Nakanovácenter | 177,40center | 61,10 (3. )center | 116,30 (4. )
center | 5. Joannie Rochetteovácenter | 174,12center | 59,53 (6. )center | 114,59 (5. )
center | 6. Sarah Meierovácenter | 171,88center | 59,49 (7. )center | 112,39 (6. )
center | 7. Kimmie MeissnerováSpojené státy americkécenter | 149,74center | 57,25 (9. )center | 92,49 (12. )
center | 8. Laura Lepistöovácenter | 147,26center | 45,41 (21. )center | 101,85 (7. )
center | 9. Kiira Korpiovácenter | 145,73center | 60,58 (4. )center | 85,15 (17. )
center | 10. Beatrisa LiangováSpojené státy americkécenter | 145,29center | 52,81 (10. )center | 92,48 (13. )
center | 11. Júlia Sebestyénovácenter | 145,17center | 47,04 (19. )center | 98,13 (8. )
center | 12. Annette Dytrtovácenter | 144,31center | 50,99 (12. )center | 93,32 (11. )
center | 13. Valentina Marcheiovácenter | 142,93center | 48,89 (17. )center | 94,04 (9. )
center | 14. Mira Leungovácenter | 140,59center | 50,69 (14. )center | 89,90 (14. )
center | 15. Jelena Glebovovácenter | 140,10center | 46,26 (20. )center | 93,84 (10. )
center | 16. Ashley WagnerováSpojené státy americkécenter | 137,40center | 51,49 (11. )center | 85,91 (15. )
center | 17. Xenija Doroninovácenter | 135,25center | 49,94 (15. )center | 85,31 (16. )
center | 18. Viktoria Helgessonovácenter | 127,96center | 49,68 (16. )center | 78,28 (20. )
center | 19. Kim Na-jungcenter | 127,32center | 47,96 (18. )center | 79,36 (19. )
center | 20. Elene Gedevanišviliovácenter | 125,99center | 44,06 (23. )center | 81,93 (18. )
center | 21. Anastasja Gimaztdinovovácenter | 124,92center | 50,84 (13. )center | 74,08 (21. )
center | 22. Tamar Katzovácenter | 116,86center | 43,58 (24. )center | 73,28 (22. )
center | 23. Melinda Sherilyn Wangovácenter | 116,12center | 44,77 (22. )center | 71,35 (23. )
center | 24. Miki Andovácenter | 59,21 (8. )center | nedokončila
center | 25. Jenna McCorkellováBěloruskocenter | 42,55 (25. )
center | 26. Ivana Reitmayerovácenter | 41,79 (26. )
center | 27. Tuğba Karademirovácenter | 38,71 (27. )
center | 28. Merovee Ephremovácenter | 38,61 (28. )
center | 29. Victoria Munizovácenter | 38,41 (29. )
center | 30. Sonia Lafuenteovácenter | 38,35 (30. )
center | 31. Liou Jencenter | 38,13 (31. )
center | 32. Nella Simaovácenter | 37,72 (32. )
center | 33. Sonja Raděvovácenter | 37,44 (33. )
center | 34. Anna Jurkiewiczovácenter | 37,09 (34. )
center | 35. Irina Movčanovácenter | 36,17 (35. )
center | 36. Julija Šeremetovácenter | 34,69 (36. )
center | 37. Tina Wangovácenter | 34,00 (37. )
center | 38. Candice Didierovácenter | 33,91 (38. )
center | 39. Roxana Lucaovácenter | 32,07 (39. )
center | 40.

Sportovní dvojice

px | Pořadípx | Dvojicepx | Státpx | Bodypx | KPpx | VJ
center | 1. Aljona Savčenková Robin Szolkowycenter | 202,86center | 72,00 (2. +more)center | 130,86 (1. )
center | 2. Čang Tan Čang Chaocenter | 197,82center | 74,36 (1. )center | 123,46 (3. )
center | 3. Jessica Dubeová Bryce Davisoncenter | 192,78center | 68,66 (4. )center | 124,12 (2. )
center | 4. Juko Kawagučiová Alexandr Smirnovcenter | 191,33center | 71,42 (3. )center | 119,91 (4. )
center | 5. Pchang Čching Tchung Ťiencenter | 186,78center | 67,87 (5. )center | 118,91 (5. )
center | 6. Meagan Duhamelová Craig Buntincenter | 169,61center | 60,01 (7. )center | 109,60 (6. )
center | 7. Marija Muchortovová Maxim Traňkovcenter | 166,64center | 64,09 (6. )center | 102,55 (9. )
center | 8. Anabelle Langloisová Cody Haycenter | 164,67center | 59,43 (9. )center | 105,24 (7. )
center | 9. Taťána Volosožarová Stanislav Morozovcenter | 159,95center | 59,53 (8. )center | 100,42 (10. )
center | 10. Rena Inueová John BaldwinSpojené státy americkécenter | 157,20center | 53,83 (10. )center | 103,37 (8. )
center | 11. Brooke Castileová Benjamin OkolskiSpojené státy americkécenter | 146,03center | 49,59 (12. )center | 96,44 (11. )
center | 12. Tung Chuej-po Wu I-mingcenter | 142,83center | 50,49 (11. )center | 92,34 (12. )
center | 13. Laura Magitteriová Ondřej Hotárekcenter | 126,38center | 42,18 (14. )center | 84,20 (13. )
center | 14. Adeline Canacová Maximin Coiacenter | 124,68center | 41,75 (16. )center | 82,93 (14. )
center | 15. Stacey Kempová David KingVelká Britániecenter | 123,98center | 44,28 (13. )center | 79,70 (15. )
center | 16. Dominika Piątkowská Dmitrij Chromincenter | 111,94center | 38,32 (17. )center | 73,62 (16. )
center | 17. Hayley Anne Sacksová Vadim Akolzincenter | 111,23center | 41,96 (15. )center | 69,27 (17. )
center | 18. Marina Aganinová Dmitrij Zobnincenter | 97,31center | 35,24 (18. )center | 62,07 (19. )
center | 19. Ariel Fay Gagnonová Chad Tsagriscenter | 95,65center | 33,34 (19. )center | 62,31 (18. )
center | 20. Amy Irelandová Michael Bahorićcenter | 77,39center | 26,37 (20. )center | 50,82 (20. )
.

Taneční páry

px | Pořadípx | Dvojicepx | Státpx | Bodypx | PTpx | OTpx | VT
center | 1. Isabelle Delobelová Olivier Schoenfeldercenter | 212,94center | 40,73 (1. +more)center | 67,25 (1. )center | 104,96 (2. )
center | 2. Tessa Virtueová Scott Moircenter | 208,80center | 38,71 (2. )center | 64,81 (3. )center | 105,28 (1. )
center | 3. Jana Chochlovová Sergej Novickijcenter | 203,26center | 37,98 (3. )center | 65,99 (2. )center | 99,29 (5. )
center | 4. Tanith Belbinová Benjamin AgostoSpojené státy americkécenter | 203,00center | 35,02 (5. )center | 64,69 (4. )center | 103,29 (3. )
center | 5. Federica Feiellaová Massimo Scalicenter | 201,91center | 37,15 (4. )center | 63,55 (5. )center | 101,21 (4. )
center | 6. Meryl Davisová Charlie WhiteSpojené státy americkécenter | 191,19center | 34,80 (7. )center | 60,36 (7. )center | 96,03 (6. )
center | 7. Nathalie Péchalatová Fabian Bourzatcenter | 190,51center | 34,82 (6. )center | 60,67 (6. )center | 95,02 (7. )
center | 8. Sinead Kerrová John KerrVelká Britániecenter | 186,94center | 33,48 (8. )center | 59,86 (8. )center | 93,60 (8. )
center | 9. Alexandra Zarecká Roman Zareckijcenter | 179,21center | 32,51 (9. )center | 58,10 (9. )center | 88,60 (10. )
center | 10. Anna Cappelliniová Luca Lanottecenter | 179,03center | 31,52 (11. )center | 57,05 (10. )center | 90,46 (9. )
center | 11. Kristin Fraserová Igor Lukanincenter | 173,95center | 31,86 (10. )center | 56,35 (11. )center | 85,74 (11. )
center | 12. Kimberly Navarrová Brent BommentreSpojené státy americkécenter | 165,90center | 31,48 (12. )center | 52,10 (13. )center | 82,32 (14. )
center | 13. Jekatěrina Bobrovová Dmitrij Solovjevcenter | 164,72center | 29,12 (16. )center | 52,88 (12. )center | 82,72 (13. )
center | 14. Katherine Copelyová Deividas Stagniūnascenter | 164,28center | 29,85 (13. )center | 51,66 (14. )center | 82,77 (12. )
center | 15. Jekatěrina Rubljovová Ivan Šefercenter | 160,37center | 29,14 (15. )center | 49,52 (15. )center | 81,71 (15. )
center | 16. Cathy Reedová Chris Reedcenter | 155,15center | 28,16 (18. )center | 47,70 (18. )center | 79,29 (16. )
center | 17. Kaitlyn Weaverová Andrew Pojécenter | 154,84center | 27,74 (20. )center | 48,62 (17. )center | 78,48 (17. )
center | 18. Anna Zadorožňuková ;;Sergej Verbillocenter | 153,25center | 29,31 (14. )center | 49,17 (16. )center | 74,77 (21. )
center | 19. Allie Hann-McCurdyová Michael Corenocenter | 153,13center | 28,33 (17. )center | 47,01 (19. )center | 77,79 (18. )
center | 20. Nelli Žiganšinová Alexander Gazsicenter | 150,82center | 28,07 (19. )center | 45,52 (21. )center | 77,23 (19. )
center | 21. Barbora Silná Dmitrij Macjukcenter | 147,21center | 24,85 (21. )center | 46,90 (20. )center | 75,46 (20. )
center | 22. Jü Siao-jang Wang Čchencenter | 139,20center | 23,90 (23. )center | 43,97 (23. )center | 71,33 (23. )
center | 23. Kamila Hájková David Vincourcenter | 138,63center | 24,06 (22. )center | 41,91 (25. )center | 72,66 (22. )
center | 24. Leonie Krailová Oscar Petercenter | 126,50center | 22,38 (25. )center | 44,10 (22. )center | 60,02 (24. )
center | 25. Krisztina Bartaová Adam Tothcenter | 21,44 (27. )center | 42,64 (24. )
center | 26. Joanna Budnerová Jan Mościckicenter | 23,61 (24. )center | 38,67 (28.

Odkazy

Externí odkazy

[url=http://static. sportresult. +morecom/sports/figureskating/live/results/wc2008/index. htm]Oficiální výsledky na stránkách ISU[/url] * [url=https://web. archive. org/web/20080325124704/http://www. goteborg. com/default. aspx. id=23785]Oficiální stránky[/url].

Kategorie:Mistrovství světa v krasobruslení Kategorie:Krasobruslení v roce 2008 Kategorie:Krasobruslení ve Švédsku Kategorie:Sportovní události v Göteborgu

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top