Mohamed Elyounoussi
Author
Albert FloresMohamed Elyounoussi (* 4. srpna 1994 Al Hoceima) je norský profesionální fotbalista marockého původu, který hraje na pozici křídelníka za dánský klub FC Kodaň a za norský národní tým. Jeho starším příbuzným je fotbalista Tarik Elyounoussi.
Reprezentační kariéra
Elyounoussi nastupoval v norských mládežnických reprezentacích U17, U18, U19 a U21.
V A-mužstvu Norska debutoval 18. 1. +more 2014 v přátelském utkání v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) proti týmu Polska (prohra 0:3).
Statistiky
Klubové
K 9. únoru 2022
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Ligový pohár | Evropské poháry | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Sarpsborg 08 | 2011 | Eliteserien | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sarpsborg 08 | ||||||||||||
Sarpsborg 08 | 9 | 0 | ||||||||||
Sarpsborg 08 | 2012 | +more_divisjon'>1. divisjon | 26 | 9 | 3 | 1 | ||||||
29 | 10 | |||||||||||
2013 | Eliteserien | 31 | 8 | 1 | 0 | |||||||
32 | 8 | |||||||||||
Celkem | 66 | 17 | 4 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 70 | 18 | |||||||||
Molde | 2014 | Eliteserien | 30 | 13 | 4 | 4 | ||||||
Molde | 3 | Eliteserien | 0 | 37 | 17 | |||||||
Molde | 2015 | Eliteserien | 28 | 12 | 1 | 0 | ||||||
Molde | 13 | 7 | 42 | 19 | ||||||||
2016 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 13 | 6 | |||||||||
Celkem | 70 | 30 | 6 | 5 | ||||||||
16 | 7 | 92 | 42 | |||||||||
Basel | 2016/17 | Super League | 32 | 10 | 5 | 0 | ||||||
Basel | 3 | Super League | 0 | 40 | 10 | |||||||
Basel | 2017/18 | 33 | 11 | 3 | 0 | |||||||
8 | 2 | 44 | 13 | |||||||||
Celkem | 65 | 21 | 8 | 0 | ||||||||
11 | 2 | 84 | 23 | |||||||||
Southampton | 2018/19 | Premier League | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Southampton | 19 | Premier League | 0 | |||||||||
Southampton | 2019/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Southampton | 0 | Premier League | 0 | |||||||||
Southampton | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||||||||
2021/22 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
18 | 7 | |||||||||||
Celkem | 32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 7 | ||
Celtic (loan) | 2019/20 | Premiership | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 22 | 7 |
Celtic (loan) | 2020/21 | Premiership | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 45 | 17 |
Celkem | 44 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 67 | 24 | ||
Celkem | 277 | 85 | 26 | 8 | 5 | 5 | 42 | 16 | 350 | 114 |
Reprezentační
K 16. listopadu 2021
Norsko | ||
---|---|---|
Rok | Zápasy | Góly |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 3 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 4 |
2018 | 8 | 1 |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 4 | 1 |
2021 | 11 | 3 |
Celkem | 39 | 9 |
Reprezentační
: Skóre a výsledky Norska jsou vždy zapisovány jako první.
1. | 13. +more června 2017 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norsko | 1:0 | 1:1 | Přátelský zápas | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 5. října 2017 | San Marino Stadium, Serravalle, San Marino | 4:0 | 8:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2018 | |
3. | 5. října 2017 | San Marino Stadium, Serravalle, San Marino | 5:0 | 8:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2018 | |
4. | 5. října 2017 | San Marino Stadium, Serravalle, San Marino | 7:0 | 8:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2018 | |
5. | 16. října 2018 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norsko | 1:0 | 1:0 | Liga národů UEFA 2018/19 | |
6. | 7. září 2020 | Windsor Park, Belfast, Severní Irsko | 1:0 | 5:1 | Liga národů UEFA 2020/21 | |
7. | 4. září 2021 | Daugavas stadions, Riga, Lotyšsko | 2:0 | 2:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2022 | |
8. | 11. října 2021 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norsko | 1:0 | 2:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2022 | |
9. | 11. října 2021 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norsko | 2:0 | 2:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2022 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=http://www. transfermarkt. +morecom/mohamed-elyounoussi/profil/spieler/186644]Profil hráče[/url] na Transfermarkt. com * [url=http://www. national-football-teams. com/player/54533/Mohamed_Elyounoussi. html]Profil hráče[/url] na National Football Teams. com * [url=http://eu-football. info/_player. php. id=28477]Profil hráče - reprezentační statistiky v A-mužstvu[/url], eu-football. info.
Kategorie:Narození v roce 1994 Kategorie:Narození 4. +more srpna Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Norští fotbalisté Kategorie:Fotbaloví útočníci Kategorie:Muži Kategorie:Fotbalisté Molde FK Kategorie:Fotbalisté Sarpsborg 08 FF Kategorie:Fotbalisté FC Basel Kategorie:Narození v Maroku Kategorie:Norští fotbaloví reprezentanti Kategorie:Fotbalisté Celtiku.