SK Hranice
Author
Albert FloresHlavní tribuna a hřiště SK Hranice SK Hranice (celým názvem: Sportovní klub Hranice) je český fotbalový klub, který sídlí ve městě Hranice v Olomouckém kraji. Založen byl v roce 1920. Od sezóny 2012/13 do sezóny 2021/22 hrál v Divizi E (4. nejvyšší soutěž). Od sezony 2022/23 působí v MSFL (3. nejvyšší soutěž) Stadion Hranice Tribuna stadionu v Hranicích Klubové barvy jsou modrá, červená a bílá. Fotbalové hřiště klubu obepíná atletická dráha. V těsném sousedství se nachází aquapark.
Historie
Několikrát se klub zúčastnil českého fotbalového poháru, kde se třikrát probojoval do třetího kola (v sezónách 2001/02, 2002/03 a 2004/05).
V letech 2010 až 2012 působil v krajském přeboru (5. liga), poté postoupil zpět do Moravskoslezské divize - skupina E (4. liga), kde účinkoval před rokem 2010.
V roce 2012 Krajský úřad v Olomouci schválil dotaci 1 milion Kč na rekonstrukci stadionu, resp. hlavní tribuny, která byla postavena v roce 1960 a během povodní v roce 1997 byla zatopena z nedaleké řeky Bečvy. +more K srpnu 2013 byla tribuna již opravena. Vstup do areálu V letech 2012-2015 vedl hranické A-mužstvo Alexandr Bokij.
Historické názvy
Zdroj: * 1920 - SK Hranice (Sportovní klub Hranice) * 1922 - zánik * 1928 - obnoven * 1929 - FOS Hranice (Footballový odbor Old skautů Hranice) * 1933 - FK Hranice (Footballový klub Hranice) * 1939 - ČSK Hranice (Český sportovní klub Hranice) * 1941 - KUNZ Hranice * 1948 - JTO Sokol Hranice (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Hranice) * 1949 - ZSJ Sokol Sigma KUNZ Hranice (Závodní sokolská jednota Sigma KUNZ Hranice) * 1953 - DSO Spartak ROH Hranice (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Revoluční odborové hnutí Hranice) * 1957 - TJ Spartak Hranice (Tělovýchovná jednota Spartak Hranice) * 1960 - TJ Sigma Hranice (Tělovýchovná jednota Sigma Hranice) * 1994 - SK Sigma Hranice (Sportovní klub Sigma Hranice) * 1995 - SK KUNZ Hranice (Sportovní klub KUNZ Hranice) * 1996 - SK Hranice (Sportovní klub Hranice)
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1963-1965: I. +more B třída Severomoravského kraje - sk. C * 1965-1967: I. B třída Severomoravské oblasti - sk. C * 1969-1972: I. A třída Středomoravské župy - sk. B * 1978-1979: I. B třída Severomoravského kraje - sk. E * 1979-1980: I. A třída Severomoravského kraje - sk. . * 1980-1981: Severomoravský krajský přebor * 1981-1991: Divize D * 1991-2001: Moravskoslezská fotbalová liga * 2001-2002: Divize E * 2002-2007: Moravskoslezská fotbalová liga * 2007-2010: Divize E * 2010-2012: Přebor Olomouckého kraje * 2012- : Divize E.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1963 - 1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | I. +more B třída Severomoravského kraje - sk. C | 5 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 38 | 0 | 20 | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | I. B třída Severomoravského kraje - sk. C | 5 | 22 | 10 | 3 | 7 | 59 | 49 | +10 | 23 | center bgcolor=#ccccff| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | I. B třída Severomoravské oblasti - sk. C | 6 | 22 | 16 | 2 | 4 | 74 | 33 | +41 | 34 | center| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | I. B třída Severomoravské oblasti - sk. C | 6 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 31 | +21 | 31 | center| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | I. A třída Středomoravské župy - sk. B | 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 35 | +29 | 32 | center| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | I. A třída Středomoravské župy - sk. B | 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 32 | +2 | 28 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | I. A třída Středomoravské župy - sk. B | 6 | 26 | . | . | . | . | . | . | center bgcolor=#ccccff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | I. B třída Severomoravského kraje - sk. E | 6 | 22 | 14 | 6 | 2 | 66 | 23 | +43 | 34 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80 | I. A třída Severomoravského kraje - sk. . | 5 | 26 | . | . | . | . | . | . | center bgcolor=#ace1af| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980/81 | Severomoravský krajský přebor | 4 | 30 | . | . | . | . | . | . | center bgcolor=#ccccff| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82 | Divize D | 4 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 32 | +1 | 25 | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83 | Divize D | 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 34 | −1 | 29 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84 | Divize D | 4 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32 | 37 | −5 | 26 | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85 | Divize D | 4 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 33 | −1 | 29 | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/86 | Divize D | 4 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 32 | −3 | 27 | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/87 | Divize D | 4 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 43 | −7 | 27 | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987/88 | Divize D | 4 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 42 | −2 | 29 | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | Divize D | 4 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 40 | −2 | 27 | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90 | Divize D | 4 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 44 | −2 | 27 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91 | Divize D | 4 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 45 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/92 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 46 | −20 | 25 | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 53 | −21 | 21 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | Česko (1993 - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 61 | −17 | 27 | center| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 10 | 3 | 17 | 38 | 58 | −20 | 33 | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 28 | 6 | 4 | 18 | 25 | 65 | −40 | 22 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 54 | −29 | 25 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 10 | 12 | 8 | 43 | 31 | +12 | 42 | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 42 | −11 | 39 | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 49 | −10 | 39 | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 53 | −16 | 28 | center bgcolor=#FFCCCC| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | Divize E | 4 | 30 | 22 | 4 | 4 | 71 | 31 | +40 | 70 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 25 | +13 | 47 | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 48 | −2 | 40 | center| 8.
= sezona byla předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19. SK Hranice „B“SK Hranice „B“ byl rezervním týmem Hranic, který hrál nejvýše Hanácký župní přebor. Zanikl na podzim 2002, když se odhlásil z +more_A_třída_Olomouckého_kraje'>I. A třídy Olomouckého kraje - sk. B. Zatím naposled byl činný v období 2010-2014. Umístění v jednotlivých sezonáchStručný přehled Zdroj: * 1992-1993: I. +more A třída Hanácké župy - sk. B * 1993-1995: Hanácký župní přebor * 1995-1996: I. A třída Hanácké župy - sk. B * 1996-1999: Hanácký župní přebor * 2001-2002: I. A třída Hanácké župy - sk. B * 2002-2003: I. A třída Olomouckého kraje - sk. B * 2010-2011: Okresní soutěž Přerovska - sk. B * 2011-2012: Okresní přebor Přerovska * 2012-2013: I. B třída Olomouckého kraje - sk. A * 2013-2014: I. A třída Olomouckého kraje - sk. A. Jednotlivé ročníky Zdroj: Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
OdkazyReferenceLiteraturaKolektiv autorů, Historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti - Dáme góla, dáme..., vydalo FK Staré Město, občanské sdružení; International Standard Book Number| Související článkyExterní odkazy[url=http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?ID=57]Profil klubu[/url] na Weltfussballarchiv.com Hranice Hranice Kategorie:Fotbal v Hranicích (okres Přerov) Kategorie:Sportovní kluby v Hranicích (okres Přerov) Kategorie:Hranice I-Město |