San Jose Sharks

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

San Jose Sharks je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v kalifornském městě San José. Do NHL vstoupil v ročníku 1991/92 a hraje v Pacifické divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale SAP Center s kapacitou 17 562 diváků. Klubové barvy jsou čírka, tmavě oranžová, černá a bílá.

...

Historie

Největší úspěchy týmu je šest vítězství v divizi (2001/02, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2009/10 a 2010/2011), zisk Presidents' Trophy 2008/09 pro tým, který získá nejvíc bodů v základní části a postup do finále konference play off 2003/04, 2009/10 a 2010/11.

Současný stadion San Jose Sharks se jmenuje SAP CENTER, byl otevřen v září roku 1993. Náklady na stavbu tohoto stadionu se blížili 165 mil. +more dolarů a jeho kapacita je 17 562 diváků. Tato hala byla postavena jako multifunkční, využívá se dále také na zápasy basketbalu, boxu a na koncerty.

První dvě sezony museli kvůli stavbě arény sehrát "Žraloci" v San Franciscu v aréně Cow Palace.

Klubové rekordy

Za sezonu

Zdroj:

:Góly: 51, Jonathan Cheechoo (2005/06) :Asistence: 90, Joe Thornton (2006/07) :Body: 114, Joe Thornton (2006/07) :Trestné minuty: 326, Link Gaetz (1991/1992) :Průměr obdržených branek: 2,06, Vesa Toskala (2003/04) :Procento úspěšnosti zákroků: 93,0, Vesa Toskala (2003/04) :Čistá konta: 9, Jevgenij Nabokov (2003/04) :Vychytaná vítězství: 46, Jevgenij Nabokov (2007/08)

Celkové

Zdroj:

:Góly: 522, Patrick Marleau :Asistence: 804, Joe Thornton :Body: 1111, Patrick Marleau :+/- : +161, Joe Thornton :Trestné minuty: 1001, Jeff Odgers :Čistá konta: 50, Jevgenij Nabokov :Vychytaná vítězství: 293, Jevgenij Nabokov :Odehrané zápasy: 1607, Patrick Marleau :Odehrané zápasy bez přerušení: 624, Patrick Marleau :Hat Tricks: 9, Jonathan Cheechoo

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část

[url=https://www.nhl.com/stats/?season=20232024&gameType=2&franchise=29]Zdroj na NHL.com[/url]

1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

Pat Falloon25
Kelly Kisio26
Sergej Makarov30
Jeff Friesen15
Owen Nolan33
Owen Nolan31
Jeff Friesen31
Joe Murphy25
Owen Nolan44
Teemu Selänne33
Teemu Selänne29
Teemu Selänne a Patrick Marleau28
Patrick Marleau a Jonathan Cheechoo28
stávka
Jonathan Cheechoo56
Jonathan Cheechoo37
Joe Thornton29
Patrick Marleau38
Patrick Marleau44
Patrick Marleau37
Logan Couture a Joe Pavelski31
Logan Couture21
Joe Pavelski41
Joe Pavelski37
Joe Pavelski38
Joe Pavelski a Brent Burns29
Logan Couture34
Joe Pavelski38
Evander Kane26
Evander Kane22
Timo Meier35
Logan Couture27
Fabian Zetterlund24

Pat Falloon34
Kelly Kisio52
Ulf Dahlén44
Ulf Dahlén23
Owen Nolan36
Jeff Friesen34
Jeff Friesen32
Jeff Friesen35
Vincent Damphousse49
Teemu Selänne a Niklas Sundström39
Owen Nolan43
Vincent Damphousse38
Nils Ekman33
stávka
Joe Thornton72
Joe Thornton92
Joe Thornton67
Joe Thornton61
Joe Thornton69
Joe Thornton49
Joe Thornton59
Joe Thornton33
Joe Thornton65
Joe Thornton49
Joe Thornton63
Brent Burns47
Brent Burns55
Brent Burns67
Erik Karlsson34
Evander Kane27
Brent Burns44
Erik Karlsson76
Mikael Granlund48

Pat Falloon59
Kelly Kisio78
Ulf Dahlén69
Ulf Dahlén34
Owen Nolan69
Owen Nolan63
Jeff Friesen63
Jeff Friesen57
Owen Nolan84
Teemu Selänne72
Owen Nolan66
Teemu Selänne64
Patrick Marleau57
stávka
Jonathan Cheechoo93
Joe Thornton114
Joe Thornton96
Joe Thornton86
Joe Thornton89
Patrick Marleau73
Joe Thornton77
Joe Thornton40
Joe Pavelski79
Joe Pavelski70
Joe Thornton82
Brent Burns76
Brent Burns67
Brent Burns83
Timo Meier49
Evander Kane49
Timo Meier76
Erik Karlsson101
Mikael Granlund60

Češi a Slováci v San Jose Sharks

SezónaHráči - ČešiHráči - SlováciSoupiskaPlayoffs
left|1992/1993Jaroslav Otevřelnikdo[url=https://www. nhl. +morecom/sharks/stats/1992-1993/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1993/1994Jaroslav OtevřelMichal SýkoraVlastimil Kroupanikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1993-1994/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1993-1994/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1994/1995Michal SýkoraVlastimil Kroupanikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1994-1995/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1994-1995/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1995/1996Michal SýkoraVlastimil KroupaJan Čalounnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1995-1996/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1996/1997Michal SýkoraVlastimil KroupaJan Čalounnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1996-1997/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1997/1998nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1997-1998/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1997-1998/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1998/1999nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1998-1999/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1998-1999/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1999/2000nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1999-2000/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/1999-2000/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2000/2001nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2000-2001/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2000-2001/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2001/2002nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2001-2002/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2001-2002/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2002/2003nikdoMiroslav Zálešák[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2002-2003/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2003/2004Milan MichálekMiroslav Zálešák[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2003-2004/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2003-2004/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006Milan Micháleknikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2005-2006/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2005-2006/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2006/2007Milan MichálekTomáš Plíhalnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2006-2007/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2006-2007/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2007/2008Milan MichálekTomáš PlíhalLukáš Kašparnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2007-2008/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2007-2008/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2008/2009Milan MichálekTomáš PlíhalLukáš Kašparnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2008-2009/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2008-2009/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2009/2010nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2009-2010/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2009-2010/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2010/2011nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2010-2011/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2010-2011/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2011/2012Martin HavlátMichal Handzuš[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2011-2012/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2011-2012/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2012/2013Martin Havlátnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2012-2013/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2012-2013/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2013/2014Martin HavlátTomáš Hertlnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2013-2014/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2013-2014/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2014/2015Tomáš Hertlnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2014-2015/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2015/2016Tomáš HertlRoman Poláknikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2015-2016/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2015-2016/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2016/2017Tomáš Hertlnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2016-2017/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2016-2017/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2017/2018Tomáš Hertlnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2017-2018/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2017-2018/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2018/2019Radim ŠimekTomáš HertlLukáš Radilnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2018-2019/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2018-2019/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2019/2020Radim ŠimekTomáš HertlLukáš Radilnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2019-2020/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2020/2021Radim ŠimekTomáš Hertlnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2020-2021/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2021/2022Radim ŠimekTomáš Hertlnikdo[url=https://www. nhl. com/sharks/stats/2021-2022/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2022/2023Radim ŠimekTomáš Hertlnikdo[url=https://www. nhl.

Umístění v jednotlivých sezonách

Kanada + USA USA / Kanada (1991 - )
-SezónyLigaÚroveňPozicePlay-off
1991/92NHL (Smytheova divize)18017-5-58219359-14039center| 6. +morecenter
1992/93NHL (Smytheova divize)18411-2-71218414-19624center bgcolor=#CCCCFF| 6. center
1993/94NHL (Pacifická divize)18433-16-35252265-1382center| 3. center| Semifinále ZK
1994/95NHL (Pacifická divize)14819-4-25129161-3242center| 3. center| Semifinále ZK
1995/96NHL (Pacifická divize)18220-7-55252357-10547center| 7. center
1996/97NHL (Pacifická divize)18227-8-47211278-6762center| 7. center
1997/98NHL (Pacifická divize)18234-10-38210216-678center| 4. center| Čtvrtfinále ZK
1998/99NHL (Pacifická divize)18231-18-33196191+580center| 4. center| Čtvrtfinále ZK
1999/00NHL (Pacifická divize)18235-10730225214+1187center| 4. center| Semifinále ZK
2000/01NHL (Pacifická divize)18240-12327217192+2595center| 1. center| Čtvrtfinále ZK
2001/02NHL (Pacifická divize)18244-8327248189+5999center| 1. center| Semifinále ZK
2002/03NHL (Pacifická divize)18228-9837214239-2573center| 5. center
2003/04NHL (Pacifická divize)18243-12621219183+36104center| 1. center| Finále ZK
2004/05NHL (Pacifická divize)1Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. center
2005/06NHL (Pacifická divize)18244--1127266242+2499center| 2. center| Semifinále ZK
2006/07NHL (Pacifická divize)18251--526258199+59107center| 2. center| Semifinále ZK
2007/08NHL (Pacifická divize)18249--1023222193+29108center| 1. center| Semifinále ZK
2008/09NHL (Pacifická divize)18253--1118257204+53117center| 1. center| Čtvrtfinále ZK
2009/10NHL (Pacifická divize)18251--1120264215+49113center| 1. center| Finále ZK
2010/11NHL (Pacifická divize)18248--925248213+35105center| 1. center| Finále ZK
2011/12NHL (Pacifická divize)18243--1029228210+1896center| 2. center| Čtvrtfinále ZK
2012/13NHL (Pacifická divize)14825--716124116+857center| 3. center| Semifinále ZK
2013/14NHL (Pacifická divize)18251--922249200+49111center| 2. center| Čtvrtfinále ZK
2014/15NHL (Pacifická divize)18240--933228232-489center| 5. center
2015/16NHL (Pacifická divize)18246--630241210+3198center| 3. center bgcolor=silver| Finále SC
2016/17NHL (Pacifická divize)182388-729221201+2099center| 3. center| Čtvrtfinále ZK
2017/18NHL (Pacifická divize)1823510-1027252229+23100center| 3. center| Semifinále ZK
2018/19NHL (Pacifická divize)182388-center| 2. center| Finále ZK
2019/20NHL (Pacifická divize)182centercenter
2020/21NHL (Západní divize)156156-728151199-48497.
2021/22NHL (Pacifická divize)1822210-1337214264-50776.
2022/23NHL (Pacifická divize)182166-1644234321-87607.
2023/24NHL (Pacifická divize)182145-954181331-150478.
[url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url]
.

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

SezónaKapitánHlavní trenér
left|1991/1992Doug WilsonGeorge Kingston
left|1992/1993Doug WilsonGeorge Kingston
left|1993/1994Bob ErreyKevin Constantine
left|1994/1995Bob ErreyKevin Constantine
left|1995/1996Jeff OdgersKevin Constantine
left|1996/1997Todd GillAl Sims
left|1997/1998Todd GillDarryl Sutter
left|1998/1999Owen NolanDarryl Sutter
left|1999/2000Owen NolanDarryl Sutter
left|2000/2001Owen NolanDarryl Sutter
left|2001/2002Owen NolanDarryl Sutter
left|2002/2003Owen NolanDarryl Sutter
left|2003/2004Patrick MarleauRobert "Cap" Raeder
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006Patrick MarleauRon Wilson
left|2006/2007Patrick MarleauRon Wilson
left|2007/2008Patrick MarleauRon Wilson

SezónaKapitánHlavní trenér
left|2008/2009Patrick MarleauTodd McLellan
left|2009/2010Rob BlakeTodd McLellan
left|2010/2011Joe ThorntonTodd McLellan
left|2011/2012Joe ThorntonTodd McLellan
left|2012/2013Joe ThorntonTodd McLellan
left|2013/2014Joe ThorntonTodd McLellan
left|2014/2015bez kapitánaTodd McLellan
left|2015/2016Joe PavelskiPeter DeBoer
left|2016/2017Joe PavelskiPeter DeBoer
left|2017/2018Joe PavelskiPeter DeBoer
left|2018/2019Joe PavelskiPeter DeBoer
left|2019/2020Logan CoutureBob Boughner
left|2020/2021Logan CoutureBob Boughner
left|2021/2022Logan CoutureBob Boughner
left|2022/2023Logan CoutureDavid Quinn
left|2023/2024Logan CoutureDavid Quinn

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://www.eliteprospects.com/team/73/san-jose-sharks]San Jose Sharks na eliteprospects.com[/url] * [url=http://sharks.nhl.com/]Oficiální stránky[/url]

Kategorie:Americké kluby ledního hokeje Kategorie:Americké kluby NHL Kategorie:Kluby ledního hokeje založené v roce 1991 Kategorie:Sport v San José (Kalifornie) Kategorie:Sportovní kluby v Kalifornii

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top