Seznam měst v Salvadoru

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Toto je seznam měst v Salvadoru.

Zdaleka největší aglomerací v Salvadoru je San Salvador, kde 1. ledna 2006 žilo 1 856 267 obyvatel, což představuje asi 28% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 28. června 1971 a 27. +more září 1992, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2006 a departementy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Města v Salvadoru
PořadíMěstosčítání v roce 1971sčítání v roce 1992odhad pro rok 2006Departement
right | 1. San Salvadorright | 337 200right | 415 346right | 534 409San Salvador
right | 2. +moreSoyapangoright | 42 900right | 261 122right | 334 911San Salvador
right | 3. Santa Anaright | 96 306right | 139 389right | 179 500Santa Ana
right | 4. San Miguelright | 59 304right | 127 696right | 164 485San Miguel
right | 5. Mejicanosright | 54 916right | 131 972right | 162 369San Salvador
right | 6. Santa Teclaright | 35 106right | 98 392right | 126 697La Libertad
right | 7. Apoparight | 18 600right | 88 827right | 113 928San Salvador
right | 8. Delgadoright | 44 367right | 56 701right | 72 724San Salvador
right | 9. Sonsonateright | 33 562right | 46 830right | 60 433Sonsonate
right | 10. San Marcosright | 22 700right | 43 254right | 55 477San Salvador
right | 11. Usulutánright | 19 600right | 40 971right | 52 743Usulután
right | 12. Cojutepequeright | 20 600right | 38 230right | 49 185Cuscatlán
right | 13. Cuscatancingoright | 18 700right | 35 139right | 45 069San Salvador
right | 14. Zacatecolucaright | 15 700right | 31 268right | 40 249La Paz
right | 15. San Martínright | 14 000right | 31 173right | 39 982San Salvador
right | 16. Ilopangoright | 19 000right | 30 800right | 39 504San Salvador
right | 17. San Vicenteright | 18 900right | 29 455right | 37 925San Vicente
right | 18. Ahuachapánright | 17 200right | 26 840right | 34 656Ahuachapán
right | 19. Antiguo Cuscatlánright | n/aright | 26 722right | 34 302La Libertad
right | 20. Chalchuaparight | 19 600right | 25 545right | 32 793Santa Ana
right | 21. Quezaltepequeright | 12 600right | 22 859right | 29 343La Libertad
right | 22. La Uniónright | 17 200right | 21 091right | 27 244La Unión
right | 23. Ayutuxtepequeright | n/aright | 20 137right | 25 827San Salvador
right | 24. Ilobascoright | 6 600right | 18 092right | 23 237Cabañas
right | 25. Acajutlaright | 8 600right | 18 008right | 23 125Sonsonate
right | 26. Aguilaresright | 10 100right | 16 984right | 21 783San Salvador
right | 27. Sensuntepequeright | 7 200right | 16 021right | 20 720Cabañas
right | 28. Chalatenangoright | 7 600right | 15 306right | 19 672Chalatenango
right | 29. Izalcoright | n/aright | 15 187right | 19 502Sonsonate
right | 30. Metapánright | 7 700right | 15 148right | 19 446Santa Ana
right | 31. San Rafael Orienteright | 11 200right | 15 110right | 19 397San Miguel
right | 32. Puerto El Triunforight | n/aright | 15 092right | 19 377Usulután
right | 33. La Libertadright | n/aright | 13 338right | 17 122La Libertad
right | 34. Goteraright | n/aright | 12 659right | 16 420Morazán
right | 35. Sonzacateright | n/aright | 12 219right | 15 691Sonsonate
right | 36. Santiago de Maríaright | n/aright | 11 894right | 15 271Usulután
right | 37. Armeniaright | n/aright | 11 864right | 15 235Sonsonate
right | 38. Santo Tomásright | 10 600right | 11 548right | 14 811San Salvador
right | 39. Santa Rosa de Limaright | 5 700right | 10 480right | 13 459La Unión
right | 40. Zaragozaright | n/aright | 9 298right | 11 936La Libertad
right | 41. Berlínright | n/aright | 8 951right | 11 492Usulután
right | 42. Guazaparight | n/aright | 8 708right | 11 169San Salvador
right | 43. Jucuaparight | n/aright | 8 388right | 10 769Usulután
right | 44. Ciudad Arceright | n/aright | 7 989right | 10 255La Libertad
right | 45. Nueva Concepciónright | n/aright | 7 903right | 10 148Chalatenango
right | 46. Juayúaright | n/aright | 7 860right | 10 093Sonsonate
.

Reference

Související články

Seznam seznamů měst

Externí odkazy

[url=http://www. comures. +moreorg. sv/inicio. html]Corporación de Municipalidades[/url] * [url=http://bevoelkerungsstatistik. de/wg. php. x=&men=gcis&lng=de&dat=32&geo=-201&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=x]World Gazetteer - počty obyvatel salvadorských měst v současnosti[/url].

Salvador města

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top