Seznam oldenburských panovníků
Author
Albert FloresSeznam oldenburských panovníků je článek na české Wikipedii, který poskytuje seznam vládců Oldenburského vévodství, které se nacházelo na území dnešního Německa. Oldenburské vévodství bylo vytvořeno v roce 1774, kdy bylo odebráno z hrabství Oldenbursko-Delmenhorstského. Vévodská linie Oldenburského rodu vládla až do roku 1918, kdy byla monarchie v Německu nahrazena republikou. Článek obsahuje podrobný seznam panovníků Oldenburského vévodství, jejich jména, období vlády a další důležité informace.
Seznam oldenburských panovníků zahrnuje panovníky hrabství Oldenburg (hrabata, 1088 až 1774), vévodství Oldenburg (vévody, 1774 až 1829) a velkovévodství Oldenburg (velkovévody, 1829 až 1918). Všichni tito panovníci pocházejí z rodu Oldenburgů.
Zemští páni a hrabata
%"|Období vlády | %"|Jméno | %"|Poznámky |
---|---|---|
1088-1108 | Egilmar I. | |
1108-1142 | Egilmar II. +more | syn Egilmara I. |
1143-1167 | Kristián I. | syn lerigavského hraběte Egilmara II. |
1167-1211 | Mořic I. | syn Kristiána I. |
1211-1251 | Kristián II. | syn Moritze I. |
1211-1262 | Ota I. | syn Moritze I. |
1251-1272 | Jan I. | syn Kristiána II. |
|width = "50%" valign = top| {| border="0" width = "100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 0. 5em 0em 0. +more0em 0; background: #ffffff; border: 2px #514671 solid; border-collapse: collapse;" |-.
Oldenbursko
|- . width="15%" style="background:#6894a9;"|Období vlády . +more width="35%" style="background:#6894a9;"|Jméno . width="40%" style="background:#6894a9;"|Poznámky |- |align="center"|1272-1278 | Kristián III. | syn Jana I. |- |align="center"|1278-1305 | Jan II. | syn Kristiána III. |- |align="center"|1301/05-1344 | Jan III. | syn Jana II. |- |align="center"|1344-1367/68 | Konrád I. | syn Jana II. |- |align="center"|1367/68-1386 | Konrád II. | syn Konráda I. |- |align="center"|1386-1420 | Moritz II. | syn Konráda II. |- |align="center"|1398-1423 | Kristián IV. | syn Konráda I. |- |align="center"|1423-1440 | Dietrich Šťastný | syn Kristiána V. |- |align="center"|1448-1481 | Kristián V. | také dánským králem jako Kristián I. , syn Dietricha Šťastného |- |}.
|width = "50%" valign = top| {| border="0" width = "100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 0. 5em 0em 0. +more0em 0; background: #ffffff; border: 2px #514671 solid; border-collapse: collapse;" |-.
Oldenbursko-Delmenhorstsko
|- . width="15%" style="background:#6894a9;"|Období vlády . +more width="35%" style="background:#6894a9;"|Jméno . width="40%" style="background:#6894a9;"|Poznámky |- |align="center"|1372-1304 | Ota II. | syn Jana I. Oldenburského |- |align="center"| | Jan I. | syn Oty II. Oldenburského |- |align="center"| | Kristián IV. | syn Oty II. Oldenburského |- |align="center"| | Kristián V. | syn Jana I. |- |align="center"| | Ota III. | syn Kristiána IV. |- |align="center"| | Ota IV. | syn Kristiána V. a otec manželky oldenburského hraběte Dietricha, Adély |- |} |}.
Oldenbursko-Delmenhorstsko | ||
---|---|---|
%"|Období vlády | %"|Jméno | %"|Poznámky |
1440-1483 | Gerhard I. +more Smělý | syn Dietricha Šťastného |
1463-1464 | Moritz IV. | syn Dietricha Šťastného |
1483-1500 | Adolf | syn Gerharda I. |
1483-1526 | Jan V. | syn Gerharda I. rozšířil území, ale ztratil Delmenhorst, který byl přičleněn k biskupství Münsterskému |
1526-1548 | Jan VI. | syn Jana V. |
1526-1551 | Jiří | syn Jana V. |
1526-1566 | Kryštof | syn Jana V. nábožensky tolerantní |
1541-1566 | Anna | regentka, dcera Jana V. |
1526-1573 | Antonín I. | syn Jana V. získal zpět území Delmenhorstu a stal se říšským hrabětem |
1573-1577 | Antonín II. | syn Antonína I. v letech 1577 až 1619 delmenhorstký hrabě |
Dělení území mezi Oldenbursko a Delmenhorstsko | Dělení území mezi Oldenbursko a Delmenhorstsko | Dělení území mezi Oldenbursko a Delmenhorstsko |
%"|Období vlády | %"|Jméno | %"|Poznámky |
1573-1603 | Jan VII. | syn Antonína I. |
1603-1667 | Antonín Günther | zeměpán a kníže jeho smrtí rod vymírá |
1667-1773 | pod dánskou nadvládou |
Vévodové
Oldenburkové
%" bgcolor="#EE3B3B"|jméno | %" bgcolor="#EEC900"|obrázek | %" bgcolor="#EE3B3B"|období vlády | %" bgcolor="#EEC900"|život | %" bgcolor="#EE3B3B"|rodiče | %" bgcolor="#EEC900"|poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Fridrich August I. +more | Fridrich August I. | 1774-1785 | 1711-1785 | Petr I. Oldenburský Bedřiška Alžběta Württemberská | povýšen na vévodu |
Vilém I. | Fridrich August I. | 1785-1823 | 1754-1823 | Fridrich August I. Ulrika Frederika Vilemína Hesensko-Kasselská | regent Petr I. v letech 1785-1823 |
Petr I. | Petr I. | 1823-1829 | 1755-1829 | Jiří Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorpský Sofie Šlesvicko-Becká | nepřijal velkovévodskou hodnost, vládl celý život jako vévoda |
Important
Velkovévodové
Oldenburkové
%" bgcolor="#EE3B3B"|jméno | %" bgcolor="#EEC900"|obrázek | %" bgcolor="#EE3B3B"|období vlády | %" bgcolor="#EEC900"|život | %" bgcolor="#EE3B3B"|rodiče | %" bgcolor="#EEC900"|poznámky |
---|---|---|---|---|---|
August | +morejpg|100px'>August I. | 1829-1853 | 1783-1853 | Petr I. Oldenburský Bedřiška Alžběta Württemberská | přijal velkovévodský titul |
Petr II. | Petr II. | 1853-1900 | 1827-1900 | August I. Oldenburský Ida Anhaltská | |
Fridrich August II. | Fridrich August II. | 1900-1918 | 1852-1931 | Petr II. Oldenburský Alžběta Sasko-Altenburská | abdikoval |
Externí odkazy
[url=http://genealogy.euweb.cz/oldenburg/oldenburg2.html]Genealogie Oldenburků[/url]