Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2010
Author
Albert FloresToto je seznam členů Sněmovny Parlamentu ČR, kteří byli zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Seznam obsahuje i poslance, kterým mandát vznikl až v průběhu volebního období. 20. srpna 2013 přijala Sněmovna 140 hlasy usnesení, navrhující prezidentovi republiky její rozpuštění. Prezident republiky Miloš Zeman dne 28. srpna 2013 dolní komoru Parlamentu rozpustil.
Grafické znázornění
style = "background-color: #BF0202; width: 13%"|26 | style = "background-color: #EC5800; width: 28%"|56 | style = "background-color: #00D7FF; width: 12%"|24 | style = "background-color: #993366; width: 20. 5%"|41 | style = "background-color: #034EA2; width: 26. +more5%"|53 |
---|
KSČM |
Vedení Sněmovny
Na začátku volebního období byl počet místopředsedů stanoven na 3. Během volebního období postupně rezignovaly místopředsedkyně Vlasta Parkanová a Kateřina Klasnová. +more Z původních místopředsedů zůstal ve funkci pouze Lubomír Zaorálek. Následně byl určen počet místopředsedů na 4 a k Lubomíru Zaorálkovi byli zvoleni Jiří Oliva, Jiří Pospíšil a Jan Hamáček.
* 1. místopředsedou byl určen rozhodnutím předsedkyně PSP Miroslavy Němcové. align = "center" colspan="2"| Funkce
| align = "center"| Jméno
| align = "center"| Strana
| align = "center"| Od
| align = "center"| Do
| align = "center"| Počet hlasů bgcolor = "#034EA2" Předsedkyně bgcolor = "#EC5800" 1. místopředseda bgcolor = "#00D7FF" Místopředsedkyně bgcolor = "#993366" Místopředsedkyně bgcolor = "#993366" Místopředseda bgcolor = "#EC5800" Místopředseda bgcolor = "#034EA2" Místopředseda
Seznam poslanců
#A|A #B|B #C|C #Č|Č #D|D #E|E #F|F #G|G #H|H #Ch|Ch #J|J #K|K #L|L #M|M #N|N #O|O #P|P #R|R #Ř|Ř #S|S #Š|Š #T|T #U|U #V|V #W|W #Z|Z |
---|
Jméno | Navrhující strana | Politická příslušnost | Zvolen v kraji | Přednostní hlasy absolutně | Přednostní hlasy v % | Pořadové číslo | Dosažené pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
align = "left"|Vojtěch Adam (politik) | KSČM | BEZPP | Jihomoravský | 3479 | 5,00 | 3 | 3 |
align = "left"|Lenka Andrýsová | VV | VV | Olomoucký | 2227 | 5,94 | 1 | 1 |
align = "left"|Pavel Antonín | ČSSD | ČSSD | Vysočina | 3289 | 5,18 | 19 | 2 |
align = "left"|Babak | VV | VV | Jihomoravský | 1910 | 3,27 | 2 | 2 |
align = "left"|Jan Babor | ČSSD | ČSSD | Jihočeský | 2214 | 3,23 | 3 | 3 |
align = "left"|Barta | VV | BEZPP | Hl. m. +more Praha | 1826 | 2,77 | 3 | 3 |
align = "left"|Walter Bartoš | ODS | ODS | Jihomoravský | 3645 | 3,30 | 3 | 3 |
align = "left"|Bastýř | ODS | ODS | Jihočeský | 2340 | 3,28 | 2 | 3 |
align = "left"|Jan Bauer (politik) | ODS | ODS | Jihočeský | 4416 | 6,20 | 1 | 2 |
align = "left"|Zuzka Bebarová-Rujbrová | KSČM | KSČM | Jihomoravský | 6520 | 9,37 | 1 | 1 |
align = "left"|Bem | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 11299 | 7,15 | 2 | 4 |
align = "left"|Marek Benda | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 8424 | 5,33 | 17 | 6 |
align = "left"|Petr Benda (politik) | ČSSD | ČSSD | Ústecký | 3378 | 3,70 | 5 | 6 |
align = "left"|Petr Bendl | ODS | ODS | Středočeský | 16593 | 11,02 | 1 | 1 |
align = "left"|Miroslav Bernášek | ODS | ODS | Středočeský | 3113 | 2,06 | 9 | 9 |
align = "left"|Jiří Besser | TOP 09 | BEZPP | Středočeský | 5500 | 4,96 | 2 | 2 |
align = "left"|Zdeněk Bezecný | TOP 09 | TOP 09 | Jihočeský | 5652 | 9,75 | 3 | 1 |
align = "left"|Bohač | ODS | ODS | Olomoucký | 5509 | 10,05 | 3 | 1 |
align = "left"|Pavel Bohatec | ODS | ODS | Středočeský | 2252 | 1,49 | 8 | 8 |
align = "left"|Vlasta Bohdalová | ČSSD | ČSSD | Jihočeský | 3140 | 4,58 | 2 | 2 |
align = "left"|Bozhnisch | ČSSD | ČSSD | Královéhradecký | 2788 | 4,85 | 3 | 3 |
align = "left"|Petr Braný | KSČM | KSČM | Jihočeský | 2086 | 5,12 | 2 | 2 |
align = "left"|Ludmila Bubeníková | TOP 09 | BEZPP | Moravskoslezský | 2746 | 4,70 | 2 | 2 |
align = "left"|František Bublan | ČSSD | BEZPP | Vysočina | 6211 | 9,78 | 1 | 1 |
align = "left"|Jan Bureš | ODS | ODS | Karlovarský | 2087 | 9,05 | 4 | 1 |
align = "left"|Václav Cempírek | TOP 09 | BEZPP | Pardubický | 3613 | 8,69 | 9 | 2 |
align = "left"|Josef Cogan | TOP 09 | STAN | Královéhradecký | 2975 | 5,34 | 2 | 2 |
align = "left"|Czechlovský | ODS | ODS | Pardubický | 3172 | 6,07 | 9 | 2 |
align = "left"|Czernochová | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 14528 | 9,19 | 3 | 2 |
align = "left"|Czerný, Alexander | KSČM | KSČM | Olomoucký | 2621 | 6,17 | 1 | 1 |
align = "left"|Czerný, Karel | ČSSD | ČSSD | Vysočina | 2126 | 3,34 | 2 | 3 |
align = "left"|Dezdič | ODS | ODS | Jihočeský | 2131 | 2,99 | 3 | 4 |
align = "left"|Jiří Dienstbier mladší | ČSSD | ČSSD | Hl. m. Praha | 6838 | 7,07 | 9 | 5 |
align = "left"|Josef Dobeš | VV | VV | Jihomoravský | 1675 | 2,87 | 1 | 1 |
align = "left"|Michal Doktor | ODS | ODS | Jihočeský | 6693 | 9,40 | 7 | 1 |
align = "left"|Jiří Dolejš | KSČM | KSČM | Hl. m. Praha | 4770 | 11,45 | 1 | 1 |
align = "left"|Richard Dolejš | ČSSD | ČSSD | Středočeský | 4710 | 3,64 | 3 | 3 |
align = "left"|Drabek | TOP 09 | TOP 09 | Ústecký | 3018 | 6,21 | 1 | 1 |
align = "left"|Jana Drastichová | VV | VV | Moravskoslezský | 2619 | 3,83 | 3 | 3 |
align = "left"|Pavel Drobil | ODS | ODS | Moravskoslezský | 7744 | 7,58 | 1 | 1 |
align = "left"|Eczek | TOP 09 | TOP 09 | Hl. m. Praha | 1073 | 0,61 | 8 | 8 |
align = "left"|Milada Emmerová | ČSSD | ČSSD | Plzeňský | 7715 | 12,50 | 8 | 1 |
align = "left"|Jan Farský | TOP 09 | SLK | Liberecký | 3425 | 8,23 | 17 | 1 |
align = "left"|Radim Fiala (politik) | ODS | ODS | Olomoucký | 4980 | 9,09 | 2 | 2 |
align = "left"|Vojtěch Filip | KSČM | KSČM | Jihočeský | 5260 | 12,91 | 1 | 1 |
align = "left"|Dana Filipi | ODS | ODS | Jihomoravský | 5365 | 4,86 | 5 | 5 |
align = "left"|Jana Fischerová | ODS | ODS | Vysočina | 3367 | 7,21 | 12 | 2 |
align = "left"|Jan Florián | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 8126 | 5,14 | 36 | 8 |
align = "left"|Jaroslav Foldyna | ČSSD | ČSSD | Ústecký | 11902 | 13,04 | 6 | 3 |
align = "left"|Štěpánka Fraňková | VV | SNK ED | Pardubický | 2087 | 6,67 | 4 | 1 |
align = "left"|Ivan Fuksa | ODS | ODS | Středočeský | 4468 | 2,96 | 4 | 4 |
align = "left"|Petr Gandalovič | ODS | ODS | Ústecký | 7064 | 11,10 | 1 | 1 |
align = "left"|Petr Gazdík | TOP 09 | STAN | Zlínský | 5757 | 13,37 | 1 | 1 |
align = "left"|Miroslav Grebeníček | KSČM | KSČM | Jihomoravský | 6247 | 8,97 | 2 | 2 |
align = "left"|Martin Gregora | TOP 09 | TOP 09 | Jihočeský | 4327 | 7,46 | 20 | 2 |
align = "left"|Stanislav Grospič | KSČM | KSČM | Středočeský | 4650 | 6,70 | 1 | 1 |
align = "left"|Milada Halíková | KSČM | BEZPP | Moravskoslezský | 4387 | 5,95 | 4 | 2 |
align = "left"|Jan Hamáček | ČSSD | ČSSD | Středočeský | 4500 | 3,47 | 4 | 4 |
align = "left"|Alena Hanáková | TOP 09 | BEZPP | Zlínský | 2453 | 5,70 | 3 | 2 |
align = "left"|Michal Hašek | ČSSD | ČSSD | Jihomoravský | 25181 | 18,05 | 11 | 1 |
align = "left"|Leoš Heger | TOP 09 | TOP 09 | Královéhradecký | 7956 | 14,30 | 1 | 1 |
align = "left"|Pavel Hojda | KSČM | KSČM | Karlovarský | 1534 | 9,01 | 1 | 1 |
align = "left"|Petr Holeček | TOP 09 | BEZPP | Středočeský | 2066 | 1,86 | 6 | 6 |
align = "left"|Pavel Holík | ČSSD | ČSSD | Olomoucký | 6938 | 8,80 | 6 | 1 |
align = "left"|Václav Horáček (politik TOP 09) | TOP 09 | SLK | Liberecký | 3040 | 7,30 | 1 | 2 |
align = "left"|Zdeňka Horníková | ODS | ODS | Královéhradecký | 4635 | 7,96 | 6 | 1 |
align = "left"|Gabriela Hubáčková | KSČM | BEZPP | Ústecký | 2704 | 5,41 | 3 | 2 |
align = "left"|Petr Hulinský | ČSSD | ČSSD | Hl. m. Praha | 7744 | 8,00 | 2 | 2 |
align = "left"|Stanislav Huml | VV | BEZPP | Středočeský | 6290 | 9,30 | 7 | 1 |
align = "left"|Jan Husák | TOP 09 | TOP 09 | Jihomoravský | 2043 | 2,23 | 2 | 3 |
align = "left"|Hzalanková | TOP 09 | TOP 09 | Olomoucký | 3561 | 8,18 | 1 | 1 |
align = "left"|Hzaloupka | VV | VV | Jihomoravský | 1726 | 2,96 | 3 | 3 |
align = "left"|Hzalupa | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 13313 | 8,42 | 9 | 3 |
align = "left"|Rudolf Chlad (politik TOP 09) | TOP 09 | TOP 09 | Karlovarský | 3299 | 15,63 | 3 | 1 |
align = "left"|Hzvojka | ČSSD | ČSSD | Pardubický | 3034 | 5,13 | 19 | 2 |
align = "left"|Petr Jalowiczor | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 4281 | 2,51 | 8 | 8 |
align = "left"|Igor Jakubčík | ČSSD | ČSSD | Plzeňský | 2134 | 3,45 | 4 | 5 |
align = "left"|Vítězslav Jandák | ČSSD | ČSSD | Jihočeský | 7175 | 10,47 | 1 | 1 |
align = "left"|Michal Janek | TOP 09 | BEZPP | Plzeňský | 3181 | 6,68 | 3 | 2 |
align = "left"|Jenik | ODS | ODS | Středočeský | 2132 | 1,41 | 5 | 5 |
align = "left"|Luděk Jeništa | TOP 09 | BEZPP | Středočeský | 4526 | 4,08 | 4 | 4 |
align = "left"|Ladislav Jirků | TOP 09 | BEZPP | Vysočina | 2580 | 6,63 | 1 | 2 |
align = "left"|Radim Jirout | ODS | ODS | Pardubický | 2696 | 5,16 | 16 | 3 |
align = "left"|Radek John | VV | VV | Hl. m. Praha | 13841 | 21,05 | 1 | 1 |
align = "left"|Kadner | VV | VV | Ústecký | 1053 | 2,47 | 2 | 2 |
align = "left"|Gabriela Kalábková| | ČSSD | ČSSD | Hl. m. Praha | 2887 | 2,98 | 4 | 7 |
align = "left"|Miroslav Kalousek | TOP 09 | TOP 09 | Středočeský | 7230 | 6,52 | 1 | 1 |
align = "left"|Jana Kaslová | TOP 09 | TOP 09 | Hl. m. Praha | 5758 | 3,31 | 7 | 7 |
align = "left"|Jan Klán (politik) | KSČM | KSČM | Středočeský | 1839 | 2,65 | 3 | 3 |
align = "left"|Kateřina Klasnová | VV | VV | Středočeský | 3763 | 5,56 | 1 | 2 |
align = "left"|Václav Klučka | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 3719 | 2,18 | 4 | 4 |
align = "left"|Koczí | VV | VV | Moravskoslezský | 5689 | 8,33 | 1 | 1 |
align = "left"|Lenka Kohoutová | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 10251 | 6,48 | 29 | 5 |
align = "left"|Koian | ODS | ODS | Královéhradecký | 2212 | 3,80 | 1 | 5 |
align = "left"|Kateřina Konečná | KSČM | KSČM | Moravskoslezský | 7475 | 10,15 | 1 | 1 |
align = "left"|Koniček | KSČM | KSČM | Zlínský | 2642 | 8,52 | 1 | 1 |
align = "left"|Daniel Korte | TOP 09 | TOP 09 | Hl. m. Praha | 4372 | 2,51 | 4 | 4 |
align = "left"|Jiří Koskuba | ČSSD | ČSSD | Hl. m. Praha | 7368 | 7,61 | 6 | 4 |
align = "left"|Rom Kostřica | TOP 09 | TOP 09 | Jihomoravský | 7579 | 8,28 | 5 | 2 |
align = "left"|Patricie Kotalíková | TOP 09 | TOP 09 | Ústecký | 2999 | 6,17 | 11 | 2 |
align = "left"|Václav Koubík | ČSSD | ČSSD | Plzeňský | 1332 | 2,15 | 3 | 5 |
align = "left"|Kovačik | KSČM | KSČM | Vysočina | 2725 | 7,49 | 1 | 1 |
align = "left"|Krakora | ČSSD | ČSSD | Ústecký | 5990 | 6,56 | 3 | 4 |
align = "left"|Kratký | ČSSD | ČSSD | Olomoucký | 2147 | 2,72 | 3 | 3 |
align = "left"|Jaroslav Krupka (politik) | ODS | ODS | Moravskoslezský | 1281 | 1,25 | 5 | 5 |
align = "left"|Krzeček | ČSSD | ČSSD | Hl. m. Praha | 7723 | 7,98 | 18 | 3 |
align = "left"|Jan Kubata | ODS | ODS | Ústecký | 4532 | 7,12 | 4 | 4 |
align = "left"|Václav Kubata | TOP 09 | TOP 09 | Hl. m. Praha | 4875 | 2,80 | 3 | 3 |
align = "left"|Helena Langšádlová | TOP 09 | TOP 09 | Středočeský | 4069 | 3,67 | 5 | 5 |
align = "left"|Latka | ČSSD | ČSSD | Plzeňský | 3464 | 5,61 | 6 | 3 |
align = "left"|František Laudát | TOP 09 | TOP 09 | Hl. m. Praha | 2812 | 1,61 | 5 | 5 |
align = "left"|Vladimíra Lesenská | ČSSD | ČSSD | Královéhradecký | 2613 | 4,55 | 2 | 2 |
align = "left"|Ivana Levá | KSČM | KSČM | Plzeňský | 2552 | 7,27 | 3 | 1 |
align = "left"|Jaroslav Lobkowicz | TOP 09 | TOP 09 | Plzeňský | 5786 | 12,15 | 1 | 1 |
align = "left"|Pavol Lukša | TOP 09 | TOP 09 | Moravskoslezský | 3846 | 6,59 | 1 | 1 |
align = "left"|Soňa Marková | KSČM | KSČM | Královéhradecký | 2719 | 8,83 | 1 | 1 |
align = "left"|Jaroslav Martinů | ODS | ODS | Pardubický | 3896 | 7,46 | 18 | 1 |
align = "left"|Květa Matušovská | KSČM | KSČM | Pardubický | 1931 | 6,40 | 4 | 1 |
align = "left"|Martin Mečíř | ODS | ODS | Královéhradecký | 3002 | 5,16 | 17 | 4 |
align = "left"|Václav Mencl | ODS | ODS | Jihomoravský | 4476 | 4,05 | 1 | 1 |
align = "left"|Alfréd Michalík | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 3862 | 2,27 | 2 | 2 |
align = "left"|Dagmar Navrátilová | VV | VV | Olomoucký | 1722 | 4,60 | 2 | 2 |
align = "left"|Neczas | ODS | ODS | Zlínský | 13221 | 20,58 | 1 | 1 |
align = "left"|Marie Nedvědová | KSČM | BEZPP | Liberecký | 1718 | 7,77 | 1 | 1 |
align = "left"|Josef Nekl | KSČM | KSČM | Olomoucký | 2070 | 4,87 | 2 | 2 |
align = "left"|Nezmcová | ODS | ODS | Vysočina | 5278 | 11,31 | 1 | 1 |
align = "left"|Nezmeček | ODS | ODS | Liberecký | 3007 | 6,86 | 6 | 1 |
align = "left"|Václav Neubauer | ČSSD | ČSSD | Pardubický | 2104 | 3,56 | 2 | 3 |
align = "left"|František Novosad | ČSSD | ČSSD | Zlínský | 2437 | 3,60 | 3 | 3 |
align = "left"|Josef Novotný (hejtman) | ČSSD | ČSSD | Karlovarský | 2454 | 8,09 | 13 | 1 |
align = "left"|Josef Novotný (politik) | VV | SNK ED | Vysočina | 1067 | 3,97 | 1 | 1 |
align = "left"|Ivan Ohlídal | ČSSD | ČSSD | Jihomoravský | 2851 | 2,04 | 3 | 4 |
align = "left"|Jiří Oliva (politik TOP 09) | TOP 09 | TOP 09 | Královéhradecký | 2294 | 4,12 | 3 | 3 |
align = "left"|Miroslav Opálka | KSČM | KSČM | Moravskoslezský | 3669 | 4,98 | 2 | 3 |
align = "left"|Hana Orgoníková | ČSSD | ČSSD | Královéhradecký | 3350 | 5,83 | 1 | 1 |
align = "left"|Viktor Paggio | VV | VV | Jihočeský | 1327 | 3,73 | 1 | 1 |
align = "left"|Jan Pajer | ODS | ODS | Královéhradecký | 3068 | 5,27 | 20 | 3 |
align = "left"|Jiří Papež | ODS | ODS | Plzeňský | 2469 | 4,16 | 2 | 3 |
align = "left"|Vlasta Parkanová | TOP 09 | TOP 09 | Jihočeský | 4003 | 6,90 | 1 | 3 |
align = "left"|Jiří Paroubek | ČSSD | ČSSD | Ústecký | 18518 | 20,30 | 1 | 1 |
align = "left"|Karolína Peake | VV | VV | Hl. m. Praha | 4851 | 7,37 | 2 | 2 |
align = "left"|Martin Pecina | ČSSD | BEZPP | Hl. m. Praha | 15095 | 15,60 | 1 | 1 |
align = "left"|Gabriela Pecková | TOP 09 | TOP 09 | Hl. m. Praha | 7282 | 4,18 | 6 | 6 |
align = "left"|Roman Pekárek | ODS | ODS | Středočeský | 6471 | 4,30 | 10 | 10 |
align = "left"|Břetislav Petr | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 2252 | 1,32 | 9 | 9 |
align = "left"|Miroslav Petráň | VV | SNK ED | Pardubický | 1740 | 5,56 | 1 | 2 |
align = "left"|Jiří Petrů | ČSSD | ČSSD | Jihomoravský | 2500 | 1,79 | 6 | 7 |
align = "left"|Jaroslav Plachý | ODS | ODS | Zlínský | 2602 | 4,05 | 3 | 4 |
align = "left"|Pavel Ploc | ČSSD | ČSSD | Liberecký | 5594 | 13,47 | 1 | 1 |
align = "left"|Stanislav Polčák | TOP 09 | STAN | Hl. m. Praha | 6083 | 3,49 | 2 | 2 |
align = "left"|Jiří Pospíšil | ODS | ODS | Plzeňský | 8411 | 14,19 | 1 | 1 |
align = "left"|Anna Putnová | TOP 09 | TOP 09 | Jihomoravský | 9246 | 10,11 | 1 | 1 |
align = "left"|Radl | ODS | ODS | Středočeský | 1224 | 0,81 | 6 | 6 |
align = "left"|David Rath | ČSSD | ČSSD | Středočeský | 13817 | 10,68 | 2 | 1 |
align = "left"|Aleš Roztočil | TOP 09 | BEZPP | Vysočina | 2724 | 7,00 | 19 | 1 |
align = "left"|Jiří Rusnok (politik LIDEM) | VV | VV | Moravskoslezský | 2952 | 4,32 | 2 | 2 |
align = "left"|Marie Rusová | KSČM | KSČM | Vysočina | 1952 | 5,37 | 3 | 2 |
align = "left"|Adam Rykala | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 3958 | 2,32 | 6 | 6 |
align = "left"|Rzapková | ODS | ODS | Ústecký | 5236 | 8,23 | 2 | 2 |
align = "left"|Sedza | ČSSD | ČSSD | Zlínský | 2942 | 4,34 | 4 | 4 |
align = "left"|Marta Semelová | KSČM | KSČM | Hl. m. Praha | 3099 | 7,44 | 2 | 2 |
align = "left"|Shejbalová | TOP 09 | TOP 09 | Jihomoravský | 4350 | 4,75 | 3 | 4 |
align = "left"|Shwarzenberg | TOP 09 | TOP 09 | Hl. m. Praha | 46087 | 26,51 | 1 | 1 |
align = "left"|František Sivera | ODS | ODS | Jihomoravský | 2577 | 2,33 | 6 | 6 |
align = "left"|Jiří Skalický (1954) | TOP 09 | BEZPP | Pardubický | 5598 | 13,47 | 3 | 1 |
align = "left"|Roman Sklenák | ČSSD | ČSSD | Jihomoravský | 1549 | 1,11 | 5 | 6 |
align = "left"|Petr Skokan | VV | VV | Liberecký | 3050 | 11,14 | 1 | 1 |
align = "left"|Ladislav Skopal | ČSSD | ČSSD | Jihomoravský | 2560 | 1,83 | 4 | 5 |
align = "left"|Jan Smutný | TOP 09 | TOP 09 | Středočeský | 4255 | 3,83 | 3 | 3 |
align = "left"|Josef Smýkal | ČSSD | ČSSD | Zlínský | 2119 | 3,13 | 2 | 2 |
align = "left"|Bohuslav Sobotka | ČSSD | ČSSD | Jihomoravský | 23962 | 17,18 | 1 | 2 |
align = "left"|Stanek | ODS | ODS | Královéhradecký | 3936 | 6,76 | 4 | 2 |
align = "left"|Zbyněk Stanjura | ODS | ODS | Moravskoslezský | 4262 | 4,17 | 4 | 4 |
align = "left"|Miroslava Strnadlová | ČSSD | ČSSD | Zlínský | 2027 | 2,99 | 5 | 5 |
align = "left"|Jana Suchá | VV | VV | Karlovarský | 1025 | 6,65 | 5 | 1 |
align = "left"|Pavel Suchánek (politik) | ODS | ODS | Jihomoravský | 2110 | 1,91 | 2 | 2 |
align = "left"|Miroslav Svoboda (politik ČSSD) | ČSSD | ČSSD | Hl. m. Praha | 2424 | 2,50 | 3 | 6 |
align = "left"|Pavel Svoboda (politik, 1953) | ODS | ODS | Zlínský | 2305 | 3,58 | 2 | 3 |
align = "left"|Igor Svoják | ODS | ODS | Moravskoslezský | 2975 | 2,91 | 3 | 3 |
align = "left"|Szarapatka | TOP 09 | BEZPP | Olomoucký | 3504 | 8,05 | 3 | 2 |
align = "left"|Szeich | ODS | ODS | Jihomoravský | 3214 | 2,91 | 4 | 4 |
align = "left"|Szenfeld | KSČM | KSČM | Ústecký | 2927 | 5,86 | 1 | 1 |
align = "left"|Szidlo | KSČM | KSČM | Plzeňský | 2227 | 6,34 | 1 | 2 |
align = "left"|Szincl | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 3772 | 2,21 | 7 | 7 |
align = "left"|Szkarka | VV | VV | Plzeňský | 655 | 2,39 | 1 | 1 |
align = "left"|Szkromach | ČSSD | ČSSD | Zlínský | 8771 | 12,95 | 1 | 1 |
align = "left"|Václav Šlajs | ČSSD | ČSSD | Plzeňský | 2955 | 4,79 | 2 | 4 |
align = "left"|Szlégr | ČSSD | ČSSD | Ústecký | 12448 | 13,64 | 2 | 2 |
align = "left"|Sznajdr | ODS | ODS | Středočeský | 6314 | 4,19 | 3 | 3 |
align = "left"|Sztetina | VV | SNK ED | Královéhradecký | 1934 | 5,45 | 2 | 1 |
align = "left"|Sztzastný | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 8292 | 5,24 | 4 | 7 |
align = "left"|Sztzovíček | VV | BEZPP | Ústecký | 4278 | 10,04 | 1 | 1 |
align = "left"|Szulc | ODS | ODS | Ústecký | 4599 | 7,23 | 3 | 3 |
align = "left"|Josef Tancoš | ČSSD | ČSSD | Ústecký | 2485 | 2,72 | 4 | 5 |
align = "left"|Jeroným Tejc | ČSSD | ČSSD | Jihomoravský | 9972 | 7,14 | 2 | 3 |
align = "left"|Petr Tluchoř | ODS | ODS | Středočeský | 4790 | 3,18 | 2 | 2 |
align = "left"|Ulehla | ODS | ODS | Zlínský | 4018 | 6,25 | 4 | 2 |
align = "left"|Milan Urban | ČSSD | ČSSD | Středočeský | 13756 | 10,63 | 1 | 2 |
align = "left"|Martin Vacek | VV | VV | Zlínský | 2046 | 6,82 | 1 | 1 |
align = "left"|Vahalová | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 4922 | 2,89 | 3 | 3 |
align = "left"|Jaroslav Vandas | ČSSD | ČSSD | Středočeský | 2448 | 1,89 | 5 | 5 |
align = "left"|Vaňa | ČSSD | ČSSD | Pardubický | 3083 | 5,22 | 1 | 1 |
align = "left"|Vaňa | ČSSD | ČSSD | Olomoucký | 5313 | 6,74 | 2 | 2 |
align = "left"|Ladislav Velebný | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 1826 | 1,07 | 5 | 5 |
align = "left"|Jan Vidím | ODS | ODS | Středočeský | 5494 | 3,65 | 7 | 7 |
align = "left"|Vladislav Vilímec | ODS | ODS | Plzeňský | 3436 | 5,79 | 10 | 2 |
align = "left"|David Vodrážka | ODS | ODS | Hl. m. Praha | 14545 | 9,20 | 1 | 1 |
align = "left"|Miloslava Vostrá | KSČM | KSČM | Středočeský | 2462 | 3,54 | 2 | 2 |
align = "left"|Václav Votava | ČSSD | ČSSD | Plzeňský | 3614 | 5,85 | 1 | 2 |
align = "left"|Radim Vysloužil | VV | VV | Středočeský | 2191 | 3,24 | 2 | 3 |
align = "left"|Ivana Weberová | ODS | ODS | Liberecký | 2806 | 6,40 | 9 | 2 |
align = "left"|Jaroslava Wenigerová | ODS | ODS | Moravskoslezský | 3687 | 3,61 | 2 | 2 |
align = "left"|Renáta Witoszová | TOP 09 | BEZPP | Moravskoslezský | 1921 | 3,29 | 3 | 3 |
align = "left"|Lubomír Zaorálek | ČSSD | ČSSD | Moravskoslezský | 23712 | 13,94 | 1 | 1 |
align = "left"|Cyril Zapletal | ČSSD | ČSSD | Liberecký | 2295 | 5,52 | 2 | 2 |
align = "left"|Zemanek | ČSSD | ČSSD | Olomoucký | 2904 | 3,68 | 4 | 4 |
align = "left"|Václav Zemek | ČSSD | ČSSD | Středočeský | 1615 | 1,24 | 6 | 6 |
align = "left"|Petr Zgarba | ČSSD | ČSSD | Vysočina | 1761 | 2,77 | 3 | 4 |
Legenda
Poslanecké kluby
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ve volbách 56 mandátů, 54 mandátů v roce 2013)
předsedové klubu: Bohuslav Sobotka a Jeroným Tejc * v průběhu volebního období opustili klub 3 poslanci a jeden poslanec se ke klubu během volebního období přidal (Stanislav Huml, původně za Věci Veřejné) * 10 poslanců se vzdalo mandátu nebo jim mandát zanikl a byli nahrazeni * jednalo se o nejsilnější opoziční klub
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ve volbách 53 mandátů, 48 mandátů v roce 2013)
předsedové klubu: Petr Tluchoř, Zbyněk Stanjura a Marek Benda * v průběhu volebního období klub opustilo 5 poslanců * 6 poslanců se vzdalo mandátu nebo jim mandát zanikl a byli nahrazeni * od července 2010 do června 2013 byl tento klub nejsilnějším klubem vládní koalice TOP09 a VV / později LIDEM
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové (ve volbách 41 mandátů, 42 mandátů v roce 2013)
předseda klubu: Petr Gazdík * 1 poslanci zanikl mandát a byl nahrazen * během volebního období klub neopustil žádný poslanec; ke klubu se přidal Milan Šťovíček, původně Věci Veřejné * od července 2010 do června 2013 tvořil tento klub vládní koalici s ODS a VV / později LIDEM
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (ve volbách 26 mandátů, 26 mandátů v roce 2013)
předseda klubu: Pavel Kováčik * žádný poslanec nerezignoval ani mu nezanikl mandát * během volebního období klub neopustil žádný poslanec * jednalo se o opoziční klub
Poslanecký klub Věcí veřejných (ve volbách 24 mandátů, 11 mandátů v roce 2013)
předsedové klubu: Josef Dobeš, Kristýna Kočí, Karolína Peake, Vít Bárta a Kateřina Klasnová * jedna poslankyně během volebního období rezignovala a byla nahrazena * během volebního období opustilo klub 13 poslanců - většina opustila stranu a přešla do nově vzniklé strany LIDEM, jeden poslanec se přidal k TOP 09 * od července 2010 do dubna 2012 tvořil klub koalici s ODS a TOP09
Nezařazení poslanci (0 ve volbách, 19 poslanců v roce 2013)
původně za ČSSD (3)
David Rath (od května 2012 ve vyšetřovací vazbě)
původně za ODS (5)
Jan Florián, Tomáš Úlehla (vyloučení z klubu ODS kvůli nedodržení dohody při hlasování o důvěře Rusnokově vládě) * Roman Pekárek (od února 2013 ve výkonu trestu) * Radim Fiala * Michal Doktor (hnutí Jihočeši 2012)
původně za Věci veřejné (11)
Odkazy
Poznámky
Reference
Externí odkazy
[url=http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=0&xstrana=0&xv=2&xt=1]Jmenný seznam zvolených poslanců podle abecedy[/url] na stránkách Volby.cz