Běh na 10 000 metrů
Author
Albert FloresBěh na 10 000 metrů je nejdelší běžecká atletická disciplína pořádaná na atletické dráze atletického stadionu. Delší tratě se již běhají mimo stadion, tzv. „na silnici“ (silniční běh) nebo v terénu (přespolní běh). Běžci - vytrvalci - při ní oběhnou 400 metrů dlouhý atletický ovál celkem 25krát. Jde o velmi náročný vytrvalostní výkon, srovnatelný i s dlouhými silničními nebo krosovými běhy. Světovým rekordmanem na této trati byl v 50. letech i Emil Zátopek. Nejlepší současní atleti zvládají tuto vzdálenost v čase pod 27 minut (muži) a pod 32 minut (ženy).
Současní světoví rekordmani
Soubor:Joshua Kiprui Cheptegei Eugene 2014. jpg|Muži - Joshua Cheptegei 26:11,00 min. +more Soubor:Letesenbet Gidey 2016 FBK-Games. jpg|Ženy - Letesenbet Gideyová 29:01,03 min.
Současné rekordy - dráha
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Rekord | Čas (min) | Atlet | Stát | Město | Datum rekordu |
Světový rekord | 26:11,00 | Joshua Cheptegei | Valencie | 7. 10. +more 2020 | |
Olympijský rekord | 27:01,17 | Kenenisa Bekele | Peking | 17. 8. 2008 | |
Rekord MS | 26:46,31 | Kenenisa Bekele | Berlín | 2009 | |
Český rekord | 27:47,90 | Jan Pešava | Praha | 8. 6. 1998 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Rekord | Čas (min) | Atletka | Stát | Město | Datum rekordu |
Světový rekord | 29:01,03 | Letesenbet Gideyová | Hengelo | 8. 6. +more 2021 | |
Olympijský rekord | 29:17,45 | Almaz Ayanaová | Peking | 12. 8. 2016 | |
Rekord MS | 30:04,18 | Berhane Adereová | Paříž | 2003 | |
Český rekord | 32:27,68 | Alena Peterková | Plzeň | 15. 7. 2000 |
Současné rekordy podle kontinentů
Rekord | Kategorie | Výkon (min. ) | Atlet | Stát | Město | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | Muži | 26:11,00 +moresvg'>20 px | Joshua Cheptegei | Valencie | 7. 10. 2020 | |
Afrika | Ženy | 29:01,03 20 px | Letesenbet Gideyová | Hengelo | 8. 6. 2021 | |
Asie | Muži | 26:38,76 | Ahmad Hassan Abdullah | Brusel | 5. 9. 2003 | |
Asie | Ženy | 29:31,78 | Wang Ťün-sia | Peking | 8. 9. 1993 | |
Evropa | Muži | 26:46,57 | Mohamed Farah | Eugene | 3. 6. 2011 | |
Evropa | Ženy | 29:06,82 | Sifan Hassanová | Hengelo | 6. 6. 2021 | |
Severní a střední Amerika | Muži | 26:33,84 | Grant Fisfer | San Juan Capistrano | 6. 3. 2022 | |
Severní a střední Amerika | Ženy | 30:13,17 | Molly Huddleová | Rio de Janeiro | 12. 8. 2016 | |
Oceánie | Muži | 27:15,35 | Jack Rayner | San Juan Capistrano | 6. 3. 2022 | |
Oceánie | Ženy | 30:35,54 | Kimberley Smithová | Palo Alto | 4. 5. 2008 | |
Jižní Amerika | Muži | 27:28,12 | Marilson dos Santos | Neerpelt | 2. 6. 2007 | |
Jižní Amerika | Ženy | 31:47,76 | Carmem de Oliveira | Stuttgart | 21. 8. 1993 | |
[url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men]Muži na iaaf. org[/url] [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/women]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men]Muži na iaaf. org[/url] [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/women]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men]Muži na iaaf. org[/url] [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/women]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men]Muži na iaaf. org[/url] [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/women]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men]Muži na iaaf. org[/url] [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/women]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men]Muži na iaaf. org[/url] [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/women]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/men]Muži na iaaf. org[/url] [url=https://www. iaaf. org/records/by-discipline/middle-long/10000-metres/outdoor/women]Ženy na iaaf. org[/url] |
Top 10 atletů
Ženy - dráha
Pořadí | Výkon (min. ) | Atletka | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
1. +more | 29: 01,03 | Letesenbet Gideyová | Hengelo | 8. 6. 2021 |
2. | 29: 06,82 | Sifan Hassanová | Hengelo | 6. 6. 2021 |
3. | 29: 17,45 | Almaz Ayanaová | Rio de Janeiro | 12. 8. 2016 |
4. | 29: 31,78 | Wang Ťün-sia | Peking | 8. 9. 1993 |
5. | 29: 32,53 | Vivian Cheruiyotová | Rio de Janeiro | 12. 8. 2016 |
6. | 29: 42,56 | Tiruneš Dibabaová | Rio de Janeiro | 12. 8. 2016 |
7. | 29: 53,51 | Meselech Melkamuová | Utrecht | 14. 6. 2009 |
8. | 29: 53,80 | Meselech Melkamuová | Utrecht | 14. 6. 2009 |
9. | 29: 59,20 | Meseret Defarová | Birmingham | 11. 7. 2009 |
10. | 30: 01,09 | Paula Radcliffová | Mnichov | 6. 8. 2002 |
[url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/women/senior]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/women/senior]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/women/senior]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/women/senior]Ženy na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/women/senior]Ženy na iaaf. org[/url] |
Muži - dráha
Pořadí | Výkon (min. ) | Atlet | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
1. +more | 26: 11,00 | Joshua Cheptegei | Valencie | 7. 10. 2020 |
2. | 26: 17,53 | Kenenisa Bekele | Brusel | 26. 8. 2005 |
3. | 26: 22,75 | Haile Gebrselassie | Hengelo | 1. 6. 1998 |
4. | 26: 27,85 | Paul Tergat | Brusel | 22. 8. 1997 |
5. | 26: 30,03 | Nicholas Kemboi | Brusel | 5. 9. 2003 |
6. | 26: 30,74 | Abebe Dinkesa | Hengelo | 29. 5. 2005 |
7. | 26: 35,63 | Micah Kogo | Brusel | 25. 8. 2006 |
8. | 26: 36,26 | Paul Koech | Brusel | 22. 8. 1997 |
9. | 26: 37,25 | Zersenay Tadese | Brusel | 25. 8. 2006 |
10. | 26: 38,08 | Salah Hissou | Brusel | 23. 8. 1996 |
[url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/men/senior]Muži na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/men/senior]Muži na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/men/senior]Muži na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/men/senior]Muži na iaaf. org[/url] | [url=http://www. iaaf. org/records/toplists/middlelong/10000-metres/outdoor/men/senior]Muži na iaaf. org[/url] |
Související články
Rychlost běhu
Světový rekorman Joshua Cheptegei běžel při světovém rekordu průměrnou rychlostí 6,365 m/s (22,92 km/h). Každé z 25 kol o 400 metrech urazil v průměru za 62,84 sekundy, každý kilometr pak průměrně za 2:37,10 minuty. +more Světová rekordmanka Letesenbet Gideyová běžela při světovém rekordu průměrnou rychlostí 5,744 m/s (20,68 km/h). Každé z 400 metrů dlouhých kol urazila v průměru za 69,64 sekundy a každý z deseti kilometrů trati pak za 2:54,10 minuty.
Odkazy
Reference
Externí odkazy
(česky) * [url=https://www. runczech. +morecom/]RunCzech[/url] - největší český seriál silničních závodů * [url=https://www. atletika. cz]Stránky[/url] ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU * [url=https://www. svetbehu. cz/rubrika/trenink/treninkove-plany/]Tréninkové plány[/url] na 10 km * [url=https://www. researchgate. net/publication/322144130_Vyvoj_treninkovych_metod_v_behu_na_10000_m]Tréninkové metody[/url] na 10 000 m.