1. FC Heidenheim
Author
Albert Flores1. FC Heidenheim (celým názvem: 1. Fussballclub Heidenheim 1846 e.V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Heidenheim an der Brenz v Bádensko-Württembersku. Založen byl 8. července 1911 pod názvem Turnverein Heidenheim. Svůj současný název nese od roku 2007 po osamostatnění od sportovního klubu. Od sezóny 2014/15 působil ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži a od sezóny 2023/24 působí v Bundeslize
V sezoně 2019/20 skončil klub na 3. místě v 2. +more bundeslize a v baráži o 1. ligu vyzval Werder Brémy. 1. zápas v Brémách skončil 0:0. Výhodu domácí prostředí Heidenheim nezúročil v historický postup do bundesligy. Zápas skončily 2:2 a Brémy se tak díky většímu počtu vstřelených branek na hřišti soupeře udržely v bundeslize.
Domácí stadion je Voith-Arena, bývalý Albstadion na Schlossberg, v blízkosti zámku Helllenstein. Kapacita stadionu je 15 000 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
* 1911 - TV Heidenheim (Turnverein Heidenheim) * 1922 - VfR 1911 Heidenheim (Verein für Rasenspiele 1911 Heidenheim) * 1936 - fúze s Schwimmverein 04 Heidenheim ⇒ VfL Heidenheim 04 (Verein für Leibesübungen Heidenheim 1904) * 1949 - VfL Heidenheim 1911 (Verein für Leibesübungen Heidenheim 1911) * 1972 - fúze s TSB 1846 Heidenheim ⇒ Heidenheimer SB (Heidenheimer Sportbund 1846) * 2007 - 1. FC Heidenheim (1. +more Fussballclub Heidenheim).
Získané trofeje
WFV-Pokal ( 6× ) ** 1964/65, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 * 2. Bundesliga ( 1× ) ** 2022/23
Umístění v jednotlivých sezonách
;Stručný přehled
Zdroj:
* 1955-1960: 1. Amateurliga Württemberg * 1960-1975: 1. +more Amateurliga Nordwürttemberg * 1976-1978: 1. Amateurliga Nordwürttemberg * 1978-1979: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg * 1998-2004: Verbandsliga Württemberg * 2004-2008: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg * 2008-2009: Fußball-Regionalliga Süd * 2009-2014: 3. Fußball-Liga * 2014-2023: 2. Fußball-Bundesliga * 2023-: Fußball-Bundesliga.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. +more místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže.
Německo (1955 - ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1955/56 | 1. Amateurliga Württemberg | 3 | 30 | . +more | . | . | 38 | 67 | -29 | 23 | center| 15. | |
1956/57 | 1. Amateurliga Württemberg | 3 | 30 | . | . | . | 49 | 49 | 0 | 29 | center| 10. | |
1957/58 | 1. Amateurliga Württemberg | 3 | 34 | . | . | . | 53 | 53 | 0 | 32 | center| 12. | |
1958/59 | 1. Amateurliga Württemberg | 3 | 32 | . | . | . | 66 | 61 | +5 | 35 | center| 6. | |
1959/60 | 1. Amateurliga Württemberg | 3 | 32 | . | . | . | 46 | 59 | -13 | 26 | center bgcolor=#CCCCFF| 15. | |
1960/61 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 32 | . | . | . | 54 | 67 | -13 | 31 | center| 11. | |
1961/62 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 64 | 51 | +13 | 35 | center| 6. | |
1962/63 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 56 | 54 | +2 | 28 | center| 8. | |
1963/64 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 32 | . | . | . | 61 | 58 | +3 | 34 | center| 6. | |
1964/65 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 41 | 53 | -12 | 26 | center| 11. | |
1965/66 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 69 | 50 | +19 | 35 | center| 7. | |
1966/67 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 49 | 50 | -1 | 28 | center| 9. | |
1967/68 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 41 | 45 | -4 | 28 | center| 12. | |
1968/69 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 32 | . | . | . | 50 | 51 | -1 | 30 | center| 11. | |
1969/70 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 39 | 53 | -14 | 25 | center| 12. | |
1970/71 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 48 | 52 | -4 | 27 | center| 8. | |
1971/72 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 43 | 51 | -8 | 30 | center| 6. | |
1972/73 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 36 | 41 | -5 | 27 | center| 10. | |
1973/74 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 32 | . | . | . | 47 | 63 | -16 | 26 | center| 12. | |
1974/75 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 3 | 30 | . | . | . | 29 | 68 | -39 | 16 | center bgcolor=#FFCCCC| 15. | |
. | .
OdkazyReferenceExterní odkazyKategorie:Německé fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1911 Kategorie:Heidenheim an der Brenz |