AFC Nové Mesto nad Váhom
Author
Albert FloresAFC Nové Mesto nad Váhom (celým názvem: Atleticko-futbalový club Nové Mesto nad Váhom) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v Novém Mestě nad Váhom. Založen byl v roce 1922 pod názvem ŠK Nové Mesto nad Váhom. Od sezóny 2014/15 hraje druhou slovenskou fotbalovou ligu.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu AFC Považan s kapacitou 4 500 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
* 1922 - ŠK Nové Mesto nad Váhom (Športový klub Nové Mesto nad Váhom) * 1928 - ŠK Slávia Nové Mesto nad Váhom (Športový klub Slávia Nové Mesto nad Váhom) * 1932 - AC Nové Mesto nad Váhom (Atletický club Nové Mesto nad Váhom) * 1952 - DŠO Tatran Nové Mesto nad Váhom (Dobrovoľná športová organizácia Tatran Nové Mesto nad Váhom) * 1958 - TJ Považan Nové Mesto nad Váhom (Telovýchovná jednota Považan Nové Mesto nad Váhom) * 1994 - AFC VTJ Považan Nové Mesto nad Váhom (Atleticko-futbalový club Vojenská telovýchovná jednota Považan Nové Mesto nad Váhom) * 2002 - AFC Nové Mesto nad Váhom (Atleticko-futbalový club Nové Mesto nad Váhom)
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1962-1970: Krajský přebor - sk. Západ * 1970-1971: I. +more A trieda - sk. . * 1971-1972: Krajský přebor - sk. Západ * 1972-1973: I. A trieda - sk. Jihovýchod * 1973-1976: I. A trieda - sk. Severovýchod * 1976-1981: Krajský přebor - sk. Západ * 1981-1983: Divize - sk. Západ * 1983-1985: Divize - sk. Západ (Severozápad) * 1985-1990: 2. SNFL - sk. Západ * 1990-1993: Divize - sk. Západ * 1993-1995: 4. liga * 1995-2002: 3. liga - sk. Západ * 2008-2014: 3. liga - sk. Západ * 2014-2017: 2. liga - sk. Západ * 2017-: 2. liga.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1962-1993) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1962/63 | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | 24 | 9 | 5 | 10 | 42 | 42 | 0 | 23 | center| 8. +more | |
1963/64 | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 32 | +9 | 24 | center| 7. | |
1964/65 | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 41 | −4 | 22 | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | |
1965/66 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 41 | −1 | 28 | center| 6. | |
1966/67 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 49 | −16 | 20 | center| 11. | |
1967/68 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 11 | 4 | 11 | 29 | 53 | −24 | 26 | center| 9. | |
1968/69 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 6 | 2 | 18 | 22 | 60 | −38 | 14 | center bgcolor=#CCCCFF| 14. | |
1969/70 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 25 | 9 | 5 | 11 | 38 | 50 | −12 | 23 | center bgcolor=#FFCCCC| 11. | |
1970/71 | I. A trieda - sk. . | 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#ace1af | |
1971/72 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 69 | −52 | 10 | center bgcolor=#FFCCCC| 14. | |
1972/73 | I. A trieda - sk. Jihovýchod | 6 | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 41 | −10 | 23 | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | |
1973/74 | I. A trieda - sk. Severovýchod | 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 62 | 34 | +28 | 32 | center| 5. | |
1974/75 | I. A trieda - sk. Severovýchod | 6 | 28 | 11 | 8 | 11 | 35 | 39 | −4 | 28 | center| 8. | |
1975/76 | I. A trieda - sk. Severovýchod | 6 | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 35 | +21 | 40 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1976/77 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 49 | −6 | 29 | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | |
1977/78 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 38 | +4 | 30 | center| 8. | |
1978/79 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 39 | +4 | 28 | center| 8. | |
1979/80 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 25 | +27 | 35 | center| 3. | |
1980/81 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 47 | +5 | 30 | center bgcolor=#CCCCFF| 6. | |
1981/82 | Divize - sk. Západ | 4 | 29 | 18 | 6 | 5 | 54 | 25 | +29 | 42 | center| 2. | |
1982/83 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 19 | 4 | 7 | 64 | 36 | +28 | 42 | center bgcolor=#CCCCFF| 2. | |
1983/84 | Divize - sk. Západ (Severozápad) | 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 30 | +24 | 33 | center| 4. | |
1984/85 | Divize - sk. Západ (Severozápad) | 4 | 26 | 17 | 7 | 2 | 57 | 20 | +37 | 41 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1985/86 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 38 | +7 | 31 | center| 8. | |
1986/87 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 43 | −5 | 32 | center| 3. | |
1987/88 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 37 | +12 | 35 | center| 4. | |
1988/89 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 40 | +7 | 33 | center| 4. | |
1989/90 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 44 | −11 | 24 | center bgcolor=#FFCCCC| 15. | |
1990/91 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 46 | −2 | 30 | center| 9. | |
1991/92 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 51 | −6 | 26 | center| 13. | |
1992/93 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 29 | +8 | 29 | center bgcolor=#CCCCFF| 8. | |
Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | |
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1993/94 | 4. liga | 4 | 30 | 12 | 4 | 14 | 62 | 60 | +2 | 28 | center| 7. | |
1994/95 | 4. liga | 4 | 30 | 19 | 2 | 9 | 73 | 41 | +32 | 59 | center bgcolor=#ace1af| 2. | |
1995/96 | 3. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 46 | −11 | 34 | center| 12. | |
1996/97 | 3. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 40 | +9 | 48 | center| 3. | |
1997/98 | 3. liga - sk. Západ | 3 | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 33 | +20 | 57 | center| 3. | |
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=http://nmnv.sk/sport_futbal.html]Historie klubu na stránkách města[/url] Kategorie:Slovenské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1922 Kategorie:Sport v Novém Mestě nad Váhom Kategorie:Sportovní kluby v Trenčínském kraji |