Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2018 – slopestyle muži
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v akrobatickém lyžování v sloopestylu mužů na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 18. února 2018 v Pchjongčchangu v Phoenix Pchjongčchangu v Jižní Koreji.
Finále
Datum: 18.2.2018 *Začátek závodu: 14:11 KST *Teplota vzduchu: 3 °C
Jméno | Body průměr | Body max. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jízda 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | 95,00 | ||
2 | Jízda 2 | 50 | 46 | 47 | 44 | 45 | 46,40 | 95,00 | ||
2 | Jízda 3 | 26 | 23 | 24 | 25 | 22 | 24,00 | 95,00 | ||
12 | Jízda 1 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 59,00 | 93,60 | ||
12 | Jízda 2 | 70 | 68 | 70 | 69 | 68 | 69,00 | 93,60 | ||
12 | Jízda 3 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93,60 | 93,60 | ||
28 | Jízda 1 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 81,60 | 92,40 | ||
28 | Jízda 2 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92,40 | 92,40 | ||
28 | Jízda 3 | 86 | 81 | 82 | 83 | 80 | 82,40 | 92,40 | ||
4. +more | 6 | Jízda 1 | 33 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29,20 | 91,00 | |
4. | 6 | Jízda 2 | 89 | 92 | 90 | 91 | 93 | 91,00 | 91,00 | |
4. | 6 | Jízda 3 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90,00 | 91,00 | |
5. | 7 | Jízda 1 | 27 | 20 | 20 | 24 | 23 | 22,80 | 90,00 | |
5. | 7 | Jízda 2 | 28 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25,60 | 90,00 | |
5. | 7 | Jízda 3 | 90 | 90 | 89 | 90 | 91 | 90,00 | 90,00 | |
6. | 5 | Jízda 1 | 91 | 90 | 88 | 89 | 89 | 89,40 | 89,40 | |
6. | 5 | Jízda 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,40 | 89,40 | |
6. | 5 | Jízda 3 | 35 | 32 | 32 | 34 | 30 | 32,60 | 89,40 | |
7. | 1 | Jízda 1 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 85,80 | 85,80 | |
7. | 1 | Jízda 2 | 75 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73,20 | 85,80 | |
7. | 1 | Jízda 3 | 67 | 67 | 65 | 68 | 60 | 65,40 | 85,80 | |
8. | 4 | Jízda 1 | 42 | 40 | 45 | 41 | 43 | 42,20 | 76,40 | |
8. | 4 | Jízda 2 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 76,40 | 76,40 | |
8. | 4 | Jízda 3 | 42 | 45 | 40 | 42 | 40 | 41,80 | 76,40 | |
9. | 18 | Jízda 1 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 18,80 | 73,20 | |
9. | 18 | Jízda 2 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71,60 | 73,20 | |
9. | 18 | Jízda 3 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 73,20 | 73,20 | |
10. | 11 | Jízda 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5,20 | 66,20 | |
10. | 11 | Jízda 2 | 68 | 65 | 69 | 64 | 65 | 66,20 | 66,20 | |
10. | 11 | Jízda 3 | 45 | 44 | 50 | 47 | 46 | 46,40 | 66,20 | |
11. | 3 | Jízda 1 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7,60 | 62,00 | |
11. | 3 | Jízda 2 | 60 | 62 | 63 | 62 | 63 | 62,00 | 62,00 | |
11. | 3 | Jízda 3 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12,60 | 62,00 | |
12. | 30 | Jízda 1 | 35 | 31 | 39 | 45 | 25 | 35,00 | 35,00 | |
12. | 30 | Jízda 2 | 22 | 20 | 21 | 22 | 15 | 20,00 | 35,00 | |
12. | 30 | Jízda 3 | 33 | 34 | 30 | 33 | 30 | 32,00 | 35,00 |
Reference: [http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/FS/8057/2018FS8057RLF.pdf]
Kvalifikace
Datum: 18.2.2018 *Začátek závodu: 11:05 KST *Teplota vzduchu: −1 °C
Jméno | Body průměr | Body max. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. +more | 3 | Jízda 1 | 42 | 39 | 40 | 42 | 40 | 40,60 | 95,40 | Q | |
1. | 3 | Jízda 2 | 94 | 96 | 94 | 97 | 96 | 95,40 | 95,40 | Q | |
2. | 1 | Jízda 1 | 96 | 95 | 94 | 96 | 94 | 95,00 | 95,00 | Q | |
2. | 1 | Jízda 2 | 28 | 29 | 28 | 29 | 23 | 27,40 | 95,00 | Q | |
3. | 28 | Jízda 1 | 45 | 49 | 49 | 50 | 48 | 48,20 | 94,20 | Q | |
3. | 28 | Jízda 2 | 95 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94,20 | 94,20 | Q | |
4. | 2 | Jízda 1 | 82 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83,20 | 93,80 | Q | |
4. | 2 | Jízda 2 | 93 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93,80 | 93,80 | Q | |
5. | 12 | Jízda 1 | 94 | 93 | 92 | 94 | 91 | 92,80 | 92,80 | Q | |
5. | 12 | Jízda 2 | 86 | 83 | 86 | 85 | 85 | 85,00 | 92,80 | Q | |
6. | 7 | Jízda 1 | 88 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88,00 | 91,20 | Q | |
6. | 7 | Jízda 2 | 92 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91,20 | 91,20 | Q | |
7. | 30 | Jízda 1 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88,60 | 90,80 | Q | |
7. | 30 | Jízda 2 | 92 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90,80 | 90,80 | Q | |
8. | 6 | Jízda 1 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 90,20 | 90,20 | Q | |
8. | 6 | Jízda 2 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19,60 | 90,20 | Q | |
9. | 18 | Jízda 1 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89,60 | 89,60 | Q | |
9. | 18 | Jízda 2 | 70 | 71 | 71 | 65 | 60 | 67,40 | 89,60 | Q | |
10. | 4 | Jízda 1 | 48 | 47 | 48 | 47 | 43 | 46,60 | 89,00 | Q | |
10. | 4 | Jízda 2 | 87 | 89 | 89 | 89 | 91 | 89,00 | 89,00 | Q | |
11. | 5 | Jízda 1 | 76 | 75 | 75 | 75 | 73 | 74,80 | 87,80 | Q | |
11. | 5 | Jízda 2 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87,80 | 87,80 | Q | |
12. | 11 | Jízda 1 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 85,80 | 85,80 | Q | |
12. | 11 | Jízda 2 | 68 | 65 | 67 | 64 | 60 | 64,80 | 85,80 | Q | |
13. | 19 | Jízda 1 | 26 | 26 | 22 | 24 | 26 | 24,80 | 85,00 | ||
13. | 19 | Jízda 2 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | 85,00 | ||
14. | 14 | Jízda 1 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14,60 | 84,20 | ||
14. | 14 | Jízda 2 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84,20 | 84,20 | ||
15. | 9 | Jízda 1 | 83 | 81 | 81 | 83 | 80 | 81,60 | 81,60 | ||
15. | 9 | Jízda 2 | 27 | 27 | 23 | 25 | 30 | 26,40 | 81,60 | ||
16. | 16 | Jízda 1 | 70 | 71 | 70 | 70 | 68 | 69,80 | 77,80 | ||
16. | 16 | Jízda 2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 77,80 | 77,80 | ||
17. | 13 | Jízda 1 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 18,00 | 75,80 | ||
17. | 13 | Jízda 2 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 75,80 | 75,80 | ||
18. | 22 | Jízda 1 | 71 | 74 | 74 | 73 | 74 | 73,20 | 73,20 | ||
18. | 22 | Jízda 2 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 | 69,20 | 73,20 | ||
19. | 27 | Jízda 1 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72,60 | 72,60 | ||
19. | 27 | Jízda 2 | 65 | 60 | 65 | 62 | 68 | 64,00 | 72,60 | ||
20. | 21 | Jízda 1 | 58 | 55 | 55 | 55 | 57 | 56,00 | 70,40 | ||
20. | 21 | Jízda 2 | 72 | 70 | 70 | 69 | 71 | 70,40 | 70,40 | ||
21. | 24 | Jízda 1 | 67 | 67 | 68 | 66 | 67 | 67,00 | 67,00 | ||
21. | 24 | Jízda 2 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62,00 | 67,00 | ||
22. | 15 | Jízda 1 | 65 | 65 | 66 | 63 | 62 | 64,20 | 64,20 | ||
22. | 15 | Jízda 2 | 25 | 30 | 26 | 26 | 24 | 26,20 | 64,20 | ||
23. | 8 | Jízda 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60,60 | 60,60 | ||
23. | 8 | Jízda 2 | 55 | 54 | 55 | 58 | 58 | 56,00 | 60,60 | ||
24. | 10 | Jízda 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8,20 | 55,00 | ||
24. | 10 | Jízda 2 | 56 | 58 | 58 | 53 | 50 | 55,00 | 55,00 | ||
25. | 20 | Jízda 1 | 55 | 50 | 51 | 52 | 56 | 52,80 | 52,80 | ||
25. | 20 | Jízda 2 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42,00 | 52,80 | ||
26. | 26 | Jízda 1 | 46 | 51 | 47 | 48 | 47 | 47,80 | 48,80 | ||
26. | 26 | Jízda 2 | 53 | 47 | 52 | 50 | 42 | 48,80 | 48,80 | ||
27. | 25 | Jízda 1 | 25 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21,60 | 36,00 | ||
27. | 25 | Jízda 2 | 37 | 31 | 38 | 35 | 39 | 36,00 | 36,00 | ||
28. | 29 | Jízda 1 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27,00 | 29,20 | ||
28. | 29 | Jízda 2 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29,20 | 29,20 | ||
29. | 23 | Jízda 1 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20,00 | 21,00 | ||
29. | 23 | Jízda 2 | 23 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21,00 | 21,00 | ||
30. | 17 | Jízda 1 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10,00 | 17,60 | ||
30. | 17 | Jízda 2 | 21 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17,60 | 17,60 |
Reference: [http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/FS/8057/2018FS8057RLQ.pdf]
Kategorie:Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2018