Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 – jízda v boulích muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 představuje jeden z patnácti soutěžních sportů. Jednotlivé závody probíhají od 6. do 22. února 2014 v lyžařském středisku Roza Chutor nedaleko Krasné Poljany.

Výsledky

Kvalifikace

V kvalifikaci postoupilo do prvního finále celkem deset závodnic. Zbytek startovního pole postoupil do semifinále. +more

PořadíČ. SportovecStátČasBodyCelkemPostup
Celkové hodnoceníSkokyČas
11left|Alexandre Bilodeauleft25. 0312. 85. 706. 2024. 70Q
22left|Mikaël Kingsburyleft25. 7512. 55. 455. 8623. 81Q
35left|Alexandr Smyšljajevleft25. 0712. 54. 846. 1823. 52Q
44left|Sho Endoleft25. 1912. 05. 266. 1223. 38Q
57left|Marc-Antoine Gagnonleft25. 4411. 65. 306. 0022. 90Q
612left|Philippe Marquisleft25. 6511. 211. 25. 9122. 43Q
79left|Dmitriy Reiherdleft24. 9311. 64. 026. 2421. 86Q
86left|Bradley Wilsonleft23. 3910. 93. 816. 9721. 68Q
928left|Brodie Summersleft25. 7310. 84. 895. 8721. 56Q
1010left|Matt Grahamleft24. 3610. 24. 826. 5121. 53Q
1130left|Pavel Kolmakovleft25. 7311. 04. 535. 8721. 40
1238left|Aleksey Pavlenkoleft24. 8810. 24. 316. 2720. 78
1316left|Nobuyuki Nishileft24. 9810. 63. 856. 2220. 67
1435left|Giacomo Matizleft26. 4810. 74. 405. 5120. 61
1525left|Choi Jae-Wooleft24. 619. 05. 166. 4020. 56
1634left|Ludvig Fjällströmleft26. 3310. 24. 605. 5820. 38
1732left|Per Spettleft25. 059. 05. 056. 1920. 24
1837left|Andrey Volkovleft25. 5810. 23. 905. 9420. 04
1911left|Dale Begg-Smithleft25. 069. 73. 866. 1819. 74
2027left|Jimi Salonenleft24. 538. 94. 316.

Semifinále

V Semifinále postoupilo deset závodníků do prvního finále. Zbylí závodníci v této disciplíně na ZOH skončili. +more

PořadíČ. SportovecStátČasBodyCelkemPostup
Celkové hodnoceníSkokyČas
13left|Patrick Deneenleft24. 7111. 54. 536. 3522. 38Q
225left|Choi Jae-Wooleft26. 0810. 95. 305. 7021. 90Q
327left|Jimi Salonenleft25. 2610. 94. 866. 0921. 85Q
430left|Pavel Kolmakovleft25. 7511. 54. 345. 8621. 70Q
537left|Andrey Volkovleft25. 4310. 64. 586. 0121. 19Q
638left|Aleksey Pavlenkoleft25. 6111. 04. 045. 9220. 96Q
734left|Ludvig Fjällströmleft25. 449. 94. 606. 0020. 50Q
816left|Nobuyuki Nishileft25. 9611. 03. 655. 7620. 41Q
933left|Benjamin Cavetleft25. 379. 44. 686. 0420. 12Q
1032left|Per Spettleft25. 819. 44. 885. 8320. 11Q
1135left|Giacomo Matizleft26. 649. 73. 965. 4419. 10
1229left|Arttu Kiramoleft26. 179. 13. 975. 6618. 73
1321left|Anthony Bennaleft24. 246. 73. 656. 5716. 92
1436left|Sam Hallleft27. 543. 43. 095. 0111. 50
1511left|Dale Begg-Smithleft28. 392. 32. 744. 619. 35
1631left|Dmitriy Barmashovleft32. 870. 32. 412. 505. 21
24left|Jussi PenttalaleftDNF
26left|Sergey VolkovleftDNF
19left|Ville MiettunenleftDNS
centercentercentercentercentercentercentercentercentercenter
.

1. finále

Z finále číslo 1 postoupilo 12 závodníků do druhého finále.

PořadíČ. +moreSportovecStátČasBodyCelkemPostup
Celkové hodnoceníSkokyČas
15left|Alexandr Smyšljajevleft25. 1412. 75. 526. 1524. 37Q
212left|Philippe Marquisleft24. 5812. 45. 516. 4124. 32Q
32left|Mikaël Kingsburyleft26. 3212. 46. 325. 5924. 31Q
47left|Marc-Antoine Gagnonleft25. 7911. 85. 815. 8423. 45Q
59left|Dmitriy Reiherdleft25. 2112. 14. 896. 1123. 10Q
633left|Benjamin Cavetleft25. 8511. 55. 665. 8122. 97Q
710left|Matt Grahamleft24. 8511. 44. 816. 2822. 49Q
81left|Alexandre Bilodeauleft24. 7811. 05. 176. 3222. 49Q
93left|Patrick Deneenleft24. 6711. 64. 306. 3722. 27Q
1025left|Choi Jae-Wooleft25. 2710. 65. 436. 0822. 11Q
1130left|Pavel Kolmakovleft25. 3011. 04. 756. 0721. 82Q
1232left|Per Spettleft25. 1710. 94. 786. 1321. 81Q
1328left|Brodie Summersleft25. 7311. 44. 515. 8721. 78
1416left|Nobuyuki Nishileft24. 7311. 43. 996. 3421. 73
154left|Sho Endoleft25. 5310. 65. 175. 9621. 73
1638left|Aleksey Pavlenkoleft24. 9010. 84. 606. 2621. 66
1737left|Andrey Volkovleft26. 1711. 44. 585. 6621. 64
1827left|Jimi Salonenleft24. 779. 54. 936. 3220. 75
1934left|Ludvig Fjällströmleft25. 309. 54. 266. 0719. 83
206left|Bradley Wilsonleft24. 831. 52. 116. 299.

2. finále

Ve druhém finále postoupilo 6 závodníků do posledního finále.

PořadíČ. +moreSportovecStátČasBodyCelkemPostup
Celkové hodnoceníSkokyČas
12left|Mikaël Kingsburyleft26. 3712. 56. 475. 5724. 54Q
27left|Marc-Antoine Gagnonleft25. 6112. 26. 045. 9224. 16Q
31left|Alexandre Bilodeauleft25. 9112. 25. 915. 7823. 89Q
45left|Alexandr Smyšljajevleft25. 2212. 65. 146. 1123. 85Q
59left|Dmitriy Reiherdleft24. 7112. 24. 936. 3523. 48Q
63left|Patrick Deneenleft24. 0011. 74. 946. 6823. 32Q
710left|Matt Grahamleft25. 0812. 15. 046. 1723. 31
833left|Benjamin Cavetleft26. 3111. 05. 875. 5922. 46
912left|Philippe Marquisleft24. 0710. 15. 506. 6522. 25
1030left|Pavel Kolmakovleft25. 7310. 73. 465. 8720. 03
1132left|Per Spettleft27. 393. 54. 885. 0913. 47
25left|Choi Jae-WooleftDNF
centercentercentercentercentercentercentercentercentercenter
.

3. finále

V tomto posledním finále bojovalo 6 nejlepších závodníků o medaile.

PořadíČ. +moreSportovecStátČasBodyCelkemPostup
Celkové hodnoceníSkokyČas
1left|Alexandre Bilodeauleft24. 8113. 16. 916. 3026. 31
2left|Mikaël Kingsburyleft25. 2512. 06. 626. 0924. 71
5left|Alexandr Smyšljajevleft24. 9412. 45. 706. 2424. 34
47left|Marc-Antoine Gagnonleft25. 5611. 55. 905. 9523. 35
59left|Dmitriy Reiherdleft24. 2111. 44. 826. 5822. 80
63left|Patrick Deneenleft23. 8311. 04. 406. 7622. 16
centercentercentercentercentercentercentercentercentercenter
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top