Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2018 – U-rampa ženy
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v akrobatickém lyžování v jízdě v U-rampě žen na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 19. a 20. února 2018 v Pchjongčchangu v Phoenix Pchjongčchangu v Jižní Koreji.
Finále
Datum: 20.2.2018 *Začátek závodu: 11:28 KST *Teplota vzduchu: −7 °C
Jméno | Body průměr | Body max. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jízda 1 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94,40 | 95,80 | ||
3 | Jízda 2 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95,80 | 95,80 | ||
3 | Jízda 3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42,00 | 95,80 | ||
7 | Jízda 1 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92,20 | 92,60 | ||
7 | Jízda 2 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92,60 | 92,60 | ||
7 | Jízda 3 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23,20 | 92,60 | ||
1 | Jízda 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89,80 | 91,60 | ||
1 | Jízda 2 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88,60 | 91,60 | ||
1 | Jízda 3 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91,60 | 91,60 | ||
4. +more | 6 | Jízda 1 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86,80 | 90,80 | |
4. | 6 | Jízda 2 | 77 | 75 | 71 | 75 | 67 | 73,00 | 90,80 | |
4. | 6 | Jízda 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90,80 | 90,80 | |
5. | 13 | Jízda 1 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50,80 | 82,20 | |
5. | 13 | Jízda 2 | 78 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77,20 | 82,20 | |
5. | 13 | Jízda 3 | 85 | 81 | 82 | 83 | 80 | 82,20 | 82,20 | |
6. | 8 | Jízda 1 | 78 | 78 | 80 | 78 | 81 | 79,00 | 80,60 | |
6. | 8 | Jízda 2 | 82 | 79 | 81 | 80 | 81 | 80,60 | 80,60 | |
6. | 8 | Jízda 3 | 80 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77,60 | 80,60 | |
7. | 22 | Jízda 1 | 75 | 74 | 76 | 75 | 77 | 75,40 | 75,40 | |
7. | 22 | Jízda 2 | 20 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17,80 | 75,40 | |
7. | 22 | Jízda 3 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13,60 | 75,40 | |
8. | 11 | Jízda 1 | 76 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74,20 | 74,20 | |
8. | 11 | Jízda 2 | 59 | 57 | 59 | 59 | 54 | 57,60 | 74,20 | |
8. | 11 | Jízda 3 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20,40 | 74,20 | |
9. | 2 | Jízda 1 | 74 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73,00 | 73,00 | |
9. | 2 | Jízda 2 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55,40 | 73,00 | |
9. | 2 | Jízda 3 | 70 | 71 | 71 | 70 | 73 | 71,00 | 73,00 | |
10. | 24 | Jízda 1 | 72 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70,60 | 70,60 | |
10. | 24 | Jízda 2 | 67 | 69 | 67 | 68 | 68 | 67,80 | 70,60 | |
10. | 24 | Jízda 3 | 65 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66,60 | 70,60 | |
11. | 4 | Jízda 1 | 27 | 26 | 27 | 25 | 24 | 25,80 | 27,00 | |
11. | 4 | Jízda 2 | 28 | 29 | 28 | 27 | 20 | 26,40 | 27,00 | |
11. | 4 | Jízda 3 | 29 | 27 | 26 | 24 | 29 | 27,00 | 27,00 | |
17 | Jízda 1 | DNS | ||||||||
17 | Jízda 2 | DNS | ||||||||
17 | Jízda 3 | DNS |
Reference: [http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/FS/8059/2018FS8059RLF.pdf]
Kvalifikace
Datum: 19.2.2018 *Začátek závodu: 10:43 KST *Teplota vzduchu: −2 °C
Jméno | Body průměr | Body max. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. +more | 3 | Jízda 1 | 92 | 93 | 92 | 94 | 94 | 93,00 | 93,40 | Q | |
1. | 3 | Jízda 2 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 93,40 | 93,40 | Q | |
2. | 7 | Jízda 1 | 90 | 91 | 91 | 93 | 93 | 91,60 | 92,00 | Q | |
2. | 7 | Jízda 2 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92,00 | 92,00 | Q | |
3. | 1 | Jízda 1 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 90,60 | 90,60 | Q | |
3. | 1 | Jízda 2 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 90,60 | 90,60 | Q | |
4. | 6 | Jízda 1 | 86 | 86 | 85 | 86 | 84 | 85,40 | 86,00 | Q | |
4. | 6 | Jízda 2 | 87 | 86 | 85 | 87 | 85 | 86,00 | 86,00 | Q | |
5. | 13 | Jízda 1 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74,60 | 84,80 | Q | |
5. | 13 | Jízda 2 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84,80 | 84,80 | Q | |
6. | 4 | Jízda 1 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83,60 | 83,80 | Q | |
6. | 4 | Jízda 2 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83,80 | 83,80 | Q | |
7. | 11 | Jízda 1 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81,80 | 81,80 | Q | |
7. | 11 | Jízda 2 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31,40 | 81,80 | Q | |
8. | 2 | Jízda 1 | 81 | 80 | 80 | 80 | 82 | 80,60 | 81,00 | Q | |
8. | 2 | Jízda 2 | 81 | 80 | 80 | 81 | 83 | 81,00 | 81,00 | Q | |
9. | 22 | Jízda 1 | 72 | 74 | 73 | 75 | 76 | 74,00 | 74,00 | Q | |
9. | 22 | Jízda 2 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 71,40 | 74,00 | Q | |
10. | 8 | Jízda 1 | 71 | 71 | 70 | 71 | 72 | 71,00 | 73,60 | Q | |
10. | 8 | Jízda 2 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73,60 | 73,60 | Q | |
11. | 24 | Jízda 1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 73,20 | 73,20 | Q | |
11. | 24 | Jízda 2 | 75 | 71 | 73 | 73 | 72 | 72,80 | 73,20 | Q | |
12. | 17 | Jízda 1 | 27 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25,00 | 72,80 | Q | |
12. | 17 | Jízda 2 | 74 | 73 | 72 | 73 | 72 | 72,80 | 72,80 | Q | |
13. | 12 | Jízda 1 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 72,20 | 72,20 | ||
13. | 12 | Jízda 2 | 23 | 21 | 17 | 17 | 22 | 20,00 | 72,20 | ||
14. | 10 | Jízda 1 | 70 | 69 | 69 | 70 | 68 | 69,20 | 71,80 | ||
14. | 10 | Jízda 2 | 71 | 72 | 71 | 73 | 72 | 71,80 | 71,80 | ||
15. | 5 | Jízda 1 | 72 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71,60 | 71,60 | ||
15. | 5 | Jízda 2 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | 25,60 | 71,60 | ||
16. | 20 | Jízda 1 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 67,80 | 67,80 | ||
16. | 20 | Jízda 2 | 52 | 53 | 48 | 48 | 42 | 48,60 | 67,80 | ||
17. | 14 | Jízda 1 | 63 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60,80 | 66,00 | ||
17. | 14 | Jízda 2 | 67 | 66 | 65 | 67 | 65 | 66,00 | 66,00 | ||
18. | 16 | Jízda 1 | 66 | 64 | 63 | 65 | 64 | 64,40 | 64,40 | ||
18. | 16 | Jízda 2 | 55 | 62 | 60 | 60 | 63 | 60,00 | 64,40 | ||
19. | 21 | Jízda 1 | 58 | 57 | 58 | 58 | 59 | 58,00 | 63,60 | ||
19. | 21 | Jízda 2 | 64 | 65 | 62 | 64 | 63 | 63,60 | 63,60 | ||
20. | 15 | Jízda 1 | 55 | 50 | 52 | 55 | 55 | 53,40 | 61,00 | ||
20. | 15 | Jízda 2 | 63 | 63 | 60 | 62 | 57 | 61,00 | 61,00 | ||
21. | 18 | Jízda 1 | 57 | 47 | 54 | 50 | 53 | 52,20 | 57,40 | ||
21. | 18 | Jízda 2 | 61 | 60 | 55 | 56 | 55 | 57,40 | 57,40 | ||
22. | 9 | Jízda 1 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 | 21,20 | 56,60 | ||
22. | 9 | Jízda 2 | 56 | 54 | 56 | 57 | 60 | 56,60 | 56,60 | ||
23. | 19 | Jízda 1 | 47 | 40 | 47 | 45 | 46 | 45,00 | 45,00 | ||
23. | 19 | Jízda 2 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11,80 | 45,00 | ||
24. | 23 | Jízda 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30,00 | 31,40 | ||
24. | 23 | Jízda 2 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31,40 | 31,40 |
Reference: [http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/FS/8058/2018FS8058RLQ.pdf]
Kategorie:Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2018 Kategorie:Ženské sportovní soutěže v Jižní Koreji