Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2018 – superobří slalom muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Superobří slalom mužů na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v pátek 16. února 2018 jako třetí mužský závod v alpském lyžování jihokorejské olympiády na sjezdovce lyžařského střediska Čongson, ležícího v okresu Pchjongčchang. Zahájení proběhlo v 11.00 hodin místního času. Původně se měla disciplína uskutečnit 15. února, ale pro silný vítr v termínu mužském sjezdu, a jeho přeložení právě na 15. února, došlo k posunutí také superobřího slalomu o jeden později. Na start nastoupilo 61 sjezdařů z 29 států.

Obhájcem zlata byl norský lyžař Kjetil Jansrud. Úřadující mistr světa se superobřího slalomu Kanaďan Erik Guay se olympiády neúčastnil.

Medailisté

Olympijským vítězem se stal 27letý Rakušan Matthias Mayer, který si dojel pro druhé olympijské zlato, když triumfoval již ve sjezdu Sočských her 2014. Přerušil tím šňůru čtyř olympijských výher Norů z této disciplíny a druhého v pořadí, 31letého Švýcara Beata Feuze, porazil o třináct setin sekundy. +more Švýcarský lyžař přidal do své sbírky druhý kov zpod pěti kruhů, když v Pchjongčchangu dojel už na třetím místě ve slalomu.

Mayer se stal druhým olympijským šampionem v super G z Rakouska a navázal na výkon Hermanna Maiera ze ZOH 1998 v Naganu. Rovněž vylepšil výsledek svého otce Helmuta Mayera, který při premiéře superobřího slalomu na Zimní olympiádě 1988 v Calgary vybojoval stříbrnou medaili, což komentoval slovy: „Neuvěřitelné, celý život jsem se na jeho medaili díval, měli jsme ji v obýváku. +more Od mala jsem ji měl pořád na očích, takže mám radost, že teď mám svou vlastní. A táta se zase může dívat na tu moji. “.

Bronzový kov připadl 32letému norskému obhájci trofeje a úřadujícímu vicemistru světa Kjetilu Jansrudovi, pro nějž to byla pátá olympijská medaile v kariéře, druhá bronzová.

colspan="3"|Superobří slalom muži
Zlatá olympijská medaile Zlato+moresvg|25px'>Stříbrná olympijská medaile StříbroBronzová olympijská medaile Bronz
100px80px100px
Matthias MayerBeat FeuzKjetil Jansrud
.

Výsledky

závodníkčasztráta
15left| Matthias Mayerleft1:24,44-
16left| Beat Feuzleft1:24,57+0,13
7left| Kjetil Jansrudleft1:24,62+0,18
4. 10left| Blaise Giezendannerleft1:24,82+0,38
5. +more9left| Aksel Lund Svindalleft1:24,93+0,49
6. 3left| Vincent Kriechmayrleft1:25,13+0,69
7. 17left| Dominik Parisleft1:25,18+0,74
8. 12left| Andreas Sanderleft1:25,21+0,77
9. 4left| Dustin Cookleft1:25,23+0,79
10. 6left| Boštjan Klineleft1:25,36+0,92
11. 5left| Hannes Reicheltleft1:25,40+0,96
12. 20left| Thomas Dreßenleft1:25,51+1,07
13. 11left| Aleksander Aamodt Kildeleft1:25,71+1,27
14. 21left| Ryan Cochran-Siegleleft1:25,72+1,28
15. 14left| Adrien Théauxleft1:25,76+1,32
16. 18left| Christof Innerhoferleft1:25,90+1,46
17. 13left| Max Franzleft1:25,96+1,52
18. 25left| Maxence Muzatonleft1:26,08+1,64
19. 29left| Brice Rogerleft1:26,10+1,66
20. 32left| Matteo Marsaglialeft1:26,11+1,67
21. 28left| Gilles Roulinleft1:26,20+1,76
22. 26left| Manuel Osborne-Paradisleft1:26,39+1,95
23. 33left| Broderick Thompsonleft1:26,45+2,01
24. 31left| Jared Goldbergleft1:26,49+2,05
25. 22left| Klemen Kosileft1:26,50+2,06
26. 8left| Thomas Tumlerleft1:26,52+2,08
27. 19left| Josef Ferstlleft1:26,81+2,37
28. 23left| Joan Verduleft1:26,86+2,42
29. 35left| Natko Zrnčić-Dimleft1:27,05+2,61
30. 37left| Henrik von Appenleft1:27,57+3,13
31. 42left| Andreas Romarleft1:27,70+3,26
32. 41left| Christoffer Faarupleft1:27,81+3,37
33. 45left| Marc Oliverasleft1:27,84+3,40
34. 54left| Filip Forejtekleft1:28,06+3,62
35. 46left| Ondřej Berndtleft1:28,30+3,86
36. 50left| Marco Pfiffnerleft1:28,57+4,13
37. 39left| Willis Feaseyleft1:28,59+4,15
3849left| Olivier Jenotleft1:28,80+4,36
39. 51left| Andreas Žampaleft1:28,89+4,45
40. 47left| Jan Zabystřanleft1:29,68+5,24
41. 53left| Igor Zakurdajevleft1:29,96+5,52
42. 58left| Jurij Daniločkinleft:30,13+5,69
43. 38left| Adam Barwoodleft1:31,10+6,66
44. 60left| Kim Dong-wooleft1:31,64+7,20
45. 61left| Simon Breitfuss Kammerlanderleft1:31,69+7,25
46. 52left| Marko Stevovićleft1:31,70+7,26
47. 62left| Albin Tahirileft1:32,74+8,30
48. 57left| Patrick McMillanleft1:33,54+9,10
1left| Peter FillleftDNF
2left| Mauro CaviezelleftDNF
24left| Ted LigetyleftDNF
27left| Andrew WeibrechtleftDNF
30left| Martin ČaterleftDNF
34left| Marko VukićevićleftDNF
36left| Miha HrobatleftDNF
40left| James CrawfordleftDNF
43left| Filip ZubčićleftDNF
44left| Michał KłusakleftDNF
48left| Jan HudecleftDNF
56left| Ivan KovbašňukleftDNF
59left| Márton KékesileftDNF
55left| Michel MacedoleftDNS
centercentercentercentercentercenter
center|Závod odstartoval v 11. 00 hodin (UTC+9). center|Závod odstartoval v 11. 00 hodin (UTC+9). center|Závod odstartoval v 11. 00 hodin (UTC+9). center|Závod odstartoval v 11. 00 hodin (UTC+9). center|Závod odstartoval v 11. 00 hodin (UTC+9). center|Závod odstartoval v 11. 00 hodin (UTC+9).
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top