Atletika na Letních olympijských hrách 2016 – skok vysoký muži
Author
Albert FloresSkok do výšky mužů na Letních olympijských hrách 2016 se uskutečnil od 14. do 16. srpna na Olympijském stadionu v Riu de Janeiru.
Rekordy
Před startem soutěže byly platné rekordy následující:
Světový rekord | Javier Sotomayor (CUB) | 2,45 m | Salamanca, Španělsko | 27. červenec 1993 |
---|---|---|---|---|
Olympijský rekord | Charles Austin (USA) | 2,39 m | Atlanta, USA | 28. +more červenec 1996 |
Nejlepší výkon roku 2016 | Mutaz Essa Baršim (QAT) | 2,40 m | Opole, Polsko | 11. červen 2016 |
Kalendář
Pozn. Všechny časy jsou v brazilském čase (UTC-3). +more
. Datum Čas Kolo Neděle 14. srpna 2016 20:30 Kvalifikace style = background:lemonchiffon|Úterý 16. srpna 2016 background:lemonchiffon| 20:30 background:lemonchiffon|Finále
Výsledky
Q Přímý postup po splnění kvalifikačního limitu * q Dodatečný postup pro doplnění počtu účastníků finále na 12 * DNS Nestartoval * DNF Nedokončil * DSQ Diskvalifikován * NM Žádný platný pokus * x Neplatný pokus (přešlap)
* PB osobní rekord * SB nejlepší výkon sezóny * NR národní rekord * CR kontinentální rekord * OR olympijský rekord * WR světový rekord
Kvalifikace
Kvalifikační limit byl stanoven na 2,31 m. Na každé postupné výšce měli účastníci tři pokusy. +more Jelikož výšku 2,29 m úspěšně přeskočilo pouze 11 skokanů, laťka ve výšce kvalifikačního limitu se již nezdolávala. Do finále postoupilo 11 skokanů, kteří zdolali výšku 2,29 m a čtyři skokani, kteří zdolali na první pokus předchozí postupnou výšku 2,26 m a měli shodný zápis.
Poř. | Skupina | Skokan | Země | 2,17 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | Výsledek | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | left|Mutaz Essa Baršim | left | o | o | o | o | 2. 29 | q |
1 | A | left|Bohdan Bondarenko | left | - | o | - | o | 2,29 | q |
1 | B | left|Derek Drouin | left | o | o | o | o | 2,29 | q |
1 | B | left|Tihomir Ivanov | left | o | o | o | o | 2,29 | q, SB |
5 | B | left|Robert Grabarz | left | - | o | xo | o | 2,29 | q |
5 | B | left|Erik Kynard | left | o | o | xo | o | 2,29 | q |
7 | B | left|Majededdin Ghazal | left | - | o | o | xo | 2,29 | q |
7 | A | left|Andrij Procenko | left | o | o | o | xo | 2,29 | q |
9 | B | left|Donald Thomas | left | o | o | xo | xo | 2,29 | q |
10 | A | left|Trevor Barry | left | o | o | xo | xxo | 2,29 | q, SB |
10 | A | left|Brandon Starc | left | xo | o | o | xxo | 2,29 | q, SB |
12 | B | left|Jaroslav Bába | left | o | o | o | xxx | 2,26 | q |
12 | A | left|Luis Castro | left | o | o | o | xxx | 2,26 | q |
12 | B | left|Dimítrios Chondrokoúkis | left | o | o | o | xxx | 2,26 | q, SB |
12 | A | left|Kyriakos Ioannou | left | o | o | o | xxx | 2,26 | q |
16 | A | left|Chris Baker | left | xo | o | o | xxx | 2,26 | |
17 | A | left|Ricky Robertson | left | o | o | xo | xxx | 2,26 | |
18 | A | left|Michael Mason | left | xo | o | xo | xxx | 2,26 | |
18 | B | left|Nauraj Singh Randhawa | left | xo | o | xo | xxx | 2,26 | |
20 | B | left|Dmytro Jakovenko | left | o | xxo | xo | xxx | 2,26 | SB |
21 | B | left|Bradley Adkins | left | xxo | xo | xo | xxx | 2,26 | |
22 | A | left|Woo Sang-hyeok | left | o | o | xxo | xxx | 2,26 | |
23 | B | left|David Smith | left | o | xo | xxo | xxx | 2,26 | |
24 | A | left|Eike Onnen | left | o | xxo | xxo | xxx | 2,26 | |
25 | A | left|Wojciech Theiner | left | o | o | xxx | 2,22 | ||
25 | B | left|Jamal Wilson | left | o | o | xxx | 2,22 | ||
25 | B | left|Zhang Guowei | left | o | o | xxx | 2,22 | ||
28 | B | left|Mateusz Przybylko | left | xo | o | xxx | 2,22 | ||
29 | B | left|Arturo Chávez | left | xxo | o | xxx | 2,22 | ||
30 | B | left|Sylwester Bednarek | left | o | xo | xxx | 2,22 | ||
30 | A | left|Andrei Churyla | left | o | xo | xxx | 2,22 | ||
32 | A | left|Wang Yu | left | xo | xo | xxx | 2,22 | ||
33 | A | left|Silvano Chesani | left | o | xxo | xxx | 2,22 | ||
34 | A | left|Konstadinos Baniotis | left | xo | xxo | xxx | 2,22 | ||
35 | A | left|Matúš Bubeník | left | o | xxx | 2,17 | |||
35 | A | left|Takashi Eto | left | o | xxx | 2,17 | |||
35 | A | left|Hsiang Chun-Hsien | left | o | xxx | 2,17 | |||
35 | B | left|Edgar Rivera | left | o | xxx | 2,17 | |||
35 | A | left|Eugenio Rossi | left | o | xxx | 2,17 | |||
35 | B | left|Talles Frederico Silva | left | o | xxx | 2. 17 | |||
41 | B | left|Joel Baden | left | xo | xxx | 2,17 | |||
41 | A | left|Dmitry Kroyter | left | xo | xxx | 2,17 | |||
43 | B | left|Dzmitry Nabokau | left | xxo | xxx | 2,17 | |||
43 | B | left|Yun Seung-hyun | left | xxo | xxx | 2,17 |
Finále
Poř. | Skokan | Země | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,33 | 2,36 | 2,38 | 2,40 | Výsledek | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
left|Derek Drouin | o | o | o | o | o | o | x | 2,38 | |||
left| Mutaz Essa Baršim | left | o | o | o | o | o | xxx | 2,36 | |||
left|Bohdan Bondarenko | left | - | o | - | o | - | xx- | x | 2,33 | ||
4 | left|Robert Grabarz | left | o | xo | o | o | xxx | 2,33 | =SB | ||
4 | left|Andrij Procenko | left | o | o | xo | o | xxx | 2,33 | SB | ||
6 | left|Erik Kynard | left | o | xo | o | xxo | xxx | 2,33 | |||
7 | left|Majededdin Ghazal | left | o | o | o | xxx | 2,29 | ||||
7 | left|Kyriakos Ioannou | left | o | o | o | xxx | 2,29 | ||||
7 | left|Donald Thomas | left | o | o | o | xxx | 2,29 | ||||
10 | left|Tihomir Ivanov | left | o | xo | o | xxx | 2,29 | =PB | |||
11 | left|Trevor Barry | left | o | o | xxx | 2. 25 | |||||
12 | left|Dimítrios Chondrokoúkis | left | xo | o | xxx | 2,25 | |||||
13 | left|Luis Castro | left | o | xxo | xxx | 2,25 | |||||
14 | left|Jaroslav Bába | left | o | xxx | 2,20 | ||||||
15 | left|Brandon Starc | left | xo | xxx | 2,20 |
Reference
Externí odkazy
[url=https://www.rio2016.com/en/athletics-standings-at-mens-high-jump]Oficiální výsledky skoku do výšky mužů na LOH 2016[/url]