Benjamin Raich
Author
Albert FloresBenjamin Raich (* 28. února 1978 Arzl im Pitztal, Rakousko) je rakouský alpský lyžař, který ve světovém poháru závodil devatenáct sezón mezi lety 1996-2015. Během profesionální kariéry představoval univerzálního lyžaře, jenž startoval v točivých i rychlostních disciplínách. Stal se dvojnásobným olympijským vítězem na Turínské olympiádě 2006 a trojnásobným mistrem světa ze šampionátů v Bormiu 2005 a Åre 2007.
Celkově vybojoval 14 medailí z olympijských her a mistrovství světa. Ve světovém poháru vyhrál 36 závodů - ve všech disciplínách vyjma sjezdu, což k roku 2015 historicky představovalo šestou příčku a první mezi aktivními lyžaři. +more Na startu se objevil 441krát a do desátého místa se umístil 227krát. Prvním vítězným závodem se 7. ledna 1999 stal stalom v rakouském Schladmingu. Naposledy pak triumfoval 25. února 2012 ve švýcarské Crans Montaně, když nenašel přemožitele v super obřím slalomu.
V roce 2006 dosáhl na velký křišťálový glóbus (vítězství v celkové klasifikaci) a pětkrát skončil druhý. Nad hlavu zdvihl také osm malých křišťálových glóbů pro sezónního šampiona jednotlivých disciplín, když třikrát ovládl slalom, třikrát kombinaci a dvakrát obří slalom. +more Na základě dosažených výsledků byl řazen k nejlepším lyžařům světového poháru. Aktivní kariéru ukončil 10. září 2015, kdy už necítil motivaci pokořovat další rekordy.
V roce 2006 vyhrál rakouskou anketu Sportovec roku. Sestra Carina Raichová je bývalská alpská lyžařka a účastnice ZOH 2002 v Salt Lake City. +more Jeho manželkou je lyžařská mistryně světa Marlies Schildová.
Vítězství ve Světovém poháru
Sezonní vítězství (křišťálové glóby)
Sezóna | disciplína |
---|---|
2001 | center|slalom |
2005 | center|obří slalom |
2005 | center| slalom |
2005 | center|kombinace |
2006 | center|celkově |
2006 | center| obří slalom |
2006 | center|kombinace |
2007 | center|slalom |
2010 | center|kombinace |
Vyhrané závody
36 celkových vítězství ** 14 ve slalomu ** 14 v obřím slalomu ** 7 v kombinaci ** 1 v super obřím slalomu
Umístění ve Světovém poháru
Rok / Pořadí | Celkově | Sjezd | Super G | Obr. slalom | Slalom | Kombinace | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | ||
1997/98 | 1997/98 | 96. +more | 26 | - | - | - | - | 37. | 26 | - | - | - | - |
1998/99 | 1998/99 | 10. | 575 | - | - | 32. | 29 | 6. | 286 | 7. | 260 | - | - |
1999/00 | 1999/00 | 9. | 788 | - | - | - | - | 4. | 420 | 6. | 368 | - | - |
2000/01 | 2000/01 | 4. | 865 | - | - | - | - | 4. | 320 | 1. | 545 | - | - |
2001/02 | 2001/02 | 9. | 526 | - | - | - | - | 2. | 429 | 19. | 97 | - | - |
2002/03 | 2002/03 | 8. | 622 | - | - | 37. | 24 | 8. | 231 | 6. | 367 | - | |
2003/04 | 2003/04 | 3. | 1139 | 35. | 41 | 8. | 215 | 4. | 255 | 3. | 468 | 2. | 160 |
2004/05 | 2004/05 | 2. | 1454 | 26. | 117 | 6. | 262 | 1. | 423 | 1. | 552 | 1. | 100 |
2005/06 | 2005/06 | 1. | 1410 | 28. | 58 | 15. | 116 | 1. | 481 | 3. | 410 | 1. | 345 |
2006/07 | 2006/07 | 2. | 1255 | 32. | 59 | 13. | 106 | 3. | 319 | 1. | 605 | 5. | 166 |
2007/08 | 2007/08 | 2. | 1298 | 36. | 33 | 3. | 286 | 2. | 438 | 8. | 358 | 6. | 183 |
2008/09 | 2008/09 | 2. | 1007 | 32. | 44 | 14. | 97 | 2. | 462 | 10. | 239 | 5. | 165 |
Reference
Externí odkazy
[url=https://web.archive.org/web/20190719185025/https://www.raich.at/]Benjamin Raich[/url] - oficiální stránky *
Kategorie:Rakouští olympijští vítězové v alpském lyžování Kategorie:Bronzoví olympijští medailisté v alpském lyžování Kategorie:Rakouští bronzoví olympijští medailisté Kategorie:Mistři světa v alpském lyžování Kategorie:Narození v roce 1978 Kategorie:Narození v Arzlu im Pitztal Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži Kategorie:Narození 28. +more února Kategorie:Sportovec roku (Rakousko).