Brent Johnson
Author
Albert FloresBrent Johnson (* 12. března 1977, Farmington, Michigan, USA) je bývalý americký hokejový brankář, který naposledy hrál v týmu Pittsburgh Penguins v severoamerické lize NHL.
Kariéra
Johnson byl draftován Coloradem Avalanche, ale kariéru NHL začal v klubu St. +more Louis Blues, kde hrál před tím, než byl během sezóny 2003-04 vyměněn do Phoenixu Coyotes za Mika Sillingera. Před začátkem sezóny 2005-06 podepsal smlouvu s Vancouverem Canucks, ale následně byl stažen z waiver listu týmem Washington Capitals, kde dělal náhradníka Olafu Kölzigovi a Josému Théodorovi. 9. listopadu 2008 byl jmenován jednou ze tří hvězd týdne NHL. V únoru 2009 byl na operaci kyčelního kloubu a musel kvůli tomu vynechat dva měsíce. Johnsonovi nebyl ve Washingtonu jako nadbytečnému po příchodu Semjona Varlamovova prodloužen kontrakt a tak 21. července 2009 podepsal jednoletou smlouvu s Pittsburghem Penguins, kde působí jako náhradník Marca-Andrého Fleuryho. Poté, co pomohl Penguins k 10 vítězstvím ve 23 odchytaných zápasech s ním Pittsburgh prodloužil smlouvu o další dva roky. Další smlouvu již s ním Penguins neuzavřeli a sezóna 2011/12 byla jeho poslední.
Statistiky
Statistiky v základní části
Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | Worcester IceCats | AHL | 42 | 3. 19 | 89,9 | 14 | 15 | 119 | 1056 | 0 | 2241 |
1998-99 | +more_Louis_Blues'>St. Louis Blues | NHL | |||||||||
1998-99 | Worcester IceCats | AHL | |||||||||
1999-00 | Worcester IceCats | AHL | |||||||||
2000-01 | St. Louis Blues | NHL | |||||||||
2001-02 | St. Louis Blues | NHL | |||||||||
2002-03 | St. Louis Blues | NHL | |||||||||
2002-03 | Worcester IceCats | AHL | |||||||||
2003-04 | St. Louis Blues | NHL | |||||||||
2003-04 | Worcester IceCats | AHL | |||||||||
2003-04 | Phoenix Coyotes | NHL | |||||||||
2005-06 | Washington Capitals | NHL | |||||||||
2006-07 | Washington Capitals | NHL | |||||||||
2007-08 | Washington Capitals | NHL | |||||||||
2007-08 | Hershey Bears | AHL | |||||||||
2008-09 | Washington Capitals | NHL | |||||||||
2009-10 | Pittsburgh Penguins | NHL | |||||||||
2010-11 | Pittsburgh Penguins | NHL | |||||||||
2011-12 | Pittsburgh Penguins | NHL | |||||||||
NHL celkově | 309 | 2. 63 | 90,4 | 140 | 112 | 744 | 6973 | 14 | 16 977 | ||
AHL celkově | 160 | 3. 00 | 90,3 | 62 | 68 | 451 | 4204 | 5 | 9034 | ||
Konec hokejové kariéry | Konec hokejové kariéry | Konec hokejové kariéry |
Statistiky v play off
Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | Worcester IceCats | AHL | 6 | 3. 43 | 88,5 | 3 | 2 | 19 | 146 | 0 | 332 |
1998-99 | Worcester IceCats | AHL | |||||||||
1999-00 | Worcester IceCats | AHL | |||||||||
2000-01 | St. +more Louis Blues | NHL | |||||||||
2001-02 | St. Louis Blues | NHL | |||||||||
2009-10 | Pittsburgh Penguins | NHL | |||||||||
2010-11 | Pittsburgh Penguins | NHL | |||||||||
2011-12 | Pittsburgh Penguins | NHL | |||||||||
NHL celkově | 15 | 2. 20 | 91,4 | 5 | 6 | 27 | 285 | 3 | 737 | ||
AHL celkově | 19 | 2. 86 | 91,6 | 8 | 10 | 54 | 589 | 1 | 1131 |
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Američtí hokejoví brankáři Kategorie:Hokejisté North American Hockey League Kategorie:Hokejisté Ontario Hockey League Kategorie:Hráči St. +more Louis Blues Kategorie:Hráči Phoenix Coyotes Kategorie:Hráči Washington Capitals Kategorie:Hráči Pittsburgh Penguins Kategorie:Hokejisté Hershey Bears Kategorie:Hráči Worcester IceCats Kategorie:Hráči draftovaní Coloradem Avalanche Kategorie:Narození v roce 1977 Kategorie:Narození 12. března Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži.