Bristol Rovers FC

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Bristol Rovers FC (celým názvem: Bristol Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bristol, jenž má zároveň statut samostatného ceremoniálního hrabství. Založen byl v roce 1883. Od sezóny 2016/17 hraje v EFL League One (třetí nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Memorial Stadium s kapacitou 12 296 diváků.

...

Historie

Klub byl založen v roce 1883 jako Black Arabs FC, od roku 1898 nese současný název. V roce 1905 se stal vítězem Southern Football League. +more Od roku 1920 je členem profesionální ligy. Největších úspěchů dosáhl v letech 1956 a 1959, kdy skončil na šestém místě v druhé nejvyšší soutěži. Nejlepším výsledkem v poháru bylo čtvrtfinále v letech 1951, 1958 a 2008. Nejslavnějšími hráči v dějinách klubu byli Ian Holloway, Nigel Martyn a Vitalijs Astafjevs. V roce 2011 klub sestoupil ze třetí do čtvrté ligy.

Příznivci

Bristol Rovers mají přezdívky Piráti podle námořnické historie Bristolu nebo Plynaři (The Gasheads), protože bývalý stadion Eastville ležel vedle městské plynárny. Hymnou fanoušků je Leadbellyho píseň Goodnight Irene. +more Rovers fandí mj. politik a spisovatel Jeffrey Archer nebo kapela Depeche Mode. Největším rivalem je Bristol City FC.

Historické názvy

Zdroj:

* 1883 - Black Arabs FC (Black Arabs Football Club) * 1884 - Eastville Rovers FC (Eastville Rovers Football Club) * 1897 - Bristol Eastville Rovers FC (Bristol Eastville Rovers Football Club) * 1898 - Bristol Rovers FC (Bristol Rovers Football Club)

Získané trofeje

Watney Cup ( 1× ) ** 1972 * Gloucestershire Cup ( 32× ) ** 1888/89, 1902/03, 1904/05, 1913/14, 1924/25, 1927/28, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1958/59, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1988/89, 1989/90, 1992/93, 1993/94, 1994/95

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj:

* FA Cup ** Čtvrtfinále: 1950/51, 1957/58, 2007/08 * EFL Cup ** Čtvrtfinále: 1970/71, 1971/72 * FA Trophy ** 1. kolo: 2014/15 * EFL Trophy ** Finále: 1989/90, 2006/07

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj:

* 1892-1895: Bristol & District League (Division One) * 1895-1897: Western Football League (Division One) * 1897-1899: Birmingham & District League * 1899-1920: Southern Football League (Division One) * 1920-1953: Football League Third Division South * 1953-1962: Football League Second Division * 1962-1974: Football League Third Division * 1974-1981: Football League Second Division * 1981-1990: Football League Third Division * 1990-1992: Football League Second Division * 1992-1993: Football League First Division * 1993-2001: Football League Second Division * 2001-2004: Football League Third Division * 2004-2007: Football League Two * 2007-2011: Football League One * 2011-2014: Football League Two * 2014-2015: Conference Premier * 2015-2016: Football League Two * 2016- : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie (1892 - )
-SezónyLigaÚroveňZVRPVGOG+/-BPozice
1892/93Bristol & District League (Division One){{Tooltip|-center| 6.
1893/94Bristol & District League (Division One){{Tooltip|-center| 9. +more
1894/95Bristol & District League (Division One){{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 6.
1895/96Western Football League (Division One){{Tooltip|-center| 2.
1896/97Western Football League (Division One){{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 5.
1897/98Birmingham & District League{{Tooltip|-center| 3.
1898/99Birmingham & District League{{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 4.
1899/00Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 10.
1900/01Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 7.
1901/02Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 9.
1902/03Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 5.
1903/04Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 3.
1904/05Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 1.
1905/06Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 8.
1906/07Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 14.
1907/08Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 6.
1908/09Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 5.
1909/10Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 13.
1910/11Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 16.
1911/12Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 17.
1912/13Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 16.
1913/14Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 17.
1914/15Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center| 16.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20Southern Football League (Division One){{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 17.
1920/21Third Division South342187176857+1143center| 10.
1921/22Third Division South3421410185267-1538center| 14.
1922/23Third Division South3421316133536-142center| 13.
1923/24Third Division South3421513145246+643center| 9.
1924/25Third Division South3421213174249-737center| 17.
1925/26Third Division South342156216669-336center| 19.
1926/27Third Division South342169177880-241center| 10.
1927/28Third Division South342144246793-2632center| 19.
1928/29Third Division South342137226079-1933center| 19.
1929/30Third Division South342118236793-2630center| 20.
1930/31Third Division South342168187592-1740center| 15.
1931/32Third Division South342138216592-2734center| 18.
1932/33Third Division South3421514136156+544center| 9.
1933/34Third Division South3422011117747+3051center| 7.
1934/35Third Division South3421710157377-444center| 8.
1935/36Third Division South342149196995-2637center| 17.
1936/37Third Division South342164227180-936center| 15.
1937/38Third Division South3421313164661-1539center| 15.
1938/39Third Division South3421013195561-633center| 22.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47Third Division South342168185969-1040center| 14.
1947/48Third Division South342138217175-434center| 20.
1948/49Third Division South3421910136151+1048center| 5.
1949/50Third Division South342195185151043center| 9.
1950/51Third Division South3462015116442+2255center| 6.
1951/52Third Division South3462012148953+3652center| 7.
1952/53Third Division South346261289246+4664center bgcolor=#ace1af| 1.
1953/54Second Division2421416126458+644center| 9.
1954/55Second Division242197167570+545center| 9.
1955/56Second Division242216158470+1448center| 6.
1956/57Second Division242189158167+1445center| 9.
1957/58Second Division242178178580+542center| 10.
1958/59Second Division2421812128064+1648center| 6.
1959/60Second Division2421811137278-647center| 9.
1960/61Second Division242157207392-1937center| 17.
1961/62Second Division242137225381-2833center bgcolor=#FFCCCC| 21.
1962/63Third Division3461511207088-1841center| 19.
1963/64Third Division346198199179+1246center| 12.
1964/65Third Division3462015118258+2455center| 6.
1965/66Third Division3461414186464042center| 16.
1966/67Third Division3462013137667+953center| 5.
1967/68Third Division346179207278-643center| 15.
1968/69Third Division3461611196371-843center| 16.
1969/70Third Division3462016108059+2156center| 3.
1970/71Third Division3461913146950+1951center| 6.
1971/72Third Division3462112137556+1954center| 6.
1972/73Third Division3462013137756+2153center| 5.
1973/74Third Division346221776533+3261center bgcolor=#ace1af| 2.
1974/75Second Division2421211194264-2235center| 19.
1975/76Second Division2421116153850-1238center| 18.
1976/77Second Division2421213175368-1537center| 15.
1977/78Second Division2421312176177-1638center| 18.
1978/79Second Division2421410184860-1238center| 16.
1979/80Second Division2421113185064-1435center| 19.
1980/81Second Division242513243465-3123center bgcolor=#FFCCCC| 22.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://www. bristolrovers. +moreco. uk/]Oficiální stránky[/url] * [url=http://bristolrovers. wikia. com/wiki/Bristol_Rovers_Wiki]Gasopedia - vše o klubu[/url] * [url=http://www. youtube. com/watch. v=M_FSpwbY6Zw]Hymna[/url].

Kategorie:Anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1883 Kategorie:Sport v Bristolu

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top