Coventry City FC
Author
Albert FloresCoventry City FC (celým názvem: Coventry City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Coventry v metropolitním hrabství West Midlands. Je mu přezdíváno Sky Blues (nebesky modří) podle zbarvení dresů.
Coventry nikdy nevyhrálo nejvyšší anglickou soutěž. Založeno bylo již v roce 1883, ale do Football League se dostalo až v roce 1919. +more Nejúspěšnější obdobím pro klub byla 70. a 80. léta, během kterých se umístil na 6. a 7. místě v první divizi a v roce 1987 se dočkal největšího úspěchu ve své historii - zisku FA Cupu, který získal po finálovém skalpu Tottenhamu 3:2 po prodloužení ve Wembley. Po sezóně 2011/12 neudrželo Coventry druholigovou příslušnost a sestoupilo z předposledního místa do League One.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ricoh Arena s kapacitou 32 609 diváků.
Získané trofeje
FA Cup ( 1× ) ** 1986/87 * EFL Trophy ( 1× ) ** 2016/17 * Birmingham Senior Cup ( 3× ) ** 1910/11, 1922/23, 2006/07
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj:
* FA Cup ** Vítěz: 1986/87 * EFL Cup ** Semifinále: 1980/81, 1989/90 * EFL Trophy ** Vítěz: 2016/17
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1894-1908: Birmingham & District League * 1908-1914: Southern Football League (Division One) * 1914-1915: Southern Football League (Division Two) * 1919-1925: Football League Second Division * 1925-1936: Football League Third Division North * 1936-1952: Football League Second Division * 1952-1958: Football League Third Division North * 1958-1959: Football League Fourth Division * 1959-1964: Football League Third Division * 1964-1967: Football League Second Division * 1967-1992: Football League First Division * 1992-2001: Premier League * 2001-2004: Football League First Division * 2004-2012: Football League Championship * 2012-2016: Football League One * 2016-2017: English Football League One * 2017-2018: English Football League Two * 2018- : English Football League One
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1894 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | ||||||||||||||||||||
1894/95 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||
1895/96 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 13. +more | |||||||||||||||||||||||||||||
1896/97 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||
1897/98 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
1898/99 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
1899/00 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 16. | |||||||||||||||||||||||||||||
1900/01 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||
1901/02 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 16. | |||||||||||||||||||||||||||||
1902/03 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
1903/04 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||
1904/05 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 17. | |||||||||||||||||||||||||||||
1905/06 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||
1906/07 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
1907/08 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
1908/09 | Southern Football League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 20. | |||||||||||||||||||||||||||||
1909/10 | Southern Football League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
1910/11 | Southern Football League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||
1911/12 | Southern Football League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
1912/13 | Southern Football League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||
1913/14 | Southern Football League (Division One) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#FFCCCC| 20. | |||||||||||||||||||||||||||||
1914/15 | Southern Football League (Division Two) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||||||||||||
1919/20 | Second Division | 2 | 42 | 9 | 11 | 22 | 35 | 73 | -38 | 29 | center| 20. | |||||||||||||||||||||
1920/21 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 70 | -31 | 35 | center| 21. | |||||||||||||||||||||
1921/22 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 60 | -9 | 34 | center| 20. | |||||||||||||||||||||
1922/23 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 7 | 20 | 46 | 63 | -17 | 37 | center| 18. | |||||||||||||||||||||
1923/24 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 13 | 18 | 52 | 68 | -16 | 35 | center| 19. | |||||||||||||||||||||
1924/25 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 9 | 22 | 45 | 84 | -39 | 31 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | |||||||||||||||||||||
1925/26 | Third Division North | 3 | 42 | 16 | 6 | 20 | 73 | 82 | -9 | 38 | center bgcolor=#CCCCFF| 16. | |||||||||||||||||||||
1926/27 | Third Division South | 3 | 42 | 15 | 7 | 20 | 71 | 86 | -15 | 37 | center| 15. | |||||||||||||||||||||
1927/28 | Third Division South | 3 | 42 | 11 | 9 | 22 | 67 | 96 | -29 | 31 | center| 20. | |||||||||||||||||||||
1928/29 | Third Division South | 3 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 57 | +5 | 42 | center| 11. | |||||||||||||||||||||
1929/30 | Third Division South | 3 | 42 | 19 | 9 | 14 | 88 | 73 | +15 | 47 | center| 6. | |||||||||||||||||||||
1930/31 | Third Division South | 3 | 42 | 16 | 9 | 17 | 75 | 65 | +10 | 41 | center| 14. | |||||||||||||||||||||
1931/32 | Third Division South | 3 | 42 | 18 | 8 | 16 | 108 | 97 | +11 | 44 | center| 12. | |||||||||||||||||||||
1932/33 | Third Division South | 3 | 42 | 19 | 6 | 17 | 106 | 77 | +29 | 44 | center| 6. | |||||||||||||||||||||
1933/34 | Third Division South | 3 | 42 | 21 | 12 | 9 | 100 | 54 | +46 | 54 | center| 2. | |||||||||||||||||||||
1934/35 | Third Division South | 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 86 | 50 | +36 | 51 | center| 3. | |||||||||||||||||||||
1935/36 | Third Division South | 3 | 42 | 24 | 9 | 9 | 102 | 45 | +57 | 57 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||||
1936/37 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 11 | 14 | 66 | 54 | +12 | 45 | center| 8. | |||||||||||||||||||||
1937/38 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 12 | 10 | 66 | 45 | +21 | 52 | center| 4. | |||||||||||||||||||||
1938/39 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 8 | 13 | 62 | 45 | +17 | 50 | center| 4. | |||||||||||||||||||||
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||||||||||||
1946/47 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 13 | 13 | 66 | 59 | +7 | 45 | center| 8. | |||||||||||||||||||||
1947/48 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 52 | +7 | 41 | center| 10. | |||||||||||||||||||||
1948/49 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 64 | -9 | 37 | center| 16. | |||||||||||||||||||||
1949/50 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 55 | 0 | 39 | center| 12. | |||||||||||||||||||||
1950/51 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 7 | 16 | 75 | 59 | +16 | 45 | center| 7. | |||||||||||||||||||||
1951/52 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 6 | 22 | 59 | 82 | -23 | 34 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |||||||||||||||||||||
1952/53 | Third Division South | 3 | 46 | 19 | 12 | 15 | 77 | 62 | +15 | 50 | center| 6. | |||||||||||||||||||||
1953/54 | Third Division South | 3 | 46 | 18 | 9 | 19 | 61 | 56 | +5 | 45 | center| 14. | |||||||||||||||||||||
1954/55 | Third Division South | 3 | 46 | 18 | 11 | 17 | 67 | 59 | +8 | 47 | center| 9. | |||||||||||||||||||||
1955/56 | Third Division South | 3 | 46 | 20 | 9 | 17 | 73 | 60 | +13 | 49 | center| 8. | |||||||||||||||||||||
1956/57 | Third Division South | 3 | 46 | 16 | 12 | 18 | 74 | 84 | -10 | 44 | center| 16. | |||||||||||||||||||||
1957/58 | Third Division South | 3 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | 81 | -30 | 39 | center bgcolor=#CCCCFF| 19. | |||||||||||||||||||||
1958/59 | Fourth Division | 4 | 46 | 24 | 12 | 10 | 84 | 47 | +37 | 60 | center bgcolor=#ace1af| 2. | |||||||||||||||||||||
1959/60 | Third Division | 3 | 46 | 21 | 10 | 15 | 78 | 63 | +15 | 52 | center| 5. | |||||||||||||||||||||
1960/61 | Third Division | 3 | 46 | 16 | 12 | 18 | 80 | 83 | -3 | 44 | center| 15. | |||||||||||||||||||||
1961/62 | Third Division | 3 | 46 | 16 | 11 | 19 | 64 | 71 | -7 | 43 | center| 14. | |||||||||||||||||||||
1962/63 | Third Division | 3 | 46 | 18 | 17 | 11 | 83 | 69 | +14 | 53 | center| 4. | |||||||||||||||||||||
1963/64 | Third Division | 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 98 | 61 | +37 | 60 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||||
1964/65 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 9 | 16 | 72 | 70 | +2 | 43 | center| 10. | |||||||||||||||||||||
1965/66 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 13 | 9 | 73 | 53 | +20 | 53 | center| 3. | |||||||||||||||||||||
1966/67 | Second Division | 2 | 42 | 23 | 13 | 6 | 74 | 43 | +31 | 59 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||||
1967/68 | First Division | 1 | 42 | 9 | 15 | 18 | 51 | 71 | -20 | 33 | center| 20. | |||||||||||||||||||||
1968/69 | First Division | 1 | 42 | 10 | 11 | 21 | 46 | 64 | -18 | 31 | center| 20. | |||||||||||||||||||||
1969/70 | First Division | 1 | 42 | 19 | 11 | 12 | 58 | 48 | +10 | 49 | center| 6. | |||||||||||||||||||||
1970/71 | First Division | 1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 37 | 38 | -1 | 42 | center| 10. | |||||||||||||||||||||
1971/72 | First Division | 1 | 42 | 9 | 15 | 18 | 44 | 67 | -23 | 33 | center| 18. | |||||||||||||||||||||
1972/73 | First Division | 1 | 42 | 13 | 9 | 20 | 40 | 55 | -15 | 35 | center| 19. | |||||||||||||||||||||
1973/74 | First Division | 1 | 42 | 14 | 10 | 18 | 43 | 54 | -11 | 38 | center| 16. | |||||||||||||||||||||
1974/75 | First Division | 1 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 62 | -11 | 39 | center| 14. | |||||||||||||||||||||
1975/76 | First Division | 1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 47 | 57 | -10 | 40 | center| 14. | |||||||||||||||||||||
1976/77 | First Division | 1 | 42 | 10 | 15 | 17 | 48 | 59 | -11 | 35 | center| 18. | |||||||||||||||||||||
1977/78 | First Division | 1 | 42 | 18 | 12 | 12 | 75 | 62 | +13 | 48 | center| 7. | |||||||||||||||||||||
1978/79 | First Division | 1 | 42 | 14 | 16 | 12 | 58 | 68 | -10 | 44 | center| 10. | |||||||||||||||||||||
1979/80 | First Division | 1 | 42 | 16 | 7 | 19 | 56 | 66 | -10 | 39 | center| 15. | |||||||||||||||||||||
1980/81 | First Division | 1 | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 68 | -20 | 36 | center| 16. | |||||||||||||||||||||
1981/82 | First Division | 1 | 42 | 13 | 11 | 18 | 56 | 62 | -6 | 50 | center| 14. | |||||||||||||||||||||
1982/83 | First Division | 1 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 59 | -11 | 48 | center| 19.
Účast v evropských pohárech
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=http://www.ccfc.co.uk/]Oficiální stránky[/url] Kategorie:Anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1883 Kategorie:Sport v Coventry |