Crewe Alexandra FC
Author
Albert FloresCrewe Alexandra FC (celým názvem: Crewe Alexandra Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Crewe v nemetropolitním hrabství Cheshire. Založen byl v roce 1877. Pojmenován pak byl podle královny Alexandry.
V roce 1888 postoupil do semifinále FA Cupu, což je dodnes největší úspěch v dějinách klubu. V roce 1892 se stává společně s dalšími dvanácti celky zakládajícím členem druhé divize, vyloučen z ní byl v sezóně 1895/96. +more Do Football League znovu přistoupil až v roce 1921 při jejím dalším rozšíření. V roce 2013 klub získal svoji první anglickou pohárovou trofej, EFL Trophy.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gresty Road s kapacitou 10 153 diváků.
Získané trofeje
EFL Trophy ( 1× ) ** 2012/13 * Welsh Cup ( 2× ) ** 1935/36, 1936/37 * Cheshire Premier Cup ( 2× ) ** 2008/09, 2009/10 * Cheshire Senior Cup ( 7× ) ** 1909/10, 1911/12, 1912/13, 1922/23, 2001/02, 2002/03, 2016/17
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj:
* FA Cup ** Semifinále: 1887/88 * Welsh Cup ** Vítěz: 1935/36, 1936/37 * EFL Cup ** 3. kolo: 1960/61, 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1992/93, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2004/05, 2006/07, 2008/09 * FA Amateur Cup ** Čtvrtfinále: 1894/95 * EFL Trophy ** Vítěz: 2012/13
Osobnosti
Hráč | Poznámka |
---|---|
John Pearson | jediný hráč, který nastoupil během působení v Crewe Alexandra za anglickou seniorskou reprezentaci |
David Platt | účastník MS 1990, ME 1992 a 1996, autor 27 reprezentačních gólů |
Dario Gradi | manažer klubu v letech 1984 až 2007; rekord, který překonal až Sir Alex Ferguson |
Bruce Grobbelaar | brankář Liverpool FC, vítěz PMEZ 1984 |
Clayton Ince | účastník MS 2006 |
Dean Ashton | nejlepší střelec ME U19 v roce 2002 |
Neil Lennon | severoirský reprezentant a trenér |
Danny Murphy | držitel Poháru UEFA 2001 s Liverpool FC |
Nick Powell | bývalý hráč Manchester United FC |
Mathias Pogba | guinejský reprezentant |
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1889-1892: Football Alliance * 1892-1896: Football League Second Division * 1896-1898: The Combination * 1898-1901: Lancashire League * 1901-1911: Birmingham & District League * 1911-1921: The Central League * 1921-1958: Football League Third Division North * 1958-1963: Football League Fourth Division * 1963-1964: Football League Third Division * 1964-1968: Football League Fourth Division * 1968-1969: Football League Third Division * 1969-1989: Football League Fourth Division * 1989-1991: Football League Third Division * 1991-1992: Football League Fourth Division * 1992-1994: Football League Third Division * 1994-1997: Football League Second Division * 1997-2002: Football League First Division * 2002-2003: Football League Second Division * 2003-2004: Football League First Division * 2004-2006: Football League Championship * 2006-2009: Football League One * 2009-2012: Football League Two * 2012-2016: Football League One * 2016- : English Football League Two
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1889 - ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1889/90 | Football Alliance | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1890/91 | Football Alliance | {{Tooltip|- | center| 8. +more | |||||||||
1891/92 | Football Alliance | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 6. | |||||||||
1892/93 | Second Division | 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | 69 | -27 | 15 | center| 10. | |
1893/94 | Second Division | 2 | 28 | 6 | 7 | 15 | 42 | 73 | -31 | 19 | center| 12. | |
1894/95 | Second Division | 2 | 30 | 3 | 4 | 23 | 26 | 103 | -77 | 10 | center| 16. | |
1895/96 | Second Division | 2 | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 95 | -65 | 13 | center bgcolor=#CCCCFF| 16. | |
1896/97 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 9. | |||||||||
1897/98 | The Combination | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 2. | |||||||||
1898/99 | Lancashire League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1899/00 | Lancashire League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1900/01 | Lancashire League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |||||||||
1901/02 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 3. | |||||||||
1902/03 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1903/04 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1904/05 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||
1905/06 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1906/07 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||
1907/08 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1908/09 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1909/10 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1910/11 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 5. | |||||||||
1911/12 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 3. | |||||||||
1912/13 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||
1913/14 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1914/15 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 15. | |||||||||
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1919/20 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 3. | |||||||||
1920/21 | The Central League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 2. | |||||||||
1921/22 | Third Division North | 3 | 38 | 18 | 5 | 15 | 60 | 56 | +4 | 41 | center| 6. | |
1922/23 | Third Division North | 3 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 38 | +10 | 43 | center| 6. | |
1923/24 | Third Division North | 3 | 42 | 7 | 13 | 22 | 32 | 58 | -26 | 27 | center| 20. | |
1924/25 | Third Division North | 3 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 78 | -25 | 39 | center| 15. | |
1925/26 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 63 | 61 | +2 | 43 | center| 11. | |
1926/27 | Third Division North | 3 | 42 | 14 | 9 | 19 | 71 | 81 | -10 | 37 | center| 15. | |
1927/28 | Third Division North | 3 | 42 | 12 | 10 | 22 | 77 | 86 | -9 | 34 | center| 17. | |
1928/29 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 8 | 16 | 80 | 68 | +12 | 44 | center| 9. | |
1929/30 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 8 | 17 | 82 | 71 | +11 | 42 | center| 11. | |
1930/31 | Third Division North | 3 | 42 | 14 | 6 | 22 | 66 | 93 | -27 | 34 | center| 18. | |
1931/32 | Third Division North | 3 | 40 | 21 | 6 | 13 | 95 | 66 | +29 | 48 | center| 6. | |
1932/33 | Third Division North | 3 | 42 | 20 | 3 | 19 | 80 | 84 | -4 | 43 | center| 10. | |
1933/34 | Third Division North | 3 | 42 | 15 | 6 | 21 | 81 | 97 | -16 | 36 | center| 14. | |
1934/35 | Third Division North | 3 | 42 | 14 | 11 | 17 | 66 | 86 | -20 | 39 | center| 13. | |
1935/36 | Third Division North | 3 | 42 | 19 | 9 | 14 | 80 | 76 | +4 | 47 | center| 6. | |
1936/37 | Third Division North | 3 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 83 | -28 | 32 | center| 20. | |
1937/38 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 9 | 15 | 71 | 53 | +18 | 45 | center| 8. | |
1938/39 | Third Division North | 3 | 42 | 19 | 6 | 17 | 82 | 70 | +12 | 44 | center| 8. | |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1946/47 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 70 | 74 | -4 | 43 | center| 8. | |
1947/48 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 7 | 17 | 61 | 63 | -2 | 43 | center| 10. | |
1948/49 | Third Division North | 3 | 42 | 16 | 9 | 17 | 52 | 74 | -22 | 41 | center| 12. | |
1949/50 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 14 | 11 | 68 | 55 | +13 | 48 | center| 7. | |
1950/51 | Third Division North | 3 | 46 | 19 | 10 | 17 | 61 | 60 | +1 | 48 | center| 9. | |
1951/52 | Third Division North | 3 | 46 | 17 | 8 | 21 | 63 | 82 | -19 | 42 | center| 16. | |
1952/53 | Third Division North | 3 | 46 | 20 | 8 | 18 | 70 | 68 | +2 | 48 | center| 10. | |
1953/54 | Third Division North | 3 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 67 | -18 | 41 | center| 16. | |
1954/55 | Third Division North | 3 | 46 | 10 | 14 | 22 | 68 | 91 | -23 | 34 | center| 22. | |
1955/56 | Third Division North | 3 | 46 | 9 | 10 | 27 | 50 | 105 | -55 | 28 | center| 24. | |
1956/57 | Third Division North | 3 | 46 | 6 | 9 | 31 | 43 | 110 | -67 | 21 | center| 24. | |
1957/58 | Third Division North | 3 | 46 | 8 | 7 | 31 | 47 | 93 | -46 | 23 | center bgcolor=#CCCCFF| 24. | |
1958/59 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 10 | 21 | 70 | 82 | -12 | 40 | center| 18. | |
1959/60 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 9 | 19 | 79 | 88 | -9 | 45 | center| 14. | |
1960/61 | Fourth Division | 4 | 46 | 20 | 9 | 17 | 61 | 67 | -6 | 49 | center| 9. | |
1961/62 | Fourth Division | 4 | 44 | 20 | 6 | 18 | 79 | 70 | +9 | 46 | center| 10. | |
1962/63 | Fourth Division | 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 86 | 58 | +28 | 59 | center bgcolor=#ace1af| 3. | |
1963/64 | Third Division | 3 | 46 | 11 | 12 | 23 | 50 | 77 | -27 | 34 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | |
1964/65 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 13 | 15 | 90 | 81 | +9 | 49 | center| 10. | |
1965/66 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 9 | 21 | 61 | 63 | -2 | 41 | center| 14. | |
1966/67 | Fourth Division | 4 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 55 | +15 | 54 | center| 5. | |
1967/68 | Fourth Division | 4 | 46 | 20 | 18 | 8 | 74 | 49 | +25 | 58 | center bgcolor=#ace1af| 4. | |
1968/69 | Third Division | 3 | 46 | 13 | 9 | 24 | 52 | 76 | -24 | 35 | center bgcolor=#FFCCCC| 23. | |
1969/70 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 51 | 0 | 44 | center| 15. | |
1970/71 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 8 | 20 | 75 | 76 | -1 | 44 | center| 15. | |
1971/72 | Fourth Division | 4 | 46 | 10 | 9 | 27 | 43 | 69 | -26 | 29 | center| 24. | |
1972/73 | Fourth Division | 4 | 46 | 9 | 18 | 19 | 38 | 61 | -23 | 36 | center| 21. | |
1973/74 | Fourth Division | 4 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43 | 71 | -28 | 38 | center| 21. | |
1974/75 | Fourth Division | 4 | 46 | 11 | 18 | 17 | 34 | 47 | -13 | 40 | center| 18. | |
1975/76 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 | 57 | +1 | 41 | center| 16. | |
1976/77 | Fourth Division | 4 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 60 | -13 | 49 | center| 12. | |
1977/78 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 14 | 17 | 50 | 69 | -19 | 44 | center| 15.
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=http://www.crewealex.net/]Oficiální stránky[/url] * [url=http://int.soccerway.com/teams/england/crewe-alexandra-fc/]Profil klubu[/url] na soccerway.com Kategorie:Anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1877 |