Curling na Zimních olympijských hrách 2018 – turnaj muži
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresCurling mužů na Zimních olympijských hrách 2018 byla soutěž hraná v hale Gangneung Curling Centre.
Týmy
Mužského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.
Země | Skip (čtyřka) | Third (trojka) | Second (dvojka) | Lead (jednička) | Náhradník | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Koe | Marc Kennedy | Brent Laing | Ben Hebert | Scott Pfeifer | The Glencoe Club, Calgary | |
Rasmus Stjerne | Johnny Frederiksen | Mikkel Poulsen | Oliver Dupont | Morten Berg Thomsen | Hvidovre CC, Hvidovre | |
Kyle Smith | Thomas Muirhead | Kyle Waddell | Cameron Smith | Glen Muirhead | Royal Caledonian CC, Stirling | |
Amos Mosaner | Joël Retornaz | Simone Gonin | Daniele Ferrazza | Andrea Pilzer | A. +moreS. D. Trentino Curling, Cembra | |
Yusuke Morozumi | Tetsuro Shimizu | Tsuyoshi Yamaguchi | Kosuke Morozumi | Kohsuke Hirata | SC Karuizawa Club, Karuizawa | |
Thomas Ulsrud | Torger Nergård | Christoffer Svae | Håvard Vad Petersson | Markus Høiberg | Snarøen CC, Oslo | |
Kim Chang-min | Seong Se-hyeon | Oh Eun-su | Lee Ki-bok | Kim Min-chan | GyeongBuk Uiseong CC, Uiseong | |
Niklas Edin | Oskar Eriksson | Rasmus Wranå | Christoffer Sundgren | Henrik Leek | Karlstads CK, Karlstad | |
Benoît Schwarz | Claudio Pätz | Peter de Cruz | Valentin Tanner | Dominik Märki | CC Genève, Ženeva | |
John Shuster | Tyler George | Matt Hamilton | John Landsteiner | Joe Polo | Duluth CC, Duluth |
Základní skupina
Pořadí | Tým | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | left | 9 | 7 | 2 | 62:43 |
2. +more | left | 9 | 6 | 3 | 56:46 |
3. | left | 9 | 5 | 4 | 67:63 |
4. | left | 9 | 5 | 4 | 55:60 |
5. | left | 9 | 5 | 4 | 60:55 |
6. | left | 9 | 4 | 5 | 52:56 |
7. | left | 9 | 4 | 5 | 65:63 |
8. | left | 9 | 4 | 5 | 48:56 |
9. | left | 9 | 3 | 6 | 50:56 |
10. | left | 9 | 2 | 7 | 53:70 |
1. kolo
14. února 2018, 9:05
2. kolo
14. února 2018, 20:05
3. kolo
15. února 2018, 14:05
4. kolo
16. února 2018, 9:05
5. kolo
16. února 2018, 20:05
6. kolo
17. února 2018, 14:05
7. kolo
18. února 2018, 9:05
8. kolo
18. února 2018, 20:05
9. kolo
19. února 2018, 14:05
10. kolo
20. února 2018, 9:05
11. kolo
20. února 2018, 20:05
12. kolo
21. února 2018, 14:05
Tie-break
22. února 2018, 9:05
Play-off
Pavouk
Semifinále
22. února 2018, 20:05
O třetí místo
23. února 2018, 15:35
Finále
24. února 2018, 15:35
Konečné umístění
Pořadí | Tým |
---|---|
left | |
left | |
left | |
4. | left |
5. +more | left |
6. | left |
7. | left |
8. | left |
9. | left |
10. | left |