Diskografie Kylie Minogue
Author
Albert FloresDiskografie Kylie Minogue je seznam alb a singlů australské zpěvačky Kylie Minogue. Minogue vydala celkem 15 studiových alb, 4 kompilace, 13 remixových alb, 11 videí, 6 EP a přes 70 singlů. Je jednou z nejúspěšnějších zpěvaček v historii hudby a její diskografie zahrnuje mnoho hudebních žánrů, včetně popu, taneční hudby, R&B a elektronické hudby. Je také známá svými ikonickými videoklipy a extravagantními koncertními show. Její největší hity zahrnují skladby jako "Can't Get You Out of My Head", "Spinning Around", "Love at First Sight" a "I Should Be So Lucky". Diskografie Kylie Minogue je považována za jednu z nejdůležitějších a nejosobitějších v současné popové hudbě.
Toto je diskografie australské zpěvačky Kylie Minogue, která k roku 2017 vydala třináct studiových alb, šest koncertních alb, jedenáct kompilací, jedenáct remixů, deset Extended play, padesát šest singlů a natočila padesát dva videoklipů. Pěveckou kariéru zahájila na základě popularity získané v australské mýdlové opeře Neighbours. Celosvětově prodala přes 80 miliónů nahrávek.
V roce 1987 vydala na domácím trhu cover verzi The Loco-Motion. Sedm týdnů píseň vydržela na prvním místě a stala se nejprodávanějším singlem 80. +more let v Austrálii. Kariéru na britských ostrovech zahájila u hudebního vydavatelství PWL, v němž natočila debutové studiové album Kylie se skladatelským triem Stock. První singl I Should Be So Lucky se prosadil do čela světových hitparád, ve Spojeném království vedl žebříček pět týdnu v řadě. Celosvětově se prodalo téměř šest miliónu kopií desky a mírného úspěchu dosáhla i ve Spojených státech, kde předchozí cover The Loco-Motion vystoupal na třetí pozici hitparády. Roku 1989 uvolnila druhé album s názvem Enjoy Yourself, z něhož dvě skladby Hand on Your Heart a Tears on My Pillow vystoupaly až na vrchol singlové hitparády ve Velké Británii. Jednalo se o skladby použité ve filmu Delikventi, který se stal jejím hereckým debutem.
Třetí album Rhythm of Love vyšlo v roce 1990 a znamenalo definitivní obrat v její pěvecké dráze. Představilo větší množství elektronické a tanečně zaměřené hudby, doplněné provokativními videoklipy se sexuálním podtextem. +more Navzdory faktu, že se čtyři singly desky prosadily do první desítky hitparád, prodejnost nedosáhla úrovně předešlých alb. Čtvrtou desku Let's Get to It vydanou v roce 1991 následovala kompilace Greatest Hits. Roku 1993 jí vypršela smlouva ui labelu PWL a nový kontrakt podepsala ve vydavatelství Deconstruction. V roce 1994 vydala desku Kylie Minogue, která ji měla prezentovat jako důvěryhodnou umělkyni. Znamenala odstřihnutí se od předešlé umělecké práce. Premiérový singl Confide in Me se umístil nejvýše na druhém místě britské hitparády a v Austrálii dosáhl dokonce na první příčku. Roku 1995 vyprodukovala společný duet Where the Wild Roses Grow se skupinou Nick Cave and the Bad Seeds, kladně přijatý kritikou. Další album Impossible Princess vydané v roce 1997, je do současnosti nejosobnějším a nejvíce experimentálním počinem. Nese v sobě stopy spolupráce s Manic Street Preachers. Všechny texty, vyjma jedné spolupráce, napsala zpěvačka sama.
Po menší prodejnosti nahrávek, která bylo zklamáním, přešla k nové vydavatelské firmě Parlophone a v roce 2000 u ní nazpívala nový singl Spinning Around, které se poprvé za uplynulých deset let propracoval do čela britské albové hitparády. Následovala deska Light Years, která znamenala návrat k jejím dance-pop kořenům a znovuoživila kariéru. +more Nicméně, až singl Can't Get You Out of My Head z následujícího alba Fever vydaného v roce 2001, jí zajistil masivní celosvětovou popularitu. Ve více než čtyřiceti zemích se umístil na prvním místě hitparád. Jak singl, tak album se staly nejprodávanějšími nahrávkami hudební kariéry a přinesly také návrat do první desítky amerického žebříčku. V roce 2004 si čtvrtý singl Come into My World odnesla první cenu Grammy v kategorii Nejlepší taneční nahrávka. V roce 2003 vydala album Body Language a následující rok druhý oficiální výběr největších hitů s názvem Ultimate Kylie. V březnu 2005 ji byla diagnostikována rakovina prsu, která znamenala přerušení všech hudebních a koncertních aktivit.
Roku 2007 se vrátila vydáním desátého jubilejního alba X. 5. +more července 2010 pak uvolnila dosud poslední desku Aphrodite, která byla uvedena singlem All the Lovers. Kylie Minogue zpívá titulní hit „Aphrodite“ během koncertu Aphrodite Les Folies Tour, červen 2011.
Alba
Studiová alba
text-align:center; | Rok | Album | Nejvyšší postavení v hitparádě | Certifikace | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | UK | AT | FRA | GER | IRE | NZ | SWE | SWI | US | ||||
1988 | Kylie * Vydáno: 4. července 1988 * Label: PWL * Formáty: LP, CD, kazeta | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 53 | AUS: 6× Platina * UK: 7× Platina * USA: Zlatá deska * GER: Zlatá deska * FRA: Platina | |
1989 | Enjoy Yourself * Vydáno: 9. +more října 1989 * Label: PWL * Formáty: LP, CD, kazeta | 9 | 1 | - | 24 | 33 | 1 | 6 | 33 | 13 | 167 | AUS: Platina * UK: 4× Platina * FRA: Zlatá deska | |
1990 | Rhythm of Love * Vydáno: 12. listopadu 1990 * Label: PWL * Formáty: LP, CD, kazeta | 10 | 9 | - | - | - | - | 36 | 44 | - | - | AUS: Platina * UK: Platina | |
1991 | Let's Get to It * Vydáno: 14. října 1991 * Label: PWL * Formáty: LP, CD, kazeta | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | AUS: Zlatá deska * UK: Zlatá deska | |
1994 | Kylie Minogue * Vydáno: 19. září 1994 * Label: Deconstruction * Formáty: LP, CD, kazeta | 3 | 4 | - | - | 78 | - | 37 | 39 | 33 | - | AUS: Platina * UK: Platina | |
1997 | Impossible Princess * Vydáno: 27. října 1997 * Label: Deconstruction * Formáty: CD, kazeta | 4 | 10 | - | - | 78 | - | - | - | 33 | - | AUS: 2× Platina * UK: Stříbrná deska | |
2000 | Light Years * Vydáno: 25. září 2000 * Label: Parlophone * Formáty: CD, kazeta | 1 | 2 | - | 50 | 35 | 13 | 8 | 25 | 28 | - | AUS: 4× Platina * UK: Platina | |
2001 | Fever * Vydáno: 1. října 2001 * Label: Parlophone * Formáty: CD, kazeta | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | AUS: 7× Platina * KAN: 2× Platina * EU: 3× Platina * UK: 6× Platina * USA: Platina * GER: Platina * BEL: Zlatá deska * FRA: Platina | |
2003 | Body Language * Vydáno: 17. listopadu 2003 * Label: Parlophone * Formáty: CD, kazeta, digitální stažení | 2 | 6 | 23 | 31 | 11 | 19 | 23 | 20 | 8 | 42 | AUS: 2× Platina * UK: Platina | |
2007 | X * Vydáno: 21. listopadu 2007 * Label: Parlophone * Formáty: CD, kazeta, digitální stažení | 1 | 4 | 16 | 19 | 15 | 14 | 38 | 28 | 9 | 139 | AUS: Platina * UK: Platina * BEL: Zlatá deska * FRA: Zlatá deska | |
2010 | Aphrodite * Vydáno: 2. července 2010 * Label: Parlophone * Formáty: LP, CD, digitální stažení | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | AUS: Platina * UK: Platina * BEL: Zlatá deska | |
center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
Kompilační alba
text-align:center; | Rok | Album | Nejvyšší umístění v hitparádě | Certifikace | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | UK | AT | GER | IRE | NZ | SWE | SWI | ||||
- | 1992 | Greatest Hits * Vydáno: 24. srpna 1992 * Label: PWL * Formáty: LP, CD, kazeta | 3 | 1 | - | 81 | - | 49 | - | - | AUS: 2× Platina * UK: Platina |
2004 | Ultimate Kylie * Vydáno: 22. +more listopadu 2004 * Label: Parlophone * Formáty: CD, kazeta, digitální stažení | 5 | 4 | 15 | 10 | 8 | 33 | 23 | 19 | AUS: 4× Platina * EU: Platina * UK: 2× Platina | |
center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
Další kompilační alba
text-align:center; | Rok | Album | Poznámka |
---|---|---|---|
2000 | Hits+ * Vydáno: 16. října 2000 * Label: BMG * Formáty: CD, kazeta | Obsahuje singly z alb Kylie Minogue (1994) a Impossible Princess (1997), plus bonusy. +more Ve Spojeném království na 41. místě | |
2002 | Confide in Me * Vydáno: 25. května 2002 * Label: BMG * Formáty: CD | Evropské vydání. Obsahuje nahrávky z alb Kylie Minogue (1994) a Impossible Princess (1997). | |
2002 | Greatest Hits 1987-1992 * Vydáno: 18. listopadu 2002 * Label: PWL * Formáty: CD, kazeta | Evropské vydání. Podobné kompilaci Greatest Hits (1992) s novým designem a bonusem remixovým diskem. Ve Spojeném království na 20. a v Irsku na 37. místě. Platinové album ve Spojeném království. | |
2003 | Greatest Hits 1987-1999 * Vydáno: 24. listopadu 2003 * Label: Festival Records * Formáty: CD | Australské vydání. Obsahuje singly z alb od Kylie (1988) až k Intimate and Live (1998). V Austrálii na 54. místě. | |
2003 | Greatest Hits 1987-1997 * Vydáno: 24. listopadu 2003 * Label: BMG * Formáty: CD, kazeta | Evropské vydání. Obsahuje singly z alb od Kylie (1988) až k Impossible Princess (1997). | |
2004 | Kylie Minogue: Artist Collection * Vydáno: 20. září 2004 * Label: BMG * Formáty: CD, kazeta | Evropské vydání. Obsahuje nahrávky z alb Kylie Minogue (1994) a Impossible Princess (1997). | |
2007 | Confide in Me: The Irresistible Kylie * Vydáno: 16. července 2007 * Label: Music Club * Formát: CD | Evropské vydání. Obsahuje nahrávky z alb Kylie Minogue (1994) a Impossible Princess (1997). |
Koncertní alba
text-align:center; | Rok | Album | Nejvyšší umístění v hitparádě | Certifikace | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | UK | AT | FRA | GER | SWI | |||
1998 | Intimate and Live * Vydáno: 30. listopadu 1998 * Label: Mushroom * Formáty: CD, kazeta | 28 | - | - | - | - | - | |
2005 | Showgirl * Vydáno: 12. +more prosince 2005 * Label: Parlophone * Formáty: Digitální stažení | - | - | - | - | - | - | |
2007 | Showgirl Homecoming Live * Vydáno: 8. ledna 2007 * Label: Parlophone * Formáty: CD, kazeta, digitální stažení | 28 | 7 | 55 | 113 | 59 | 54 | UK: Stříbrná deska |
2009 | Kylie: Live in New York * Vydáno: 14. prosince 2009 * Label: Parlophone * Formáty: Digitální stažení | - | - | - | - | - | - | |
center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
Remixy
text-align:center; | Rok | Album | Poznámka |
---|---|---|---|
1988 | The Kylie Collection * Vydáno: 1988 * Label: Mushroom * Formáty: LP, kazeta | Australské vydání. Nahrávky z alba Kylie (1988) spolu s remixy. +more | |
1989 | Kylie's Remixes Volume 1 * Vydáno: březen 1989 * Label: Mushroom * Formáty: LP, CD, kazeta | Původní vydání v Japonsku a Austrálii v roce 1993. Remixové nahrávky z alba Kylie (1988). | |
1992 | Kylie's Remixes Volume 2 * Vydáno: červenec 1993 * Label: Mushroom * Formáty: CD, kazeta | Původní vydání v Japonsku a Austrálii v roce 1993. Remixové nahrávky z alba Rhythm of Love (1990) a Let's Get to It (1991). | |
1993 | Kylie's Non-Stop History 50+1 * Vydáno: 1. července 1993 * Label: PWL * Formáty: CD, kazeta | Megamix ze všech písní v průběhu éry u labelu PWL. | |
1993 | Greatest Remix Hits 1 * Vydáno: listopad 1993 * Label: Mushroom * Formats: CD, kazeta | Původní vydání v Japonsku a znovuvydáno v Austrálii v roce 1997. Remixové nahrávky z alb počínaje Kylie (1988) až ke Greatest Hits (1992). | |
1993 | Greatest Remix Hits 2 * VYdáno: listopad 1993 * Label: Mushroom * Formáty: CD, kazeta | Původní vydání v Japonsku a znovuvydáno v Austrálii v roce 199r. Remixové nahrávky z alb počínaje Kylie (1988) až ke Greatest Hits (1992). | |
1998 | Mixes * Vydáno: 3. srpna 1998 * Label: Deconstruction * Formáty: LP, CD | Vydáno ve Spojeném království, v hitparádě na 63. místě. Remixy z alba Impossible Princess (1997). | |
1998 | Impossible Remixes * Vydáno: 10. srpna 1998 * Label: Mushroom * Formáty: CD | Australské vydání, v hitparádě na 37. místě. Remixové nahrávky z alba Impossible Princess (1997). | |
1998 | Greatest Remix Hits 3 * Vydáno: 15. září 1998 * Label: Mushroom * Formáty: CD, kazeta | Australské vydání, v hitparádě na 67. místě. * Remixy z alb počínaje Kylie (1988) až ke Greatest Hits (1992). | |
1998 | Greatest Remix Hits 4 * Vydáno: 15. září 1998 * Label: Mushroom * Formáty: CD, kazeta | Australské vydání, v hitparádě na 66. místě. * Remixy z alb počínaje Kylie (1988) až ke Greatest Hits (1992). | |
2009 | Boombox * Vydáno: 5. ledna 2009 * Label: Parlophone * Formáty: CD, digitální stažení | V australské hitparádě na 72. místě a v britské na 28. místě * Remixové nahrávky z alb počínaje Light Years (2000) až ke X (2007). | |
2010 | Essential Mixes * Vydáno: 20. září 2010 * Label: Sony BMG * Formáty: CD, digitální stažení | Celosvětové vydání, nesoutěžilo v žádné hitparádě. * Remixové nahrávky z alb Kylie Minogue (1994) a Impossible Princess (1997). |
Extended Play
Rok | Album | Poznámky |
---|---|---|
1998 | Other Sides * Vydáno: leden 1998 * Label: Mushroom * Formáty: CD | Australské promo vydání, které přineslo volnou kopii alba Impossible Princess (1997) v prodejní síti HMV. |
2004 | Money Can't Buy * Vydáno: 10. +more února 2004 * Label: Parlophone * Formáty: CD | US promo vydání, které přineslo volnou kopii alba Body Language (2003) v prodejní síti Target. |
2007 | Darling * Vydáno: 9. února 2007 * Label: Parlophone * Formáty: CD | Promo vydání distribuované s uvedením zpěvaččina parfému Darling na trh. |
Singly
1980-1989
Rok | Píseň | Nejvyšší umístění v hitparádě | Certifikace | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | AT | BEL | KAN | FRA | GER | IRE | NLD | NZ | NOR | SWE | SWI | UK | USA | US Dance | ||||
1987 | Locomotion | 1 | ||||||||||||||||
1987 | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | AUS: 3× Platina | Kylie | ||||||||||||||||
I Should Be So Lucky | 1 | Kylie | 4 | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 28 | 10 | AUS: Platina * FRA: Zlato * GER: Zlato * UK: Zlato | |
1988 | Got to Be Certain | Kylie | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
1988 | 9 | Kylie | 6 | 4 | ||||||||||||||
2 | 6 | 19 | 8 | 2 | ||||||||||||||
- | FRA: Zlato * UK: Stříbro | |||||||||||||||||
Je Ne Sais Pas Pourquoi | 11 | 14 | 3 | |||||||||||||||
15 | 14 | 2 | 43 | 9 | 10 | 22 | 24 | 2 | ||||||||||
- | UK: Stříbro | |||||||||||||||||
1989 | Hand on Your Heart | 4 | 4 | |||||||||||||||
1989 | - | 8 | 17 | 1 | 19 | 15 | 10 | 17 | 6 | 1 | ||||||||
1989 | - | AUS: Zlato * UK: Zlato | Enjoy Yourself | |||||||||||||||
Wouldn't Change a Thing | 6 | Enjoy Yourself | ||||||||||||||||
- | Enjoy Yourself | |||||||||||||||||
19 | 24 | |||||||||||||||||
- | 21 | |||||||||||||||||
26 | 27 | 2 | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Never Too Late | 14 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
26 | 45 | 1 | 29 | 27 | ||||||||||||||
- | 23 | 4 | ||||||||||||||||
- | UK: Stříbro | |||||||||||||||||
center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. +more | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
1990-1999
Rok | Píseň | Nejvyšší umístění v hitparádě | Certifikace | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | AT | BEL | CAN | FRA | GER | IRE | NLD | NZ | NOR | SWE | SWI | UK | USA | US Dance | ||||
1990 | Tears on My Pillow | 20 | ||||||||||||||||
1990 | 9 | 35 | ||||||||||||||||
1990 | 31 | 2 | 19 | 33 | ||||||||||||||
3 | 23 | 1 | ||||||||||||||||
- | UK: Stříbro | Enjoy Yourself | ||||||||||||||||
Better the Devil You Know | 4 | 27 | 3 | |||||||||||||||
13 | 24 | 4 | 16 | 27 | ||||||||||||||
13 | 21 | 2 | ||||||||||||||||
- | AUS: Zlato * UK: Silver | Rhythm of Love | ||||||||||||||||
Step Back in Time | 5 | Rhythm of Love | ||||||||||||||||
- | Rhythm of Love | |||||||||||||||||
23 | 36 | Rhythm of Love | 4 | 35 | 21 | |||||||||||||
19 | 29 | 4 | ||||||||||||||||
- | AUS: Zlato | |||||||||||||||||
1991 | What Do I Have to Do. +more | 11 | ||||||||||||||||
1991 | - | |||||||||||||||||
1991 | 50 | 48 | 7 | 81 | ||||||||||||||
1991 | - | |||||||||||||||||
- | 6 | |||||||||||||||||
- | AUS: Zlato | |||||||||||||||||
Shocked | 7 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Word Is Out | 10 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
- | Let's Get to It | |||||||||||||||||
If You Were with Me Now (Keith Washington) | 23 | Let's Get to It | ||||||||||||||||
- | Let's Get to It | |||||||||||||||||
- | 61 | Let's Get to It | 7 | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
1992 | Give Me Just a Little More Time | 24 | ||||||||||||||||
1992 | - | |||||||||||||||||
1992 | - | 51 | 6 | 60 | ||||||||||||||
1992 | - | |||||||||||||||||
- | 2 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Finer Feelings | 60 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | 61 | 16 | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
What Kind of Fool (Heard All That Before) | 17 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | 81 | 22 | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
- | Greatest Hits | |||||||||||||||||
Celebration | 21 | Greatest Hits | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
1994 | Confide in Me | 1 | ||||||||||||||||
1994 | - | |||||||||||||||||
10 | 50 | 12 | 38 | 12 | ||||||||||||||
10 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
39 | AUS: Platina * UK: Stříbro | Kylie Minogue | ||||||||||||||||
Put Yourself in My Place | 11 | Kylie Minogue | ||||||||||||||||
- | Kylie Minogue | |||||||||||||||||
- | 87 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | 11 | |||||||||||||||||
- | AUS: Zlato | |||||||||||||||||
1995 | Where Is the Feeling. | 31 | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
1997 | Some Kind of Bliss | 27 | ||||||||||||||||
1997 | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
- | Impossible Princess | |||||||||||||||||
Did It Again | 15 | Impossible Princess | ||||||||||||||||
- | Impossible Princess | |||||||||||||||||
- | Impossible Princess | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
- | AUS: Zlato | |||||||||||||||||
1998 | Breathe | 23 | ||||||||||||||||
1998 | - | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Cowboy Style | 39 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. | center| "-" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
2000-2009
Rok | Píseň | Nejvyšší umístění v hitparádě | Certifikace | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | AT | BEL | CAN | FRA | GER | IRE | NLD | NZ | NOR | SWE | SWI | UK | USA | US Dance | ||||
2000 | Spinning Around | 1 | ||||||||||||||||
2000 | 25 | |||||||||||||||||
2000 | 19 | 37 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||
2000 | 29 | 17 | 1 | |||||||||||||||
- | AUS: Platina * UK: Stříbro | Light Years | ||||||||||||||||
On a Night Like This | 1 | Light Years | ||||||||||||||||
16 | Light Years | |||||||||||||||||
28 | 47 | Light Years | 16 | 18 | 26 | |||||||||||||
21 | 51 | Light Years | 2 | |||||||||||||||
- | AUS: Platina | Light Years | ||||||||||||||||
Kids (Robbie Williams) | 5 | |||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
- | 39 | 9 | 24 | 3 | ||||||||||||||
29 | 24 | 2 | ||||||||||||||||
- | AUS: Zlato * UK: Stříbro | |||||||||||||||||
Please Stay | 15 | |||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
34 | 69 | |||||||||||||||||
- | 47 | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
- | AUS: Zlato | |||||||||||||||||
2001 | Your Disco Needs You | 20 | 70 | |||||||||||||||
2001 | - | |||||||||||||||||
2001 | 31 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Butterfly | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | 14 | |||||||||||||||||
