Eastwood Town FC
Author
Albert FloresEastwood Town FC (celým názvem: Eastwood Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Eastwood v nemetropolitním hrabství Nottinghamshire. Založen byl v roce 1953, zanikl v roce 2014. Klubové barvy byly černá a bílá.
Své domácí zápasy odehrával na stadionu Coronation Park s kapacitou 5 000 diváků.
Získané trofeje
Nottinghamshire Senior Cup ( 16× ) ** 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1982/83, 1983/84, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj:
* FA Cup ** 3. kolo: 2008/09 * FA Trophy ** 5. +more kolo: 2004/05 * FA Amateur Cup ** 3. kolo: 1963/64, 1964/65, 1967/68 * FA Vase ** Čtvrtfinále: 2003/04.
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1971-1975: Midland Football League * 1975-1982: Midland Football League (Premier Division) * 1982-1987: Northern Counties East League (Premier Division) * 1987-2003: Northern Premier League (Division One) * 2003-2004: Northern Counties East League (Premier Division) * 2004-2007: Northern Premier League (Division One) * 2007-2009: Northern Premier League (Premier Division) * 2009-2012: Conference North * 2012-2013: Northern Premier League (Premier Division) * 2013-2014: Northern Premier League (Division One South)
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1971 - 2014) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1971/72 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||
1972/73 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 13. +more | |||||||||
1973/74 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||
1974/75 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 2. | |||||||||
1975/76 | Midland Football League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 1. | |||||||||
1976/77 | Midland Football League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1977/78 | Midland Football League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1978/79 | Midland Football League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1979/80 | Midland Football League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||
1980/81 | Midland Football League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 3. | |||||||||
1981/82 | Midland Football League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |||||||||
1982/83 | Northern Counties East League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1983/84 | Northern Counties East League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1984/85 | Northern Counties East League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1985/86 | Northern Counties East League (Premier Division) | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1986/87 | Northern Counties East League (Premier Division) | 8 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 57 | -12 | 42 | center bgcolor=#CCCCFF| 13. | |
1987/88 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 36 | 8 | 10 | 18 | 45 | 65 | -20 | 34 | center| 17. | |
1988/89 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 14 | 10 | 18 | 55 | 61 | -6 | 52 | center| 12. | |
1989/90 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 16 | 11 | 15 | 61 | 64 | -3 | 59 | center| 11. | |
1990/91 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 70 | 60 | +10 | 62 | center| 6. | |
1991/92 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 13 | 11 | 18 | 59 | 70 | -11 | 50 | center| 15. | |
1992/93 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 40 | 13 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 50 | center| 14. | |
1993/94 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 40 | 7 | 11 | 22 | 47 | 63 | -16 | 32 | center| 21. | |
1994/95 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 14 | 13 | 15 | 67 | 61 | +6 | 55 | center| 10. | |
1995/96 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 40 | 18 | 9 | 13 | 60 | 47 | +13 | 63 | center| 7. | |
1996/97 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 50 | -8 | 50 | center| 15. | |
1997/98 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 68 | 51 | +17 | 66 | center| 8. | |
1998/99 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 20 | 8 | 14 | 65 | 69 | -4 | 68 | center| 5. | |
1999/00 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 15 | 11 | 16 | 64 | 65 | -1 | 55 | center| 10. | |
2000/01 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 13 | 8 | 21 | 40 | 63 | -23 | 47 | center| 20. | |
2001/02 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 61 | 59 | +2 | 62 | center| 8. | |
2002/03 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 42 | 5 | 8 | 29 | 33 | 92 | -59 | 23 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |
2003/04 | Northern Counties East League (Premier Division) | 8 | 38 | 23 | 7 | 8 | 73 | 34 | +39 | 76 | center bgcolor=#CCCCFF| 2. | |
2004/05 | Northern Premier League (Division One) | 8 | 42 | 20 | 9 | 13 | 73 | 54 | +19 | 69 | center| 6. | |
2005/06 | Northern Premier League (Division One) | 8 | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 62 | center| 7. | |
2006/07 | Northern Premier League (Division One) | 8 | 46 | 26 | 9 | 11 | 89 | 43 | +46 | 87 | center bgcolor=#ace1af| 3. | |
2007/08 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 40 | 20 | 9 | 11 | 61 | 45 | +16 | 69 | center| 4. | |
2008/09 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 42 | 25 | 12 | 5 | 82 | 37 | +45 | 87 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
2009/10 | Conference North | 6 | 40 | 15 | 9 | 16 | 50 | 55 | -5 | 54 | center| 10. | |
2010/11 | Conference North | 6 | 40 | 22 | 7 | 11 | 82 | 50 | +32 | 73 | center| 4. | |
2011/12 | Conference North | 6 | 42 | 4 | 8 | 30 | 37 | 105 | -68 | 20 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | |
2012/13 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 42 | 3 | 6 | 33 | 36 | 121 | -85 | 15 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | |
2013/14 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | center bgcolor=#CCCCFF| -. |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://web. archive. +moreorg/web/20141016084008/http://www. pitchero. com/clubs/eastwoodtown/]Oficiální stránky[/url] * [url=http://www. fchd. info/EASTWOOT. HTM]Profil klubu[/url] na Football Club History Database.
Kategorie:Zaniklé anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1953 Kategorie:Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014 Kategorie:Nottinghamshire