FK Dnipro
Author
Albert FloresFK Dnipro je ukrajinský fotbalový klub z města Dnipro. Klub byl založen v roce 1918 a patřil k jedněm z nejúspěšnějších klubů Ukrajiny. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2015, kdy se probojoval do finále Evropské ligy. Klub se však potýká s finančními problémy a v roce 2019 byl přejmenován na SC Dnipro-1.
Futbolnyj klub Dnipro (ukrajinsky: Футбольний клуб «Днiпро») je ukrajinský fotbalový klub sídlící v Dnipru.
Dnipro patří k předním klubům Ukrajiny. Klub byl založen roku 1918. +more Hřištěm klubu je od 14. září 2008 nový stadion Dnipro-Arena s kapacitou 31 003 diváků, který nahradil starý stadion Meteor s kapacitou 24 381 diváků. Za tento klub nastupují i dva čeští hráči - Ondřej Mazuch a Jan Laštůvka, který přestoupil ze Šachtaru Doněck v létě 2009.
Historické názvy
Zdroj:
* 1918 - BRIT (Brjanskyj robitnyčnyj industrialnyj technikum) * 1927 - FK Petrovec Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Petrovec Dněpropetrovsk) * 1936 - FK Stal Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Stal Dněpropetrovsk) * 1949 - FK Metalurh Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Metalurh Dněpropetrovsk) * 1961 - FK Dnipro Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Dnipro Dněpropetrovsk) * 2016 - FK Dnipro (Futbolnyj klub Dnipro)
Získané trofeje
Fotbalová liga Sovětského svazu ( 2x ) ** 1983, 1988 * Sovětský fotbalový pohár ( 1x ) ** 1989 * Sovětský ligový pohár ( 2x ) ** 1986, 1989 * Sovětský Superpohár ( 1x ) ** 1988
Umístění v jednotlivých sezonách
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sovětský svaz (1936 - 1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | Gruppa G | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | Gruppa G | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | center| 2. +more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | Gruppa G | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 27 | -7 | 21 | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | Gruppa B | 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 37 | -10 | 19 | center bgcolor=#CCCCFF| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | Vtoraja gruppa - Južnaja podgruppa | 2 | 24 | 4 | 2 | 18 | 29 | 76 | -47 | 10 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | Vtoraja gruppa - Ukraina | 2 | 24 | 11 | 8 | 5 | 54 | 35 | +19 | 30 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | Vtoraja gruppa - podgruppa A | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 24 | +10 | 20 | center| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | USSR, final | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | center| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | Vtoraja gruppa - USSR | 2 | 34 | 16 | 4 | 14 | 54 | 56 | -2 | 36 | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | - Čempionat USSR, 1 gruppa, 2 zona | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | Klass B - 3 zona | 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 | 6 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | Turnij za 22-24 mesta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | center| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | Klass B - 3 zona | 2 | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 | 27 | +3 | 25 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | Klass B - 1 zona | 2 | 30 | 14 | 2 | 14 | 53 | 47 | +6 | 30 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | Klass B - 1 zona | 2 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 29 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | Klass B - 2 zona | 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 43 | +22 | 42 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | Klass B - 2 zona | 2 | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 45 | +7 | 33 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | Klass B - 1 zona | 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 37 | +10 | 34 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | Klass B - USSR, 2 zona | 2 | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 | 44 | +9 | 37 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | Klass B - USSR, 2 zona | 2 | 36 | 11 | 10 | 15 | 35 | 40 | -5 | 32 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Klass B - USSR, 3 zona | 2 | 24 | 7 | 12 | 5 | 35 | 29 | +6 | 26 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Turnij za 7-17 mesta | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | center| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | Vtoraja gruppa A | 2 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 34 | +2 | 36 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Vtoraja gruppa A - podgruppa 2 | 2 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 28 | -3 | 24 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Turnij za 15-27 mesta | 2 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 41 | -6 | 35 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Vtoraja gruppa A - podgruppa 2 | 2 | 30 | 13 | 10 | 7 | 31 | 23 | +8 | 36 | center| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Turnij za 1-14 mesta | 2 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 27 | +1 | 31 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | Vtoraja gruppa A - podgruppa 2 | 2 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 27 | +6 | 34 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Vtoraja gruppa A - podgruppa 2 | 2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 36 | +13 | 46 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Vtoraja gruppa A - podgruppa 2 | 2 | 40 | 19 | 16 | 5 | 50 | 27 | +23 | 54 | center| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Vtoraja gruppa A - podgruppa 3 | 2 | 42 | 24 | 9 | 9 | 73 | 39 | +34 | 57 | center| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | center| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Pervaja gruppa A | 2 | 42 | 26 | 9 | 7 | 58 | 25 | +33 | 61 | center| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Pervaja liga | 2 | 42 | 27 | 9 | 6 | 83 | 30 | +53 | 63 | center bgcolor=#ace1af| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 37 | 0 | 34 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 | 26 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 39 | -8 | 29 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 30 | +3 | 31 | center| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Vysšaja liga | 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 14 | center| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Vysšaja liga | 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 14 | center| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 31 | -7 | 27 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 9 | 3 | 18 | 25 | 39 | -14 | 21 | center bgcolor=#FFCCCC| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Pervaja liga | 2 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 60 | -3 | 44 | center| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Pervaja liga | 2 | 46 | 27 | 8 | 11 | 60 | 47 | +13 | 62 | center bgcolor=#ace1af| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | Vysšaja liga | 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | -11 | 32 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Vysšaja liga | 1 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 38 | -4 | 32 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Vysšaja liga | 1 | 34 | 22 | 5 | 7 | 63 | 36 | +27 | 49 | center bgcolor=gold| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Vysšaja liga | 1 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 40 | +14 | 42 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Vysšaja liga | 1 | 34 | 16 | 11 | 7 | 71 | 41 | +30 | 42 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 41 | 0 | 28 | center| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 22 | +20 | 39 | center bgcolor=silver| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 49 | 23 | +26 | 46 | center bgcolor=gold| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 | 27 | +20 | 42 | center bgcolor=silver| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Vysšaja liga | 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 26 | +13 | 28 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 36 | -5 | 28 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | Ukrajina (1992 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Vyšča liha - sk. B | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 15 | +11 | 23 | center bgcolor=#A67D3D| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93 | Vyšča liha | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 20 | +31 | 44 | center bgcolor=silver| 2.
Účast v evropských pohárech
Dnipro-75 DněpropetrovskDnipro-75 Dněpropetrovsk byl juniorský tým Dnipro. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2009/10, kdy se v Druha liha (3. +more nejvyšší soutěž) umístil na 13. místě. Juniorský tým zaniká v roce 2010. Umístění v jednotlivých sezonáchZdroj: Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Dnipro-2 DněpropetrovskDnipro-2 Dněpropetrovsk byl rezervní tým Dnipro. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2000/01, kdy se v Perša liha (2. +more nejvyšší soutěž) umístil na 11. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2012. Umístění v jednotlivých sezonáchZdroj: Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Dnipro-3 DněpropetrovskDnipro-3 Dněpropetrovsk byl druhý rezervní tým Dnipro. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2000/01, kdy se v Druha liha (3. +more nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2002. Umístění v jednotlivých sezonáchZdroj: Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=http://www.fcdnipro.ua/]Oficiální stránky klubu[/url] Kategorie:Ukrajinské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1918 |