FK Dubnica nad Váhom
Author
Albert FloresFK Dubnica nad Váhom (celým názvem: Futbalový klub Dubnica nad Váhom) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Dubnica nad Váhom v Trenčínském kraji. Založen byl v roce 1926 pod názvem ŠK Dubnica nad Váhom. Od sezóny 2018/19 působí ve druhé fotbalové lize. Klubové barvy jsou bílá a modrá.
Hřištěm klubu je stadion s názvem Štadión Dubnica nad Váhom s kapacitou 5 450 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
* 1926 - ŠK Dubnica nad Váhom (Športový klub Dubnica nad Váhom) * 1948 - ŠK Sokol Škoda Dubnica nad Váhom (Športový klub Sokol Škoda Dubnica nad Váhom) * 1952 - ŠK Sokol Vorošilov (Športový klub Sokol Vorošilov) * 1953 - DŠO Spartak Dubnica nad Váhom (Dobrovoľná športová organizácia Spartak Dubnica nad Váhom) * 1962 - TJ Spartak Dubnica nad Váhom (Telovýchovná jednota Spartak Dubnica nad Váhom) * 1965 - TJ Spartak SMZ Dubnica nad Váhom (Telovýchovná jednota Strojárske a metalurgické závody Dubnica nad Váhom) * 1978 - TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom (Telovýchovná jednota Spartak Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom) * 1993 - FK ZŤS Kerametal Dubnica nad Váhom (Futbalový klub Závody ťažkého strojárstva Kerametal Dubnica nad Váhom) * 1999 - FK ZŤS Dubnica nad Váhom (Futbalový klub Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom) * 2008 - MFK Dubnica nad Váhom (Mestský futbalový klub Dubnica nad Váhom) * 2017 - FK Dubnica nad Váhom (Futbalový klub Dubnica nad Váhom)
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1962-1965: Krajský přebor - sk. Střed * 1965-1975: Divize E * 1975-1987: 1. +more SNFL * 1987-1993: 2. SNFL - sk. Západ * 1993-1996: 2. liga * 1996-1997: 1. liga * 1997-1998: 2. liga * 1998-2000: 1. liga * 2000-2001: 2. liga * 2001-2011: 1. liga * 2011-2014: 2. liga * 2014-2015: 2. liga - sk. Západ * 2015-2018: 3. liga - sk. Západ * 2018-: 2. liga.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1962-1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | Krajský přebor - sk. Střed | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | Krajský přebor - sk. +more Střed | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Krajský přebor - sk. Střed | 3 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 30 | +11 | 29 | center bgcolor=#CCCCFF| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Divize E | 3 | 28 | 9 | 11 | 8 | 36 | 33 | +3 | 29 | center| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Divize E | 3 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 43 | −1 | 26 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Divize E | 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 54 | 28 | +26 | 37 | center| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Divize E | 3 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 40 | −4 | 24 | center bgcolor=#CCCCFF| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Divize E | 4 | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 39 | −15 | 23 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Divize E | 4 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 47 | −16 | 21 | center| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Divize E | 4 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 30 | +6 | 26 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Divize E | 4 | 26 | 7 | 11 | 8 | 31 | 22 | +9 | 25 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Divize E | 4 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 27 | +12 | 27 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Divize E | 4 | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 15 | +29 | 39 | center bgcolor=#ace1af| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | 1. SNFL | 3 | 26 | 11 | 4 | 11 | 29 | 30 | −1 | 26 | center| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | 1. SNFL | 3 | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 32 | +15 | 37 | center bgcolor=#CCCCFF| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | 1. SNFL | 2 | 30 | 9 | 11 | 10 | 41 | 38 | +3 | 29 | center| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | 1. SNFL | 2 | 30 | 9 | 13 | 8 | 26 | 30 | −4 | 31 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80 | 1. SNFL | 2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | −1 | 30 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980/81 | 1. SNFL | 2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 39 | +5 | 30 | center| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82 | 1. SNFL | 2 | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 36 | +1 | 30 | center| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83 | 1. SNFL | 2 | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 42 | −13 | 25 | center| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84 | 1. SNFL | 2 | 30 | 11 | 4 | 15 | 34 | 44 | −10 | 26 | center| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85 | 1. SNFL | 2 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 49 | −9 | 29 | center| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/86 | 1. SNFL | 2 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 41 | −10 | 27 | center| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/87 | 1. SNFL | 2 | 30 | 5 | 5 | 20 | 21 | 54 | −33 | 13 | center bgcolor=#FFCCCC| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987/88 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 51 | 36 | +15 | 38 | center| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 37 | center| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 18 | 4 | 8 | 44 | 26 | +18 | 40 | center| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 15 | 6 | 8 | 54 | 32 | +22 | 36 | center| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/92 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 38 | 0 | 29 | center| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93 | 2. SNFL - sk. Západ | 3 | 30 | 20 | 3 | 7 | 57 | 28 | +29 | 43 | center bgcolor=#CCCCFF| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | Slovensko (1993 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | 2. liga | 2 | 30 | 7 | 11 | 12 | 35 | 47 | −12 | 25 | center| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95 | 2. liga | 2 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 45 | center| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | 2. liga | 2 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 | center bgcolor=#ace1af| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | 1. liga | 1 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 43 | −14 | 32 | center bgcolor=#FFCCCC| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | 2. liga | 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 74 | 29 | +45 | 66 | center bgcolor=#ace1af| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | Mars superliga | 1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 60 | −32 | 28 | center| 13.
Účast v evropských pohárech
FK ZŤS Dubnica nad Váhom „B“FK ZŤS Dubnica nad Váhom „B“ byl rezervní tým Dubnice nad Váhom. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně +more_slovenská_fotbalová_liga_1999/00'>1999/00, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 17. místě. Umístění v jednotlivých sezonáchStručný přehled Zdroj: * 1999-2000: 3. liga - sk. Západ Jednotlivé ročníky Zdroj: Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=http://mfk-dubnica-nad-vahom.futbalnet.sk/]Profil klubu[/url], futbalnet.sk Kategorie:Slovenské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1926 Kategorie:Sport v Dubnici nad Váhom Kategorie:Sportovní kluby v Trenčínském kraji |