FSV Union Fürstenwalde
Author
Albert FloresFSV Union Fürstenwalde (celým názvem: Fußballsportverein Union Fürstenwalde e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v braniborském městě Fürstenwalde/Spree. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou zelená a bílá.
Založen byl v roce 1919 pod názvem SC Union Oberschöneweide/Fürstenwalde. Název klub obdržel podle berlínské sportovní organizace +more_FC_Union_Berlin'>Union Oberschöneweide. V roce 1945 došlo k jeho zrušení sovětskou okupační správou, stejný osud potkal všechny sportovní organizace v zóně. V letech 1946-1990 ve městě působil socialistický klub SG Dynamo Fürstenwalde. Po znovusjednocení Německa došlo k obnovení starého klubu a to i se starým názvem.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bonava-Arena s kapacitou 5 000 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
FSV * 1919 - SC Union Oberschöneweide/Fürstenwalde (Sportclub Union Oberschöneweide/Abteilung Fürstenwalde) * 1927 - SC Union Fürstenwalde (Sportclub Union Fürstenwalde 1919) * 1933 - FC 1919 Fürstenwalde (Fußballclub 1919 Fürstenwalde) * 1945 - zánik * 1990 - obnovena činnost pod názvem SC Union Fürstenwalde (Sportclub Union Fürstenwalde 1919) * 2002 - fúze s FSV Wacker Fürstenwalde ⇒ FSV Union Fürstenwalde (Fußballsportverein Union Fürstenwalde e. V. +more).
Dynamo * 1946 - SG Fürstenwalde (Sportgemeinschaft Fürstenwalde) * 1950 - SG Union Fürstenwalde (Sportgemeinschaft Union Fürstenwalde) * 1958 - BSG Empor Fürstenwalde (Betriebssportgemeinschaft Empor Fürstenwalde) * 1961 - TSG Fürstenwalde (Turnsportgemeinschaft Fürstenwalde) * 1971 - fúze s FSG Dynamo Frankfurt ⇒ SG Dynamo Fürstenwalde (Sportgemeinschaft Dynamo Fürstenwalde) * 1990 - zánik
Umístění v jednotlivých sezonách
Union / TSG / Dynamo Fürstenwalde (1946 - 1990)
Stručný přehled
Zdroj:
* 1948-1949: Landesklasse Brandenburg - sk. 2 * 1949-1952: Bezirksklasse Frankfurt/Oder * 1952-1958: Bezirksliga Frankfurt/Oder * 1959: Bezirksliga Frankfurt/Oder - sk. +more 2 * 1960: II. DDR-Liga - sk. 2 * 1961-1971: Bezirksliga Frankfurt/Oder * 1971-1978: DDR-Liga - sk. B * 1978-1979: Bezirksliga Frankfurt/Oder - sk. 1 * 1979-1984: DDR-Liga - sk. B * 1984-1990: DDR-Liga - sk. A.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
23px Sovětská okupační zóna (1948 - 1949) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1948/49 | Landesklasse Brandenburg - sk. +more 2 | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 69 | -33 | 14 | center bgcolor=#CCCCFF| 7. | |
Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | Východní Německo (1949 - 1990) | |
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1949/50 | Bezirksklasse Frankfurt/Oder | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#CCCCFF | |
1950/51 | Bezirksklasse Frankfurt/Oder | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | center | |
1951/52 | Bezirksklasse Frankfurt/Oder | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#CCCCFF | |
1952/53 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 22 | … | … | … | 78 | 62 | +16 | 23 | center| 6. | |
1953/54 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 24 | … | … | … | 48 | 38 | +10 | 24 | center| 6. | |
1954/55 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 24 | … | … | … | 45 | 47 | -2 | 22 | center bgcolor=#CCCCFF| 7. | |
1956 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 4 | 26 | … | … | … | 65 | 59 | +6 | 28 | center| 5. | |
1957 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 4 | 26 | … | … | … | 64 | 57 | +7 | 27 | center| 6. | |
1958 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 4 | 24 | … | … | … | 51 | 45 | +6 | 31 | center bgcolor=#CCCCFF| 2. | |
1959 | Bezirksliga Frankfurt/Oder - sk. 2 | 4 | 22 | … | … | … | 86 | 27 | +59 | 37 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1960 | II. DDR-Liga - sk. 2 | 3 | 26 | 2 | 5 | 19 | 36 | 95 | -59 | 9 | center bgcolor=#FFCCCC| 14. | |
1961/62 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 4 | 33 | … | … | … | 84 | 58 | +26 | 40 | center| 4. | |
1962/63 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 4 | 26 | … | … | … | 69 | 36 | +33 | 38 | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |
1963/64 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 26 | … | … | … | 62 | 52 | +10 | 29 | center| 5. | |
1964/65 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 26 | … | … | … | 58 | 57 | +1 | 28 | center| 6. | |
1965/66 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 24 | … | … | … | 54 | 29 | +25 | 34 | center| 2. | |
1966/67 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 26 | … | … | … | 65 | 43 | +22 | 30 | center| 6. | |
1967/68 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 26 | … | … | … | 35 | 35 | 0 | 26 | center| 7. | |
1968/69 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 26 | … | … | … | 27 | 53 | -26 | 19 | center| 10. | |
1969/70 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 26 | … | … | … | 39 | 69 | -30 | 19 | center| 8. | |
1970/71 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 3 | 30 | … | … | … | 28 | 87 | -59 | 16 | center bgcolor=#CCCCFF| 13. | |
1971/72 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 38 | +5 | 21 | center| 6. | |
1972/73 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 37 | +9 | 25 | center| 5. | |
1973/74 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 55 | -15 | 20 | center| 8. | |
1974/75 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 38 | -4 | 21 | center| 7. | |
1975/76 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 39 | -2 | 21 | center| 8. | |
1976/77 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 39 | -4 | 18 | center| 9. | |
1977/78 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 42 | -10 | 18 | center bgcolor=#FFCCCC| 10. | |
1978/79 | Bezirksliga Frankfurt/Oder - sk. 1 | 3 | 30 | … | … | … | 142 | 16 | +126 | 55 | center bgcolor=#ace1af| 2. | |
1979/80 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 16 | +24 | 31 | center| 1. | |
1980/81 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 25 | +18 | 27 | center| 3. | |
1981/82 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 27 | +27 | 31 | center| 4. | |
1982/83 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 49 | 30 | +19 | 30 | center| 2. | |
1983/84 | DDR-Liga - sk. B | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 32 | +12 | 29 | center bgcolor=#CCCCFF| 5. | |
1984/85 | DDR-Liga - sk. A | 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 53 | +7 | 40 | center| 6. | |
1985/86 | DDR-Liga - sk. A | 2 | 34 | 10 | 11 | 13 | 54 | 48 | +6 | 31 | center| 14. | |
1986/87 | DDR-Liga - sk. A | 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 66 | 49 | +17 | 41 | center| 2. | |
1987/88 | DDR-Liga - sk. A | 2 | 34 | 10 | 13 | 11 | 44 | 54 | -10 | 33 | center| 9. | |
1988/89 | DDR-Liga - sk. A | 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 56 | 32 | +24 | 44 | center| 2. | |
1989/90 | DDR-Liga - sk. A | 2 | 34 | 7 | 16 | 11 | 44 | 55 | -11 | 30 | center bgcolor=#CCCCFF| 13. |
FSV Union Fürstenwalde (1990 - )
Stručný přehled
Zdroj:
* 2002-2006: Verbandsliga Brandenburg * 2006-2008: Landesliga Brandenburg Süd * 2008-2011: Brandenburg-Liga * 2011-2016: Fußball-Oberliga Nordost Nord * 2016- : Fußball-Regionalliga Nordost
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Německo (2002 - ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
2002/03 | Verbandsliga Brandenburg | 5 | 30 | … | … | … | 38 | 50 | -12 | 35 | center| 12. | |
2003/04 | Verbandsliga Brandenburg | 5 | 28 | 8 | 3 | 17 | 41 | 57 | -16 | 27 | center| 12. +more | |
2004/05 | Verbandsliga Brandenburg | 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 58 | 43 | +15 | 47 | center| 6. | |
2005/06 | Verbandsliga Brandenburg | 5 | 32 | 9 | 9 | 14 | 56 | 62 | -6 | 36 | center bgcolor=#FFCCCC| 15. | |
2006/07 | Landesliga Brandenburg Süd | 6 | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 34 | +27 | 60 | center| 3. | |
2007/08 | Landesliga Brandenburg Süd | 6 | 30 | 22 | 6 | 2 | 92 | 25 | +67 | 72 | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |
2008/09 | Brandenburg-Liga | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 | 41 | center| 8. | |
2009/10 | Brandenburg-Liga | 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 31 | +19 | 48 | center| 5. | |
2010/11 | Brandenburg-Liga | 6 | 28 | 20 | 4 | 4 | 75 | 35 | +40 | 64 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
2011/12 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 39 | -5 | 38 | center| 8. | |
2012/13 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 18 | 7 | 5 | 73 | 32 | +41 | 61 | center| 2. | |
2013/14 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 | center| 12. | |
2014/15 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 45 | -4 | 44 | center| 8. | |
2015/16 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 22 | 3 | 5 | 84 | 35 | +49 | 69 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
2016/17 | Fußball-Regionalliga Nordost | 4 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 59 | -10 | 45 | center| 13. | |
2017/18 | Fußball-Regionalliga Nordost | 4 | 34 | 13 | 8 | 13 | 59 | 52 | +7 | 47 | center| 9. | |
2018/19 | Fußball-Regionalliga Nordost | 4 | 34 | center |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=http://www.fsvunion.de/]Oficiální stránky[/url]
Kategorie:Německé fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1919