Florida Panthers

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Florida Panthers je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve floridské metropolitní oblasti Miami. Do NHL vstoupil v ročníku 1993/94 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává ve městě Sunrise v hale BB&T Center s kapacitou 19 250 diváků. Klubové barvy jsou námořnická modř, červená, zlatá a bílá.

Největšího úspěchu družstvo dosáhlo v roce 1996, kdy se dostalo do finále Stanley Cupu, ale prohrálo s týmem Colorado Avalanche. Florida si jako jedničku draftu 2014 vybrala nadějného obránce Aarona Ekblada z Barrie Colts.

...

Úspěchy

Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (1×) ** 1995/96 * Vítěz jihovýchodní divize (1×) ** 2011/12 * Vítěz atlantické divize (1×) ** 2015/16 (NHL)|Vítěz základní části]] (1×) ** 2021/2022

Rekordy klubu

Zdroj:

* Nejvíce zápasů: Stephen Weiss 654 utkání * Nejvíce bodů: Jonathan Huberdeau 498 bodů (168 branek + 330 asistencí) * Nejvíce gólů: Olli Jokinen 188 * Nejvíce asistencí: Jonathan Huberdeau 330 *Nejvíce vyhraných zápasů: Roberto Luongo 230 * Nejvíce čistých kont: Roberto Luongo 38

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část

[url=http://www.nhl.com/stats/?season=20192020&gameType=2&franchise=33]Zdroj na NHL.com[/url]

1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Scott Mellanby30
Jesse Belanger15
Scott Mellanby32
Ray Sheppard29
Ray Whitney32
Ray Whitney26
Pavel Bure58
Pavel Bure59
Kristian Huselius23
Olli Jokinen36
Olli Jokinen26
stávka
Olli Jokinen38
Olli Jokinen39
Olli Jokinen34
David Booth31
Stephen Weiss28
David Booth23
Tomáš Fleischmann27
Tomáš Kopecký15
Brad Boyes21
Nick Bjugstad24
Aleksander Barkov28
Jonathan Marchessault30
Vincent Trocheck31
Mike Hoffman36
Mike Hoffman29
Aleksander Barkov26
Aleksander Barkov39

Jesse Belanger33
Stu Barnes19
Róbert Švehla49
Róbert Švehla32
Róbert Švehla34
Ray Whitney38
Viktor Kozlov53
Pavel Bure33
Pavel Bure27
Viktor Kozlov34
Olli Jokinen32
stávka
Olli Jokinen51
Olli Jokinen52
Olli Jokinen37
Stephen Weiss47
Nathan Horton37
Stephen Weiss28
Brian Campbell49
Tomáš Fleischmann23
Brian Campbell30
Jonathan Huberdeau39
Jussi Jokinen42
Keith Yandle36
Aleksander Barkov51
Jonathan Huberdeau62
Jonathan Huberdeau55
Jonathan Huberdeau41
Jonathan Huberdeau85

Scott Mellanby60
Jesse Belanger a Stu Barnes29
Scott Mellanby70
Ray Sheppard60
Ray Whitney61
Ray Whitney64
Pavel Bure94
Pavel Bure92
Pavel Bure49
Olli Jokinen65
Olli Jokinen58
stávka
Olli Jokinen89
Olli Jokinen91
Olli Jokinen71
Stephen Weiss61
Stephen Weiss60
Stephen Weiss49
Tomáš Fleischmann61
Tomáš Fleischmann35
Nick Bjugstad38
Jonathan Huberdeau54
Jaromír Jágr66
Vincent Trocheck54
Aleksander Barkov78
Aleksander Barkov96
Jonathan Huberdeau78
Jonathan Huberdeau61
Jonathan Huberdeau115

Češi a Slováci v Florida Panthers

SezónaHráči - ČešiHráči - SlováciSoupiskaPlayoffs
left|1993/1994nikdonikdo[url=https://www. nhl. +morecom/panthers/stats/1993-1994/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1994/1995nikdoRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1994-1995/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1995/1996Martin StrakaRadek DvořákRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1995-1996/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1995-1996/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1996/1997Martin StrakaRadek DvořákRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1996-1997/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1996-1997/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|1997/1998Radek DvořákRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1997-1998/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1998/1999Radek DvořákJaroslav ŠpačekFilip KubaRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1998-1999/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|1999/2000Radek DvořákJaroslav ŠpačekFilip KubaRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1999-2000/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/panthers/stats/1999-2000/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2000/2001Václav ProspalJaroslav ŠpačekRóbert ŠvehlaAndrej Podkonický[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2000-2001/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2001/2002Lukáš KrajíčekRóbert Švehla[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2001-2002/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2002/2003Jaroslav BednářPavel TrnkaIvan MajeskýBranislav MezeiJuraj Kolník[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2002-2003/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2003/2004Pavel TrnkaVáclav NedorostLukáš KrajíčekKamil PirošJaroslav BednářKristián KudročBranislav MezeiJuraj Kolník[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2003-2004/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006Rostislav OleszLukáš KrajíčekPetr TatíčekJozef StümpelBranislav MezeiJuraj Kolník[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2005-2006/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2006/2007Rostislav OleszKamil KrepsMartin LojekJozef StümpelBranislav MezeiJuraj Kolník[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2006-2007/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2007/2008Rostislav OleszKamil KrepsRadek DvořákTomáš VokounMartin LojekJozef StümpelBranislav MezeiRichard Zedník[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2007-2008/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2008/2009Rostislav OleszKamil KrepsRadek DvořákTomáš VokounMichal ŘepíkMichael FrolíkRichard Zedník[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2008-2009/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2009/2010Rostislav OleszKamil KrepsRadek DvořákTomáš VokounMichal ŘepíkMichael FrolíkAlexander Saláknikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2009-2010/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2010/2011Rostislav OleszRadek DvořákMichael FrolíkTomáš VokounMichal Řepíknikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2010-2011/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2011/2012Tomáš FleischmannMichal ŘepíkTomáš Kopecký[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2011-2012/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2011-2012/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2012/2013Tomáš FleischmannFilip KubaTomáš Kopecký[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2012-2013/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2013/2014Tomáš FleischmannTomáš Kopecký[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2013-2014/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2014/2015Jaromír JágrTomáš Kopecký[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2014-2015/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2015/2016Jaromír JágrJiří HudlerJakub Kindlnikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2015-2016/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2015-2016/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2016/2017Jaromír JágrJakub Kindlnikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2016-2017/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2017/2018Radim VrbataJakub Kindlnikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2017-2018/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2018/2019nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2018-2019/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2019/2020nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2019-2020/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
left|2020/2021Radko Gudasnikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2020-2021/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2020-2021/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2021/2022Radko Gudasnikdo[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2021-2022/regular-season/skaters/p]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2021-2022/playoffs/skaters/p]Zde[/url]
left|2022/2023Radko Gudas[url=https://www. nhl. com/panthers/stats/2021-2022/regular-season/skaters/p]Zde[/url]
[url=https://www. eliteprospects. com/team/62/florida-panthers/stats/all-time/total. nation=cze]Češi - Zdroj na Eliteprospects. com[/url] [url=https://www. eliteprospects. com/team/62/florida-panthers/stats/all-time/total. nation=svk]Slováci - Zdroj na Eliteprospects. com[/url][url=https://www. eliteprospects. com/team/62/florida-panthers/stats/all-time/total. nation=cze]Češi - Zdroj na Eliteprospects. com[/url] [url=https://www. eliteprospects. com/team/62/florida-panthers/stats/all-time/total. nation=svk]Slováci - Zdroj na Eliteprospects. com[/url][url=https://www. eliteprospects. com/team/62/florida-panthers/stats/all-time/total. nation=cze]Češi - Zdroj na Eliteprospects. com[/url] [url=https://www. eliteprospects. com/team/62/florida-panthers/stats/all-time/total. nation=svk]Slováci - Zdroj na Eliteprospects. com[/url][url=https://www. eliteprospects. com/team/62/florida-panthers/stats/all-time/total. nation=cze]Češi - Zdroj na Eliteprospects. com[/url] [url=https://www. eliteprospects.

Umístění v jednotlivých sezonách

Kanada + USA USA / Kanada (1993-)
-SezónyLigaÚroveňPozicePlay-off
1993/94NHL (Atlantická divize)18433-17-34233233083center| 5. +morecenter
1994/95NHL (Atlantická divize)14820-6-22115127−1246center| 5. center
1995/96NHL (Atlantická divize)18241-10-31254234+2092center| 3. center bgcolor=silver| Finále SC
1996/97NHL (Atlantická divize)18235-19-28221201+2089center| 3. center| Čtvrtfinále VK
1997/98NHL (Atlantická divize)18224-15-43203256−5363center bgcolor=#CCCCFF| 6. center
1998/99NHL (Jihovýchodní divize)18230-18-34210228−1878center| 2. center
1999/00NHL (Jihovýchodní divize)18243-6627244209+3598center| 2. center| Čtvrtfinále VK
2000/01NHL (Jihovýchodní divize)18222-13938200246−4666center| 3. center
2001/02NHL (Jihovýchodní divize)18222-10644180250−7060center| 4. center
2002/03NHL (Jihovýchodní divize)18224-13936176237−6170center| 4. center
2003/04NHL (Jihovýchodní divize)18228-15435188221−3375center| 4. center
2004/05NHL (Jihovýchodní divize)1Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. center
2005/06NHL (Jihovýchodní divize)18237--1134240257−1785center| 4. center
2006/07NHL (Jihovýchodní divize)18235--1631247257−1086center| 4. center
2007/08NHL (Jihovýchodní divize)18238--935216226−1085center| 3. center
2008/09NHL (Jihovýchodní divize)18241--1130234231+393center| 3. center
2009/10NHL (Jihovýchodní divize)18232--1337208244−3677center| 5. center
2010/11NHL (Jihovýchodní divize)18230--1240195226−3472center| 5. center
2011/12NHL (Jihovýchodní divize)18238--1826203227−2494center| 1. center| Čtvrtfinále VK
2012/13NHL (Jihovýchodní divize)14815--627112171−5936center bgcolor=#CCCCFF| 5. center
2013/14NHL (Atlantická divize)18229--845196268−7266center| 6. center
2014/15NHL (Atlantická divize)18238--1529206223−1791center| 6. center
2015/16NHL (Atlantická divize)18247--926239203+36103center| 1. center| Čtvrtfinále VK
2016/17NHL (Atlantická divize)1822312-1136210237−2781center| 6. center
2017/18NHL (Atlantická divize)182386-830248246+296center| 4. center
2018/19NHL (Atlantická divize)1822610-1333267280−1385center| 5. center
2019/20NHL (Atlantická divize)182centercenter|Kvalifikace VK
2020/21NHL (Střední divize)1562611-514189153+36792. Čtvrtfinále VK
2021/22NHL (Atlantická divize)1824216-618340246+941221. Semifinále VK
2022/23NHL (Střední divize)1
[url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url]
.

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

SezónaKapitánHlavní trenér
1993/1994center| Brian Skrudlandcenter| Roger Neilson
1994/1995center| Brian Skrudlandcenter| Roger Neilson
1995/1996center| Brian Skrudlandcenter| Doug MacLean
1996/1997center| Brian Skrudlandcenter| Doug MacLean
1997/1998center| Scott Mellanbycenter| Doug MacLean
1998/1999center| Scott Mellanbycenter| Terry Murray
1999/2000center| Scott Mellanbycenter| Terry Murray
2000/2001center| Scott Mellanbycenter| Terry Murray
2001/2002center| Paul Lauscenter| Mike Keenan
2002/2003center| bez kapitánacenter| Mike Keenan
2003/2004center| Olli Jokinencenter| Rick Dudley
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
2005/2006center| Olli Jokinencenter| Jacques Martin
2006/2007center| Olli Jokinencenter| Jacques Martin
2007/2008center| Olli Jokinencenter| Jacques Martin
2008/2009center| Bryan McCabecenter| Peter DeBoer
2009/2010center| Bryan McCabecenter| Peter DeBoer
2010/2011center| Bryan McCabecenter| Peter DeBoer
2011/2012center| bez kapitánacenter| Kevin Dineen
2012/2013center| Ed Jovanovskicenter| Kevin Dineen

SezónaKapitánHlavní trenér
2013/2014center| Ed Jovanovskicenter| Kevin Dineen
2014/2015center| Willie Mitchellcenter| Gerard Gallant
2015/2016center| Willie Mitchellcenter| Gerard Gallant
2016/2017center| Derek MacKenziecenter| Gerard Gallant
2017/2018center| Derek MacKenziecenter| Bob Boughner
2018/2019center| Aleksander Barkovcenter| Bob Boughner
2019/2020center| Aleksander Barkovcenter| Joel Quenneville
2020/2021center| Aleksander Barkovcenter| Joel Quenneville
center|2021/2022center| Aleksander Barkovcenter| Joel Quenneville později Andrew Brunette
center|2022/2023

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://www.eliteprospects.com/team/62/florida-panthers]Florida Panthers na eliteprospects.com[/url] * [url=http://www.floridapanthers.com/]Oficiální stránky[/url]

Kategorie:Americké kluby ledního hokeje Kategorie:Americké kluby NHL Kategorie:Kluby ledního hokeje založené v roce 1993 Kategorie:Sportovní kluby na Floridě Kategorie:Sport v Sunrise (Florida)

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top