Glossop North End AFC
Author
Albert FloresGlossop North End AFC (celým názvem: Glossop North End Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Glossop v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1886. Od sezóny 2019/20 hraje v Northern Premier League Division One South East (8. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.
Glossop byl, před postupem klubů Rushden & Diamonds, Fleetwood Town a Forest Green Rovers, nejmenším anglickým sídlem, které mělo klub ve Football League. Klub je ovšem stále držitelem jednoho rekordu anglické nejvyšší soutěže (First Division a Premier League). +more Město Glossop je se svými 17 576 obyvateli nejmenším sídlem, které na své půdě hostilo zápasy anglické nejvyšší soutěže. Ve Football League hrál klub od roku 1898 až do svého vyloučení v roce 1915.
Své domácí zápasy odehrává na The Arthur Goldthorpe Stadium s kapacitou 1 350 diváků.
Získané trofeje
Manchester Premier Cup ( 2× ) ** 1996/97, 1997/98 * Derbyshire Senior Cup ( 1× ) ** 2000/01
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1894-1896: The Combination * 1896-1898: Midland Football League * 1898-1899: Football League Second Division * 1899-1900: Football League First Division * 1900-1915: Football League Second Division * 1919-1920: Lancashire Combination * 1957-1966: Lancashire Combination (Division Two) * 1978-1981: Cheshire County League (Division Two) * 1981-1982: Cheshire County League (Division One) * 1982-1988: North West Counties League (Division One) * 1988-1992: North West Counties League (Division Two) * 1992-2008: North West Counties League (Division One) * 2008-2015: North West Counties League (Premier Division) * 2015-2018: Northern Premier League (Division One North) * 2018-2019: Northern Premier League (Division One West) * 2019-: Northern Premier League (Division One South East)
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1894 - ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1894/95 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1895/96 | The Combination | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 3. +more | |||||||||
1896/97 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1897/98 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | |||||||||
1898/99 | Second Division | 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 38 | +38 | 46 | center bgcolor=#ace1af| 2. | |
1899/00 | First Division | 1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 74 | -43 | 18 | center bgcolor=#FFCCCC| 18. | |
1900/01 | Second Division | 2 | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 33 | +18 | 38 | center| 5. | |
1901/02 | Second Division | 2 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 32 | center| 8. | |
1902/03 | Second Division | 2 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 58 | -15 | 29 | center| 11. | |
1903/04 | Second Division | 2 | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | 64 | -7 | 26 | center| 17. | |
1904/05 | Second Division | 2 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 46 | -9 | 30 | center| 12. | |
1905/06 | Second Division | 2 | 38 | 10 | 8 | 20 | 49 | 71 | -22 | 28 | center| 16. | |
1906/07 | Second Division | 2 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 79 | -26 | 32 | center| 15. | |
1907/08 | Second Division | 2 | 38 | 11 | 8 | 19 | 54 | 74 | -20 | 30 | center| 17. | |
1908/09 | Second Division | 2 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 53 | +4 | 38 | center| 8. | |
1909/10 | Second Division | 2 | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 57 | +7 | 43 | center| 6. | |
1910/11 | Second Division | 2 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 62 | -14 | 34 | center| 14. | |
1911/12 | Second Division | 2 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 28 | center| 18. | |
1912/13 | Second Division | 2 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 68 | -19 | 32 | center| 18. | |
1913/14 | Second Division | 2 | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 67 | -16 | 28 | center| 17. | |
1914/15 | Second Division | 2 | 38 | 6 | 6 | 26 | 31 | 87 | -56 | 18 | center bgcolor=#CCCCFF| 20. | |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1919/20 | Lancashire Combination | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 13. | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
1957/58 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1958/59 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 9. | |||||||||
1959/60 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1960/61 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 10. | |||||||||
1961/62 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1962/63 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 9. | |||||||||
1963/64 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||
1964/65 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||
1965/66 | Lancashire Combination (Division Two) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 4. | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
1978/79 | Cheshire County League (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 17. | |||||||||
1979/80 | Cheshire County League (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||
1980/81 | Cheshire County League (Division Two) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#ace1af| 2. | |||||||||
1981/82 | Cheshire County League (Division One) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 6. | |||||||||
1982/83 | North West Counties League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 18. | |||||||||
1983/84 | North West Counties League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 15. | |||||||||
1984/85 | North West Counties League (Division One) | {{Tooltip|- | center| 16. | |||||||||
1985/86 | North West Counties League (Division One) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 18. | |||||||||
1986/87 | North West Counties League (Division One) | 7 | 38 | 5 | 8 | 25 | 33 | 87 | -54 | 18 | center bgcolor=#CCCCFF| 20. | |
1987/88 | North West Counties League (Division One) | 8 | 34 | 5 | 4 | 25 | 30 | 71 | -41 | 14 | center bgcolor=#FFCCCC| 18. | |
1988/89 | North West Counties League (Division Two) | 9 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 60 | -18 | 27 | center| 13. | |
1989/90 | North West Counties League (Division Two) | 9 | 30 | 8 | 3 | 19 | 34 | 58 | -24 | 27 | center| 14. | |
1990/91 | North West Counties League (Division Two) | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 42 | +5 | 46 | center| 8. | |
1991/92 | North West Counties League (Division Two) | 9 | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | 44 | +17 | 54 | center bgcolor=#ace1af| 6. | |
1992/93 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | 67 | +3 | 54 | center| 16. | |
1993/94 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 86 | -28 | 44 | center| 17. | |
1994/95 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 23 | 8 | 11 | 88 | 59 | +29 | 77 | center| 6. | |
1995/96 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 15 | 15 | 12 | 55 | 48 | +7 | 60 | center| 12. | |
1996/97 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 67 | -11 | 53 | center| 13. | |
1997/98 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 19 | 7 | 16 | 78 | 69 | +9 | 64 | center| 8. | |
1998/99 | North West Counties League (Division One) | 8 | 40 | 12 | 6 | 22 | 53 | 81 | -28 | 42 | center| 16. | |
1999/00 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 10 | 11 | 21 | 52 | 73 | -21 | 41 | center| 17. | |
2000/01 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 9 | 4 | 29 | 41 | 111 | -70 | 31 | center| 18. | |
2001/02 | North West Counties League (Division One) | 8 | 44 | 13 | 7 | 24 | 78 | 105 | -27 | 46 | center| 19. | |
2002/03 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 10 | 9 | 23 | 55 | 104 | -49 | 39 | center| 20. | |
2003/04 | North West Counties League (Division One) | 8 | 42 | 9 | 9 | 24 | 51 | 95 | -44 | 36 | center bgcolor=#CCCCFF| 18. | |
2004/05 | North West Counties League (Division One) | 9 | 42 | 15 | 10 | 17 | 79 | 75 | +4 | 55 | center| 13. | |
2005/06 | North West Counties League (Division One) | 9 | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 78 | -16 | 47 | center| 16. | |
2006/07 | North West Counties League (Division One) | 9 | 42 | 19 | 6 | 17 | 71 | 71 | 0 | 63 | center| 9. | |
2007/08 | North West Counties League (Division One) | 9 | 38 | 20 | 5 | 13 | 72 | 46 | +26 | 65 | center bgcolor=#CCCCFF| 7. | |
2008/09 | North West Counties League (Premier Division) | 9 | 42 | 25 | 7 | 10 | 83 | 49 | +34 | 82 | center| 5. | |
2009/10 | North West Counties League (Premier Division) | 9 | 42 | 19 | 12 | 11 | 74 | 49 | +25 | 69 | center| 7. | |
2010/11 | North West Counties League (Premier Division) | 9 | 42 | 14 | 11 | 17 | 68 | 55 | +13 | 53 | center| 14. | |
2011/12 | North West Counties League (Premier Division) | 9 | 42 | 22 | 7 | 13 | 76 | 42 | +34 | 73 | center| 6. | |
2012/13 | North West Counties League (Premier Division) | 9 | 42 | 14 | 11 | 17 | 73 | 71 | +2 | 53 | center| 13.
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=https://web.archive.org/web/20160109223903/https://www.glossopnorthendafc.co.uk/]Oficiální stránky[/url] Kategorie:Anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1886 |