Grand Prix Austrálie 2001
Author
Albert FloresVelká cena Austrálie 2001 se konala 4. března 2001 na okruhu Melbourne v Austrálii. Byla to druhá závodní Grand Prix sezóny 2001 formule 1. Závod se skládal ze 58 kol o délce 5,303 km, celkem tedy měl okruh 307,574 km. Vítězem se stal Coulthard z týmu McLaren-Mercedes. Jean Alesi v týmu Prost Acer překonal svůj osobní rekord a zajistil si bod za nejrychlejší kolo. Na druhém místě se umístil Michael Schumacher a třetí místo obsadil David Coulthard. Pro Coultharda to bylo celkově 10. vítězství v kariéře a druhé po sobě jdoucí na závodě v Melbourne. V tomto závodě také debutovali nováčci Kimi Räikkönen a Juan Pablo Montoya.
Grand Prix Austrálie (LXVI Qantas Australian Grand Prix) se v roce 2001 jela 4. března na okruhu Melbourne.
* 58 kol x 5,303 km = 307,574 km * 664. Grand Prix * 45. vítězství Michaela Schumachera * 136. vítězství pro Ferrari
Výsledky
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | 25px Michael Schumacher | Ferrari F2001 | 1:38:26,533 |
2 | +moresvg'>25px David Coulthard | McLaren MP4/16 | á 1,718 |
3 | 25px Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | á 33,491 |
4 | 25px Nick Heidfeld | Sauber C20 | á 1:11,479 |
5 | 25px Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ 11 | á 1:12,807 |
6 | 25px Kimi Räikkönen | Sauber C20 | á 1:24,143 |
7 | 25px Olivier Panis | BAR 003 | á 1:27,050 |
8 | 25px Luciano Burti | Jaguar R2 | á 1 kolo |
9 | 25px Jean Alesi | Prost AP04 | á 1 kolo |
10 | 25px Jos Verstappen | Arrows A22 | á 1 kolo |
11 | 25px Eddie Irvine | Jaguar R2 | á 1 kolo |
12 | 25px Fernando Alonso | Minardi PS01 | á 2 kola |
13 | 25px Giancarlo Fisichella | Benetton B201 | á 3 kola |
14 | 25px Jenson Button | Benetton B201 | á 6 kol |
Kolo | Odstoupili | - | - |
40 | 25px Juan Pablo Montoya | Williams FW23 | Motor |
38 | 25px Jarno Trulli | Jordan EJ11 | Motor |
25 | 25px Mika Häkkinen | McLaren MP4/16 | Suspense |
4 | 25px Ralf Schumacher | Williams FW23 | Kolize |
4 | 25px Jacques Villeneuve | BAR 003 | Kolize |
3 | 25px Tarso Marques | Minardi PS01 | Baterie |
2 | 25px Enrique Bernoldi | Arrows A22 | Plynový pedál |
0 | 25px Gaston Mazzacane | Prost AP04 | Brzdy |
Nejrychlejší kolo
Michael Schumacher - Ferrari 1:28,214 - 216.415 km/h
Vedení v závodě
1-36 Michael Schumacher * 37-40 David Coulthard * 41-58 Michael Schumacher
Postavení na startu
1. řada | 1 | 2 |
---|---|---|
Michael Schumacher | Rubens Barrichello | |
Ferrari | Ferrari | |
1:26,892 | 1:27,263 | |
2. +more řada | 3 | 4 |
Mika Häkkinen | Heinz Harald Frentzen | |
McLaren | Jordan | |
1:27,461 | 1:27,658 | |
3. řada | 5 | 6 |
Ralf Schumacher | David Coulthard | |
Williams | McLaren | |
1:27,719 | 1:28,010 | |
4. řada | 7 | 8 |
Jarno Trulli | Jacques Villeneuve | |
Jordan | BAR | |
1:28,377 | 1:28,615 | |
5. řada | 9 | 10 |
Olivier Panis | Nick Heidfeld | |
BAR | Sauber | |
1:28,518 | 1:28,615 | |
6. řada | 11 | 12 |
Juan Pablo Montoya | Eddie Irvine | |
Williams | Prost | |
1:28,738 | 1:28,965 | |
7. řada | 13 | 14 |
Kimi Räikkönen | Jean Alesi | |
Sauber | Prost | |
1:28,993 | 1:29,893 | |
8. řada | 15 | 16 |
Jos Verstappen | Jenson Button | |
Arrows | Benetton | |
1:29,934 | 1:30,035 | |
9. řada | 17 | 18 |
Giancarlo Fisichella | Enrique Bernoldi | |
Benetton | Arrows | |
1:30,209 | 1:30,520 | |
10. řada | 19 | 20 |
Fernando Alonso | Gaston Mazzacane | |
Minardi | Prost | |
1:30,657 | 1:30,798 | |
11. řada | 21 | 22 |
Luciano Burti | Tarso Marques | |
Jaguar | Minardi | |
1:30,978 | 1:33,228 |
Zajímavosti
V závodě debutoval Fernando Alonso, Enrique Bernoldi, Juan Pablo Montoya a Kimi Räikkönen * Poprvé se představily nové modely Arrows A22, BAR 003, Benetton B201, Ferrari F2001, Jaguar R2 Jordan EJ11,McLaren MP4/16, Minardi PS01, Prost AP04, Sauber C20 a Williams FW23. * Poprvé se na scéně objevují motory Asiatech, Acer a European. +more * Giancarlo Fisichela a Jos Verstappen startovali v 75 GP * Po kolizi Ralfa Schumachera a Jacquese Villeneuva zemřel 52letý traťový komisař Graham Beveridge.
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
+moresvg'>25px | 25px | 25px |
Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
Ferrari F2001 | Ferrari F2001 | Ferrari F2001 |
1'26. 892 | 1:38'26. 533 | 1'28. 214 |
219,707 km/h | 187. 465 km/h | 216,415 km/h |
Stav MS
Jezdec | Body | |
---|---|---|
1 | 25px Michael Schumacher | 10 |
2 | +moresvg'>25px David Coulthard | 6 |
3 | 25px Rubens Barrichello | 4 |
4 | 25px Nick Heidfeld | 3 |
5 | 25px Heinz-Harald Frentzen | 2 |
6 | 25px Kimi Räikkönen | 1 |
Vozy | Body | |
---|---|---|
1 | Ferrari | 14 |
2 | McLaren | 6 |
3 | Sauber | 4 |
4 | Jordan | 2 |
Jezdec | Body | |
---|---|---|
1 | 25px Německo | 15 |
2 | +moresvg'>25px Velká Británie | 6 |
3 | 25px Brazílie | 4 |
4 | 25px Finsko | 1 |
Kategorie:Grand Prix Austrálie Kategorie:Formule 1 v roce 2001 Kategorie:Sport v Austrálii v roce 2001