Grand Prix Monaka 1959
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávod Formule 1 Grand Prix Monaka 1959 se konal 10. května 1959. Byl to 11. Grand Prix Monaka a zároveň třetí závod sezóny Formule 1 v roce 1959. Závod se jel na okruhu Monte Carlo v Monaku a byl dlouhý 100 kol, což dělalo celkovou vzdálenost 314 km. Závod se stal významným pro stáj Cooper, která zde zaznamenala své první vítězství v historii Formule 1. Závod vyhrál britský jezdec Jack Brabham, který odjel celých 100 kol bez zastávky na výměnu pneumatik. Druhé místo obsadil zkušený italský jezdec Tony Brooks, který startoval na voze Ferrari. Třetí místo pak patřilo dalšímu jezdci Cooperu, Bruce McLarenovi. Závod byl však poznamenán smrtelnou nehodou britského jezdce Stuarta Lewise-Evansa. Během závodu se mu zřejmě utrhla zadní kolesa a na rychlosti 240 km/h havaroval do příkopu. Lewis-Evans utrpěl vážná zranění a jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval. Nakonec v červnu roku 1959 ve věku 28 let podlehl svým zraněním. Závod Grand Prix Monaka 1959 byl jedním z nejatraktivnějších a nejvíce sledovaných závodů tohoto období a zanechal výraznou stopu v historii Formule 1.
Grand Prix Monaka 1959 (oficiálně XVII Grand Prix Automobile de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 10. května 1959. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1959 šampionátu Formule 1.
Závod
Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 100 | 2:55:51. 3 | 3 | 9 |
2 | 50 | Tony Brooks | Ferrari | 100 | + 20. +more4 | 4 | 6 |
3 | 32 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | 98 | + 2 kola | 6 | 4 |
4 | 48 | Phil Hill | Ferrari | 97 | + 3 kola | 5 | 3 |
5 | 22 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 96 | + 4 kola | 13 | 2 |
6 | 38 | Roy Salvadori | Cooper-Maserati | 83 | + 17 kol | 8 | |
Ret | 30 | Stirling Moss | Cooper-Climax | 81 | Převodovka | 1 | |
Ret | 20 | Ron Flockhart | BRM | 64 | Smyk | 10 | |
Ret | 16 | Harry Schell | BRM | 48 | Nehoda | 9 | |
Ret | 18 | Jo Bonnier | BRM | 44 | Brzdy | 7 | |
Ret | 46 | Jean Behra | Ferrari | 24 | Motor | 2 | |
Ret | 40 | Graham Hill | Lotus-Climax | 21 | Požár | 14 | |
Ret | 26 | Masten Gregory | Cooper-Climax | 6 | Převodovka | 11 | |
Ret | 6 | Wolfgang von Trips | Porsche | 1 | Kolize | 12 | |
Ret | 52 | Cliff Allison | Ferrari | 1 | Kolize | 15 | |
Ret | 44 | Bruce Halford | Lotus-Climax | 1 | Kolize | 16 | |
DNQ | 34 | Ivor Bueb | Cooper-Climax | ||||
DNQ | 54 | Giorgio Scarlatti | Maserati | ||||
DNQ | 12 | Alain de Changy | Cooper-Climax | ||||
DNQ | 10 | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | ||||
DNQ | 4 | Maria Teresa de Filippis | Porsche | ||||
DNQ | 42 | Pete Lovely | Lotus-Climax | ||||
DNQ | 14 | Jean Lucienbonnet | Cooper-Climax | ||||
DNQ | 56 | André Testut | Maserati | ||||
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |
Poznámky
Průběžné pořadí po závodě
;Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Jack Brabham | 9 |
2 | Tony Brooks | 6 |
3 | Maurice Trintignant | 4 |
4 | Phil Hill | 3 |
5 | Bruce McLaren | 2 |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |