Grand Prix Rakouska 1971

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Grand Prix Rakouska 1971 (oficiálně IX Großer Preis von Österreich) se jela na okruhu Österreichring ve Spielbergu v Rakousku dne 15. srpna 1971. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

wikitableJezdecKonstruktérČasZtráta
1center| 14Jo SiffertBRM1:37. 44center| -
2center| 11Jackie StewartTyrrell-Ford1:37. +more65+0. 21
3center| 12François CevertTyrrell-Ford1:37. 86+0. 42
4center| 5Clay RegazzoniFerrari1:37. 90+0. 46
5center| 2Emerson FittipaldiLotus-Ford1:37. 90+0. 46
6center| 4Jacky IckxFerrari1:38. 27+0. 83
7center| 8Tim SchenkenBrabham-Ford1:38. 64+1. 20
8center| 7Graham HillBrabham-Ford1:38. 70+1. 26
9center| 9Denny HulmeMcLaren-Ford1:38. 80+1. 36
10center| 3Reine WisellLotus-Ford1:38. 95+1. 51
11center| 17Ronnie PetersonMarch-Ford1:39. 01+1. 57
12center| 24Rolf StommelenSurtees-Ford1:39. 08+1. 64
13center| 25Henri PescaroloMarch-Ford1:39. 09+1. 65
14center| 15Howden GanleyBRM1:39. 46+2. 02
15center| 19Nanni GalliMarch-Alfa Romeo1:39. 54+2. 10
16center| 23Peter GethinBRM1:39. 67+2. 23
17center| 16Helmut MarkoBRM1:39. 80+2. 36
18center| 22John SurteesSurtees-Ford1:40. 37+2. 93
19center| 27Mike BeuttlerMarch-Ford1:41. 46+4. 02
20center| 28Jo BonnierMcLaren-Ford1:41. 66+4. 22
21center| 26Niki LaudaMarch-Ford1:43. 68+6. 24
22center| 10Jackie OliverMcLaren-Ford1:44. 22+6. 78
.

Závod

JezdecKonstruktérPočet kolČas/OdstoupeníPořadí na startuBody
1center| 14Jo SiffertBRMcenter| 541:30:23. 91center| 1center| 9
2center| 2Emerson FittipaldiLotus-Fordcenter| 54+ 4. +more12center| 5center| 6
3center| 8Tim SchenkenBrabham-Fordcenter| 54+ 19. 77center| 7center| 4
4center| 3Reine WisellLotus-Fordcenter| 54+ 31. 87center| 10center| 3
5center| 7Graham HillBrabham-Fordcenter| 54+ 48. 43center| 8center| 2
6center| 25Henri PescaroloMarch-Fordcenter| 54+ 1:24. 51center| 13center| 1
7center| 24Rolf StommelenSurtees-Fordcenter| 54+ 1:37. 42center| 12
8center| 17Ronnie PetersonMarch-Fordcenter| 53+1 kolocenter| 11
9center| 10Jackie OliverMcLaren-Fordcenter| 53+1 kolocenter| 22
10center| 23Peter GethinBRMcenter| 52+2 kolacenter| 16
11center| 16Helmut MarkoBRMcenter| 52+2 kolacenter| 17
12center| 19Nanni GalliMarch-Alfa Romeocenter| 51+3 kolacenter| 15
NCcenter| 27Mike BeuttlerMarch-Fordcenter| 47Neklasifikováncenter| 19
Retcenter| 12François CevertTyrrell-Fordcenter| 42Motorcenter| 3
Retcenter| 11Jackie StewartTyrrell-Fordcenter| 35Hřídelcenter| 2
Retcenter| 4Jacky IckxFerraricenter| 31Motorcenter| 6
Retcenter| 26Niki LaudaMarch-Fordcenter| 20Zacházenícenter| 21
Retcenter| 22John SurteesSurtees-Fordcenter| 12Motorcenter| 18
Retcenter| 5Clay RegazzoniFerraricenter| 8Motorcenter| 4
Retcenter| 15Howden GanleyBRMcenter| 5Zapalovánícenter| 14
Retcenter| 9Denny HulmeMcLaren-Fordcenter| 4Motorcenter| 9
DNScenter| 28Jo BonnierMcLaren-Fordcenter| 0Únik palivacenter| 20
Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:
.

Průběžné pořadí po závodě

;Pohár jezdců

PořadíJezdecBody
10px1Jackie Stewart51
+moresvg'>10px2Jacky Ickx19
10px3Ronnie Peterson17
10px 34Emerson Fittipaldi16
10px 75Jo Siffert13
Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:
Pohár konstruktérů [wiki_table=bc539337].

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top