Grimsby Town FC

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Grimsby Town FC (celým názvem: Grimsby Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Cleethorpes v nemetropolitním hrabství Lincolnshire. Založen byl v roce 1878 pod názvem Grimsby Pelham FC. Od sezóny 2016/17 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Blundell Park s kapacitou 9 027 diváků.

Historické názvy

Zdroj:

* 1878 - Grimsby Pelham FC (Grimsby Pelham Football Club) * 1889 - Grimsby Town FC (Grimsby Town Football Club)

Získané trofeje

EFL Trophy ( 1× ) ** 1997/98 * Lincolnshire Senior Cup ( 39× ) ** 1885/86, 1888/89, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1905/06, 1908/09, 1912/13, 1920/21, 1922/23, 1924/25, 1928/29, 1929/30, 1932/33, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1946/47, 1949/50, 1952/53, 1967/68, 1972/73, 1975/76, 1979/80, 1983/84, 1986/87, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1999/00, 2011/12, 2012/13, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj:

* FA Cup ** Semifinále: 1935/36, 1938/39 * EFL Cup ** Čtvrtfinále: 1965/66, 1979/80, 1984/85 * FA Trophy ** Finále: 2012/13, 2015/16 * EFL Trophy ** Vítěz: 1997/98

Umístění v jednotlivých sezonách

;Stručný přehled

Zdroj:

* 1889-1892: Football Alliance * 1892-1901: Football League Second Division * 1901-1903: Football League First Division * 1903-1910: Football League Second Division * 1910-1911: Midland Football League * 1911-1920: Football League Second Division * 1920-1921: Football League Third Division South * 1921-1926: Football League Third Division North * 1926-1929: Football League Second Division * 1929-1932: Football League First Division * 1932-1934: Football League Second Division * 1934-1948: Football League First Division * 1948-1951: Football League Second Division * 1951-1956: Football League Third Division North * 1956-1959: Football League Second Division * 1959-1962: Football League Third Division * 1962-1964: Football League Second Division * 1964-1968: Football League Third Division * 1968-1972: Football League Fourth Division * 1972-1977: Football League Third Division * 1977-1979: Football League Fourth Division * 1979-1980: Football League Third Division * 1980-1987: Football League Second Division * 1987-1988: Football League Third Division * 1988-1990: Football League Fourth Division * 1990-1991: Football League Third Division * 1991-1992: Football League Second Division * 1992-1997: Football League First Division * 1997-1998: Football League Second Division * 1998-2003: Football League First Division * 2003-2004: Football League Second Division * 2004-2010: Football League Two * 2010-2015: Conference Premier * 2015-2016: National League * 2016- : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie (1889 - )
-SezónyLigaÚroveňZVRPVGOG+/-BPozice
1889/90Football Alliance{{Tooltip|-center| 4.
1890/91Football Alliance{{Tooltip|-center| 3. +more
1891/92Football Alliance{{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 10.
1892/93Second Division222111104241+123center| 4.
1893/94Second Division228152117158+1332center| 5.
1894/95Second Division230181117952+2737center| 5.
1895/96Second Division23020288238+4442center| 3.
1896/97Second Division23017496645+2138center| 3.
1897/98Second Division230104165262-1024center| 12.
1898/99Second Division234155147160+1135center| 10.
1899/00Second Division234176116746+2140center| 6.
1900/01Second Division23420956033+2749center bgcolor=#ace1af| 1.
1901/02First Division134136154460-1632center| 15.
1902/03First Division13489174362-1925center bgcolor=#FFCCCC| 17.
1903/04Second Division234148125049+136center| 6.
1904/05Second Division234118153346-1330center| 13.
1905/06Second Division2381510134646040center| 8.
1906/07Second Division238163195762-535center| 11.
1907/08Second Division238118194371-2830center| 18.
1908/09Second Division238147174154-1335center| 13.
1909/10Second Division23896235077-2724center bgcolor=#CCCCFF| 19.
1910/11Midland Football League{{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 1.
1911/12Second Division238159144855-739center| 9.
1912/13Second Division2381510135150+140center| 7.
1913/14Second Division238138174258-1634center| 15.
1914/15Second Division238119184876-2831center| 17.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20Second Division242105273475-4125center bgcolor=#FFCCCC| 22.
1920/21Third Division South342159184959-1039center bgcolor=#CCCCFF| 13.
1921/22Third Division North33821897247+2550center| 3.
1922/23Third Division North338145195552+333center| 14.
1923/24Third Division North3421413154947+241center| 11.
1924/25Third Division North342159186060039center| 12.
1925/26Third Division North34226979140+5161center bgcolor=#ace1af| 1.
1926/27Second Division2421112197491-1734center| 17.
1927/28Second Division2421412166983-1440center| 11.
1928/29Second Division242245138261+2153center bgcolor=#ace1af| 2.
1929/30First Division142157207389-1637center| 18.
1930/31First Division142175208287-539center| 13.
1931/32First Division142136236798-3132center bgcolor=#FFCCCC| 21.
1932/33Second Division2421413157984-541center| 13.
1933/34Second Division2422751010359+4459center bgcolor=#ace1af| 1.
1934/35First Division1421711147860+1845center| 5.
1935/36First Division142175206573-839center| 17.
1936/37First Division142177188681+541center| 12.
1937/38First Division1421312175168-1738center| 20.
1938/39First Division1421611156169-843center| 10.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47First Division1421312176182-2138center| 16.
1947/48First Division142862845111-6622center bgcolor=#FFCCCC| 22.
1948/49Second Division2421510177276-440center| 11.
1949/50Second Division242168187473+140center| 11.
1950/51Second Division242812226195-3428center bgcolor=#FFCCCC| 22.
1951/52Third Division North34629899645+5166center| 2.
1952/53Third Division North3462110157559+1652center| 5.
1953/54Third Division North346169215177-2641center| 17.
1954/55Third Division North346138254778-3134center| 23.
1955/56Third Division North34631697629+4768center bgcolor=#ace1af| 1.
1956/57Second Division242175206162-139center| 16.
1957/58Second Division242176198683+340center| 13.
1958/59Second Division242910236290-2828center bgcolor=#FFCCCC| 21.
1959/60Third Division3461816128770+1752center| 4.
1960/61Third Division3462010167769+850center| 6.
1961/62Third Division346286128056+2462center bgcolor=#ace1af| 2.
1962/63Second Division2421113185566-1135center| 19.
1963/64Second Division242914194775-2832center bgcolor=#FFCCCC| 21.
1964/65Third Division3461617136867+149center| 10.
1965/66Third Division3461713166862+647center| 11.
1966/67Third Division346179206168-743center| 17.
1967/68Third Division346149235269-1737center bgcolor=#FFCCCC| 21.
1968/69Fourth Division446915224769-2233center| 23.
1969/70Fourth Division4461415175458-443center| 16.
1970/71Fourth Division446187215771-1443center| 19.
1971/72Fourth Division446287118856+3263center bgcolor=#ace1af| 1.
1972/73Third Division346208186761+648center| 9.
1973/74Third Division3461815136750+1751center| 6.
1974/75Third Division3461513185564-943center| 16.
1975/76Third Division3461510216274-1240center| 18.
1976/77Third Division346129254569-2433center bgcolor=#FFCCCC| 23.
1977/78Fourth Division4462111145751+653center| 6.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=http://www.grimsby-townfc.co.uk/]Oficiální stránky[/url]

Kategorie:Anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1878

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top