Hayes FC

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Hayes FC (celým názvem: Hayes Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil v severozápadním Londýně. Založen byl v roce 1909 pod názvem Botwell Mission FC. Zanikl v roce 2007 sloučením s Yeading, díky čemuž byl založen klub Hayes & Yeading United. Nejslavnějším příznivcem klubu byl ugandský diktátor Idi Amin. Klubové barvy byly červená, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Church Road s kapacitou 4 730 diváků.

Historické názvy

Zdroj:

* 1909 - Botwell Mission FC (Botwell Mission Football Club) * 1929 - Hayes FC (Hayes Football Club) * 2007 - fúze s Yeading FCHayes & Yeading United FC * 2007 - zánik

Získané trofeje

Middlesex Senior Cup ( 9× ) ** 1919/20, 1920/21, 1925/26, 1930/31, 1935/36, 1949/50, 1981/82, 1995/96, 1999/00 * London Senior Cup ( 2× ) ** 1931/32, 1980/81

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj:

* FA Cup ** 2. kolo: 1972/73, 1990/91, 1999/00 * FA Trophy ** Čtvrtfinále: 1979/79, 1997/98 * FA Amateur Cup ** Finále: 1930/31

Umístění v jednotlivých sezonách

;Stručný přehled

Zdroj:

* 1930-1963: Athenian League * 1963-1971: Athenian League (Premier Division) * 1971-1973: Isthmian League * 1973-1977: Isthmian League (First Division) * 1977-1996: Isthmian League (Premier Division) * 1996-2002: Conference National * 2002-2004: Isthmian League (Premier Division) * 2004-2007: Conference South

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie (1930 - 2007)
-SezónyLigaÚroveňZVRPVGOGB+/-Pozice
1930/31Athenian League{{Tooltip|-center| 7.
1931/32Athenian League{{Tooltip|-center| 2. +more
1932/33Athenian League{{Tooltip|-center| 12.
1933/34Athenian League{{Tooltip|-center| 8.
1934/35Athenian League{{Tooltip|-center| 11.
1935/36Athenian League{{Tooltip|-center| 11.
1936/37Athenian League{{Tooltip|-center| 9.
1937/38Athenian League{{Tooltip|-center| 10.
1938/39Athenian League{{Tooltip|-center| 4.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1945/46Athenian League{{Tooltip|-center| 4.
1946/47Athenian League{{Tooltip|-center| 9.
1947/48Athenian League{{Tooltip|-center| 7.
1948/49Athenian League{{Tooltip|-center| 8.
1949/50Athenian League{{Tooltip|-center| 2.
1950/51Athenian League{{Tooltip|-center| 3.
1951/52Athenian League{{Tooltip|-center| 5.
1952/53Athenian League{{Tooltip|-center| 10.
1953/54Athenian League{{Tooltip|-center| 6.
1954/55Athenian League{{Tooltip|-center| 7.
1955/56Athenian League{{Tooltip|-center| 11.
1956/57Athenian League{{Tooltip|-center| 1.
1957/58Athenian League{{Tooltip|-center| 7.
1958/59Athenian League{{Tooltip|-center| 7.
1959/60Athenian League{{Tooltip|-center| 9.
1960/61Athenian League{{Tooltip|-center| 10.
1961/62Athenian League{{Tooltip|-center| 4.
1962/63Athenian League{{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 9.
1963/64Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 4.
1964/65Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 6.
1965/66Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 13.
1966/67Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 9.
1967/68Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 4.
1968/69Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 12.
1969/70Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 7.
1970/71Athenian League (Premier Division){{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 8.
1971/72Isthmian League{{Tooltip|-center| 12.
1972/73Isthmian League{{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 11.
1973/74Isthmian League (First Division){{Tooltip|-center| 10.
1974/75Isthmian League (First Division){{Tooltip|-center| 16.
1975/76Isthmian League (First Division){{Tooltip|-center| 17.
1976/77Isthmian League (First Division){{Tooltip|-center bgcolor=#CCCCFF| 18.
1977/78Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 12.
1978/79Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 18.
1979/80Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 17.
1980/81Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 8.
1981/82Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 10.
1982/83Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 4.
1983/84Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 5.
1984/85Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 9.
1985/86Isthmian League (Premier Division){{Tooltip|-center| 16.
1986/87Isthmian League (Premier Division)6421212184568-2348center| 17.
1987/88Isthmian League (Premier Division)642209136248+1469center| 6.
1988/89Isthmian League (Premier Division)6421812126147+1466center| 8.
1989/90Isthmian League (Premier Division)6421411176159+253center| 14.
1990/91Isthmian League (Premier Division)642205176057+365center| 8.
1991/92Isthmian League (Premier Division)6421014185263-1144center| 19.
1992/93Isthmian League (Premier Division)6421613136459+561center| 9.
1993/94Isthmian League (Premier Division)642158196372-953center| 13.
1994/95Isthmian League (Premier Division)642201486647+1974center| 3.
1995/96Isthmian League (Premier Division)642241447632+4486center bgcolor=#ace1af| 1.
1996/97Conference National5421214165455-150center| 15.
1997/98Conference National5421610166252+1058center| 12.
1998/99Conference National542228126350+1374center| 3.
1999/00Conference National542168185758-156center| 11.
2000/01Conference National5421210204471-2746center| 18.
2001/02Conference National542135245380-2744center bgcolor=#FFCCCC| 20.
2002/03Isthmian League (Premier Division)6462013136754+1373center| 7.
2003/04Isthmian League (Premier Division)6462111145646+1074center bgcolor=#CCCCFF| 8.
2004/05Conference South6421511165557-256center| 12.
2005/06Conference South642119224760-1342center| 20.
2006/07Conference South6421110214773-2643center| 20.
.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://web. archive. +moreorg/web/20070905125151/http://www. hyufc. net/]Oficiální stránky[/url] - archiv z 5. září 2007 * [url=http://www. fchd. info/HAYES. HTM]Profil klubu[/url] na Football Club History Database.

Kategorie:Zaniklé anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1909 Kategorie:Fotbalové kluby zaniklé v roce 2007 Kategorie:Fotbalové kluby v Londýně

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top