Huddersfield Town AFC
Author
Albert FloresHuddersfield Town AFC je anglický fotbalový klub z města Huddersfield ve West Yorkshire. Klub byl založen v roce 1908 a hraje své domácí zápasy na stadionu John Smith's Stadium. Huddersfield Town AFC je jedním z původních členů The Football League a jedním z nejstarších klubů ve fotbalové historii. Klub zažil svůj nejúspěšnější období v první polovině 20. století, kdy vyhrál Anglickou ligu první divize třikrát za sebou v letech 1923, 1924 a 1925. Toto je dosud jediný klub, který dokázal tohoto úspěchu dosáhnout. Huddersfield Town AFC také získal FA Cup v roce 1922 a vyhrál FA Charity Shield v roce 1922 a 1923. Klub také hrál v Evropském poháru ve 60. letech a dosáhl semifinále Evropského poháru UEFA v roce 1968. V současnosti hraje Huddersfield Town AFC v EFL Championship, který je druhou nejvyšší soutěží v anglickém fotbale. Klub se těší značné podpoře fanoušků a má dlouhou tradici a historii.
Huddersfield Town AFC (celým názvem: Huddersfield Town Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Huddersfield v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1908. Od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší soutěž v Anglii). Klub je ve fotbalovém spektru nazýván "The Terriers". Klubovými barvami jsou modrá a bílá, které jsou dominantními barvami domácí sady dresů.
John Smith´s Stadium, současný domov Huddersfieldu, stojí od roku 1994 na místě původního stánku, Ledds Road, který byl postaven roku 1908.
Historie
Asi nejsvětlejším okamžikem historie klubu je vítězství v FA Cupu (nejstarší klubové soutěže) z roku 1922 a následné tři po sobě jdoucí tituly v nejvyšší soutěži (1923-1926).
V roce 2017 se „The Terriers“ utkali ve finále play-off EFL Championship s mužstvem Readingu. Zápas musel rozhodnout penaltový rozstřel, který zvládli fotbalisté Huddersfieldu poměrem 4:3 a postoupili tak po 45leté absenci do nejvyšší soutěže.
Získané trofeje
First Division / Premier League ( 3× ) ** 1923/24, 1924/25, 1925/26 * FA Cup ( 1× ) ** 1921/22 * Community Shield ( 1× ) ** 1922
Významní hráči
Clem Stephenson (1920-1929) * George Brown (1921-1929)
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1908-1909: North Eastern League * 1909-1910: Midland Football League * 1910-1920: Football League Second Division * 1920-1952: Football League First Division * 1952-1953: Football League Second Division * 1953-1956: Football League First Division * 1956-1970: Football League Second Division * 1970-1972: Football League First Division * 1972-1973: Football League Second Division * 1973-1975: Football League Third Division * 1975-1980: Football League Fourth Division * 1980-1983: Football League Third Division * 1983-1988: Football League Second Division * 1988-1992: Football League Third Division * 1992-1995: Football League Second Division * 1995-2001: Football League First Division * 2001-2003: Football League Second Division * 2003-2004: Football League Third Division * 2004-2012: Football League One * 2012-2016: Football League Championship * 2016-2017: English Football League Championship * 2017-2019: Premier League * 2019- : English Football League Championship
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1908 - ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1908/09 | North Eastern League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 16. | |||||||||
1909/10 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 5. +more | |||||||||
1910/11 | Second Division | 2 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 58 | -1 | 34 | center| 13. | |
1911/12 | Second Division | 2 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 64 | -14 | 32 | center| 17. | |
1912/13 | Second Division | 2 | 38 | 17 | 9 | 12 | 66 | 40 | +26 | 43 | center| 5. | |
1913/14 | Second Division | 2 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 53 | -6 | 34 | center| 13. | |
1914/15 | Second Division | 2 | 38 | 17 | 8 | 13 | 61 | 42 | +19 | 42 | center| 8. | |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1919/20 | Second Division | 2 | 42 | 28 | 8 | 6 | 97 | 38 | +59 | 64 | center bgcolor=#ace1af| 2. | |
1920/21 | First Division | 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 42 | 49 | -7 | 39 | center| 17. | |
1921/22 | First Division | 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 54 | -1 | 39 | center| 14. | |
1922/23 | First Division | 1 | 42 | 21 | 11 | 10 | 60 | 32 | +28 | 53 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
1923/24 | First Division | 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 60 | 33 | +27 | 57 | center bgcolor=gold| 1. | |
1924/25 | First Division | 1 | 42 | 21 | 16 | 5 | 69 | 28 | +41 | 58 | center bgcolor=gold| 1. | |
1925/26 | First Division | 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 92 | 60 | +32 | 57 | center bgcolor=gold| 1. | |
1926/27 | First Division | 1 | 42 | 17 | 17 | 8 | 76 | 60 | +16 | 51 | center bgcolor=silver| 2. | |
1927/28 | First Division | 1 | 42 | 22 | 7 | 13 | 91 | 68 | +23 | 51 | center bgcolor=silver| 2. | |
1928/29 | First Division | 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 70 | 61 | +9 | 39 | center| 16. | |
1929/30 | First Division | 1 | 42 | 17 | 9 | 16 | 63 | 69 | -6 | 43 | center| 10. | |
1930/31 | First Division | 1 | 42 | 18 | 12 | 12 | 81 | 65 | +16 | 48 | center| 5. | |
1931/32 | First Division | 1 | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 63 | +17 | 48 | center| 4. | |
1932/33 | First Division | 1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 53 | +13 | 47 | center| 6. | |
1933/34 | First Division | 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 90 | 61 | +29 | 56 | center bgcolor=silver| 2. | |
1934/35 | First Division | 1 | 42 | 14 | 10 | 18 | 76 | 71 | +1 | 38 | center| 16. | |
1935/36 | First Division | 1 | 42 | 18 | 12 | 12 | 59 | 56 | +3 | 48 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
1936/37 | First Division | 1 | 42 | 12 | 15 | 15 | 62 | 64 | -2 | 39 | center| 15. | |
1937/38 | First Division | 1 | 42 | 17 | 5 | 20 | 55 | 68 | -13 | 39 | center| 15. | |
1938/39 | First Division | 1 | 42 | 12 | 11 | 19 | 58 | 64 | -6 | 35 | center| 19. | |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1946/47 | First Division | 1 | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 79 | -26 | 33 | center| 20. | |
1947/48 | First Division | 1 | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 60 | -9 | 36 | center| 19. | |
1948/49 | First Division | 1 | 42 | 12 | 10 | 20 | 40 | 69 | -29 | 34 | center| 20. | |
1949/50 | First Division | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 73 | -21 | 37 | center| 15. | |
1950/51 | First Division | 1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 64 | 92 | -28 | 36 | center| 19. | |
1951/52 | First Division | 1 | 42 | 10 | 8 | 24 | 49 | 82 | -33 | 28 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |
1952/53 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 84 | 33 | +51 | 58 | center bgcolor=#ace1af| 2. | |
1953/54 | First Division | 1 | 42 | 20 | 11 | 11 | 78 | 61 | +17 | 51 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
1954/55 | First Division | 1 | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 68 | -5 | 41 | center| 12. | |
1955/56 | First Division | 1 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 84 | -30 | 35 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |
1956/57 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 6 | 18 | 68 | 74 | -6 | 42 | center| 12. | |
1957/58 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 16 | 12 | 63 | 66 | -3 | 44 | center| 9. | |
1958/59 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 8 | 18 | 62 | 55 | +7 | 40 | center| 14. | |
1959/60 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 9 | 14 | 73 | 52 | +21 | 47 | center| 6. | |
1960/61 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 9 | 20 | 62 | 71 | -9 | 35 | center| 20. | |
1961/62 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 12 | 14 | 67 | 59 | +8 | 44 | center| 7. | |
1962/63 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 14 | 11 | 63 | 50 | +13 | 48 | center| 6. | |
1963/64 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 10 | 17 | 57 | 64 | -7 | 40 | center| 12. | |
1964/65 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 10 | 15 | 53 | 51 | +2 | 44 | center| 8. | |
1965/66 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 13 | 10 | 62 | 36 | +26 | 51 | center| 4. | |
1966/67 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 9 | 13 | 58 | 46 | +12 | 49 | center| 6. | |
1967/68 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 12 | 17 | 46 | 61 | -15 | 38 | center| 14. | |
1968/69 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 12 | 13 | 53 | 46 | +7 | 46 | center| 6. | |
1969/70 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 | 60 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1970/71 | First Division | 1 | 42 | 11 | 14 | 17 | 40 | 49 | -9 | 36 | center| 15. | |
1971/72 | First Division | 1 | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 59 | -32 | 25 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | |
1972/73 | Second Division | 2 | 42 | 8 | 17 | 17 | 36 | 56 | -20 | 33 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |
1973/74 | Third Division | 3 | 46 | 17 | 13 | 16 | 56 | 55 | +1 | 47 | center| 10. | |
1974/75 | Third Division | 3 | 46 | 11 | 10 | 25 | 47 | 76 | -29 | 32 | center bgcolor=#FFCCCC| 24. | |
1975/76 | Fourth Division | 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 56 | 41 | +15 | 56 | center| 5. | |
1976/77 | Fourth Division | 4 | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | 49 | +11 | 50 | center| 9. | |
1977/78 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 15 | 16 | 63 | 55 | +8 | 45 | center| 11. | |
1978/79 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 11 | 17 | 57 | 53 | +4 | 47 | center| 9. | |
1979/80 | Fourth Division | 4 | 46 | 27 | 12 | 7 | 101 | 48 | +53 | 66 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1980/81 | Third Division | 3 | 46 | 21 | 14 | 11 | 71 | 40 | +31 | 56 | center| 4. | |
1981/82 | Third Division | 3 | 46 | 15 | 12 | 19 | 64 | 59 | +5 | 57 | center| 17. | |
1982/83 | Third Division | 3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 84 | 49 | +35 | 82 | center bgcolor=#ace1af| 3. | |
1983/84 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 15 | 13 | 56 | 49 | +7 | 57 | center| 12. | |
1984/85 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 64 | -12 | 55 | center| 13. | |
1985/86 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 10 | 18 | 51 | 67 | -16 | 52 | center| 16. | |
1986/87 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 61 | -7 | 51 | center| 17. | |
1987/88 | Second Division | 2 | 44 | 6 | 10 | 28 | 41 | 100 | -59 | 28 | center bgcolor=#FFCCCC| 23. | |
1988/89 | Third Division | 3 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 73 | -10 | 60 | center| 14. | |
1989/90 | Third Division | 3 | 46 | 17 | 14 | 15 | 61 | 62 | -1 | 65 | center| 8. | |
1990/91 | Third Division | 3 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 51 | +6 | 67 | center| 11. | |
1991/92 | Third Division | 3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 59 | 38 | +21 | 78 | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |
1992/93 | Second Division | 3 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 61 | -7 | 60 | center| 15. | |
1993/94 | Second Division | 3 | 46 | 17 | 14 | 15 | 58 | 61 | -3 | 65 | center| 11. | |
1994/95 | Second Division | 3 | 46 | 22 | 15 | 9 | 79 | 49 | +30 | 81 | center bgcolor=#ace1af| 5. | |
1995/96 | First Division | 2 | 46 | 17 | 12 | 17 | 61 | 58 | +3 | 63 | center| 8. | |
1996/97 | First Division | 2 | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 61 | -13 | 54 | center| 20.
Huddersfield Town AFC v kultuřeS mužstvem Huddersfield Town se utkala Klapzubova jedenáctka před 160 000 diváky s výsledkem 4:0 ve stejnojmenném románu Eduarda Basse. OdkazyReferenceExterní odkazyKategorie:Anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1908 |