International Working Test 2018

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

International Working Test 2018 (IWT 2018) byl XXVII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 26. a 27. května 2018 v Itálii poblíž města Bologna. Pořadatelem soutěže byl Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) ve spolupráci s Retrievers Club Italiano (RCI).

Soutěže se zúčastnilo 36 týmů (26 národních týmů a 10 národních free týmů) z 11 zemí. Vítězem se stal národní tým Francie (1) před národními týmy Německa (2) a Maďarska (1).

Rozhodčími byly Kurt Becksteiner, Roddy Forbes, Stefania Gandolfi, Rita Kökény a Rob Schmidt.

...

Přihlášené týmy

Maximální počet startujících byl stanoven 40 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy a poslední vítěz měl automaticky zajištěnou účast. +more Protože se přihlásilo jen 26 národních týmu, zbylých 14 míst bylo k dispozici pro národní free týmy.

Obhajující tým (1)
Národní týmy (25)
Free týmy (10)

České týmy

Soutěže se zúčastnily 3 národní české týmy. Druhý tým byl původně přihlášen ve složení Marcela Butková (Cool Polly Arlet Star), Michal Petrlík (Be Harley Arlet Star) a Lenka Liptáková (Blackthorn Menkib). +more Nakonec svoji přihlášku stáhnul a na jeho místo byl nominován nový tým Retriever Sportem CZ (RSCZ). Třetí tým byl nominován Klubem chovatelů loveckých slídičů (KCHLS).

v rowspan=2| Název týmuv rowspan=2| Nominován spolkemv colspan="4"| Vůdcev colspan="5"| Pes
v| Jménov| Počet účastív| Poslední startv| Nejlepší umístěnív| Jménov| Plemenov| Počet účastív| Poslední startv| Nejlepší umístění
Česko (1)-Martin Incédi"center"| 5"center"| 2016"center"| 12 (2015)Arapaho Shelf LavondyssLR 15px"center"| 1"center"| 2016"center"| 17 (2016)
Česko (1)-Táňa Incédi"center"| 5"center"| 2016"center"| 12 (2015)Arapaho Star LavondyssLR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (1)-Jan Vrána"center"| 0"center"| -"center"| -Flamboyant Starlight Oasis of PeaceFCR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (1)-Martin Incédi"center"| 5"center"| 2016"center"| 12 (2015)Watergreen JokerLR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (2)RSCZPetr Bubeník"center"| 5"center"| 2016"center"| 16 (2011)Blackthorn GandalfLR 15px"center"| 4"center"| 2016"center"| 18 (2014)
Česko (2)RSCZRomana Chobotská"center"| 0"center"| -"center"| -Paartal Pioneer's IndianaFCR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (2)RSCZIveta Hlaváčová"center"| 0"center"| -"center"| -Cee Amazing FraceLR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (3)KCHLSIrena Wrobelová"center"| 1"center"| 2016"center"| 29 (2016)Arapaho Tessa LavondyssLR 15px"center"| 1"center"| 2016"center"| 29 (2016)
Česko (3)KCHLSJindra Jansová"center"| 1"center"| 2016"center"| 29 (2016)Be Naya Arlet StarLR 15px"center"| 1"center"| 2016"center"| 29 (2016)
Česko (3)KCHLSMartin Rytíř"center"| 0"center"| -"center"| -Cool Peppermint Arlet StarLR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (3)KCHLSMiroslav Krejčí"center"| 3"center"| 2016"center"| 17 (2015)Cool Alf Arlet StarLR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
.

náhradník / rezervní pes

Rozdělení do skupin

Na začátku každého soutěžního dne byly týmy rozděleny do pěti skupin podle startovních čísel. Během dne každý tým absolvoval pět testů. +more Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

{|middle" colspan="3" | I. den
v | Test 1"left"| Kurt Becksteiner1 ÷ 7
v| Test 2"left"| Roddy Forbes8 ÷ 14
v| Test 3"left"| Stefania Gandolfi15 ÷ 21
v| Test 4"left"| Rob Schmidt22 ÷ 28
v| Test 5"left"| Rita Kökény29 ÷ 36

|

v colspan="3" | II. den
v | Test 6"left"| Stefania Gandolfi10 ÷ 17
v| Test 7"left"| Roddy Forbes18 ÷ 25
v| Test 8"left"| Rita Kökény26 ÷ 32
v| Test 9"left"| Kurt Becksteiner33 ÷ 36, 1, 2
v| Test 10"left"| Rob Schmidt3 ÷ 9
|}

Místo konání

Soutěž proběhla v mokřadech La Fiorentina poblíž města Molinella-Bologna v severovýchodní Itálii.

{ "type": "FeatureCollection", "features": [ {"type": "Feature","properties": { "title":"Místo srazu", "marker-symbol": "building", "marker-color": "0050d0", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. +more729683, 44. 591559] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "1", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 730971, 44. 592042] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "2", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 732690, 44. 594908] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "3", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 734277, 44. 593751] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "4", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 737210, 44. 592223] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "5", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 736567, 44. 589452] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "6", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 729992, 44. 589849] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "7", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 734431, 44. 587926] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "8", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 738350, 44. 588114] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "9", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 734597, 44. 584358] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "10", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [11. 734730, 44. 582699] }} ] }
.

Konečné hodnocení

Výsledková listina.

vv| Země / název týmuvv| Vůdcev| Pesv| Plemenov| Bodyv
1Francie (1)6 A"left"| Bruno Julien - +moresvg|12px'>Kapitán"left"| Lesser Burdock DeeneLR 15px12161218181820181412158490
6 B"left"| Brahim Bouzid"left"| Astraglen GoliathLR 15px2091512151419182014156
6 C"left"| Laurent Baledent"left"| Fendawood EarlybirdLR 15px17201418142017202016176
2Německo (2)13 A"left"| Anja Möller - Kapitán"left"| Flashmount TealLR 15px2020191617141714204161461
13 B"left"| Klaus Farr"left"| Dual's Hope LouLR 15px201210180017182018133
13 C"left"| Jörg Mente"left"| Gunsight's ElliotLR 15px1420202016205162016167
3Maďarsko (1)2 A"left"| Sosztarich Krisztián - Kapitán"left"| Blackthorn LainaLR 15px1020820162020181618166450
2 B"left"| Megyeriné Tarpai Katalin"left"| Blackthorn FairLR 15px1213170191318181212134
2 C"left"| Bakó István"left"| Blackthorn KarimLR 15px181719162009191220150
4Dánsko (1)12 A"left"| Rikke Lund"left"| Abellabbens Brave And BeautyLR 15px20195101791621214124437
12 B"left"| Kristian Bredahl Olesen"left"| Blackthorn QuandoLR 15px12111610121017192010137
12 C"left"| Danny Fraser - Kapitán"left"| Fendawood AbleLR 15px18201518141815202018176
5Německo (8) free team32 A"left"| Uschi Wieland - Kapitán"left"| Natsuki Biely AgatLR 15px12192016171714182010163433
32 B"left"| Konstanze Bachmeier"left"| Deep Impact AlvaLR 15px161218018121214180120
32 C"left"| Manuela Schwojer"left"| Ragweed's ClanroyLR 15px1018202018141218200150
6Finsko (1)11 A"left"| Elina Salo - Kapitán"left"| Hardrocks Artists LifeLR 15px162001819201891916155432
11 B"left"| Esa Schön"left"| Grassduck's Black RapidLR 15px191616801816191818148
11 C"left"| Joanna Kujanpää"left"| Justincase No More OctobussyLR 15px18201510501817620129
7Německo (3)1 A"left"| Stefan Berlips - Kapitán"left"| Blackthorn LempiLR 15px7181920181616202018172425
1 B"left"| Kerstin Leis"left"| Quick Stepers EbonyLR 15px0180620205201218119
1 C"left"| Rita Pannek"left"| Stoatshead AemiliaLR 15px20201701870201616134
8Německo (7) free team14 A"left"| Volker Herrmann - Kapitán"left"| Gin vom alten TrappistenklosterLR 15px20202014191716181620180419
14 B"left"| Bernd Janich"left"| Blackthorn VinwoodLR 15px160151800181217096
14 C"left"| Bernadette Dierks-Meyer"left"| Cynhinfa MaraLR 15px122012185519142018143
9Německo (5) free team36 A"left"| Caroline Koch - Kapitán"left"| Ragweed's KeedLR 15px18201912161716131616163416
36 B"left"| Heike Reichelt"left"| Quick Stepers FairytaleLR 15px19501018121101812105
36 C"left"| Anja Lorenz"left"| Quick Stepers CitaliLR 15px12201214131817141414148
10Finsko (3)20 A"left"| Marjaana Kousa - Kapitán"left"| Namusillan TähtituliLR 15px202018020190142014145415
20 B"left"| Ulla Pihlaja"left"| Brufinn BarcelonaLR 15px15181516160020208128
20 C"left"| Riitta Väisänen"left"| Demon Eye's Witch HuntLR 15px202016203125201412142
11Itálie (6) free team3 A"left"| Giovanni Aletti - Kapitán"left"| AspasiaLR 15px16181814201810151616161414
3 B"left"| Mirko Galli"left"| Waterfriend All InnLR 15px18015181811032016119
3 C"left"| Maurizio Matteo Abbruzzetti"left"| Tibervalley AlphaLR 15px16195071718142018134
11Německo (6) free team25 A"left"| Anja Heuer - Kapitán"left"| Duckflight Eye on GadwallGR 15px1820131416192052018163414
25 B"left"| Maik Tiehe"left"| Espen vom Gut KuhlaGR 15px141019010002020093
25 C"left"| Petra Philipp"left"| Daredevil Ellie of Mountain Forest GladeGR 15px2020510182010201520158
13Itálie (3) free team8 A"left"| Angelo Zoccali - Kapitán"left"| Growing Cowboy AbbaLR 15px16181718191719172010171406
8 B"left"| Carla Ferraria"left"| All Blacks BechyLR 15px14020140121514200109
8 C"left"| Nerina Aureli"left"| Growing Cowboy GingerLR 15px14181788100171816126
14Francie (2)29 A"left"| Anne Besnard"left"| Jo des Ormeaux de VillebetonLR 15px1715161852010101412137397
29 B"left"| Clarisse Desloover"left"| Masters of water I am the BossLR 15px15151581440142012117
29 C"left"| Emmanuel Comier - Kapitán"left"| Cool Mint Arlet StarLR 15px142018161417171980143
15Itálie (2) free team30 A"left"| Francesco Gislon - Kapitán"left"| Ocean Black ReefLR 15px151719160161812206139393
30 B"left"| Raffaele Navone"left"| Waterfriend CalvadosLR 15px205198060102014102
30 C"left"| Gianluca Renier"left"| Think Twice KnicherbockersGR 15px1420181012201552018152
16Nizozemsko (1)4 A"left"| Joost de Fouw"left"| Vlaklands JasonLR 15px16192012190882014136385
4 B"left"| Wendie Dekker"left"| Beautiful Hunter Amazing AngelLR 15px121219142001381210120
4 C"left"| Tom van der Linden - Kapitán"left"| Dual's Hope Lord FinleyLR 15px121516018163171418129
17Česko (1)10 A"left"| Martin Incédi - Kapitán"left"| Arapaho Shelf LavondyssLR 15px202016001716201918146383
10 B"left"| Tana Incédi"left"| Arapaho Star LavondyssLR 15px2012012201616181720151
10 C"left"| Jan Vrána"left"| Flamboyant Starlight Oasis of PeaceFCR 15px1220381590316086
17Nizozemsko (2)15 A"left"| Rinus Heijmans - Kapitán"left"| Garrethall QuiffLR 15px1716141401215191416137383
15 B"left"| Leon Akkerman"left"| Raven from the Gundog FarmLR 15px2011178152051610104
15 C"left"| Richard van Kaam"left"| Haggis of the Spring CottageLR 15px191811161515517818142
19Německo (1)23 A"left"| Betty Schwieren - Kapitán"left"| Blackthorn MergaLR 15px81915812171002012121372
23 B"left"| Knut Püchner"left"| Radclyffe's CraigavonLR 15px10018163120102014103
23 C"left"| Achim Altegoer"left"| Limcreek ArielleLR 15px12191016141517121518148
20Itálie (4) free team24 A"left"| Beatrice Banica - Kapitán"left"| Waterfriend DamascoLR 15px1415191202016152014145371
24 B"left"| Riccardo Raccanelli"left"| Waterfriend CartagenaLR 15px19020200200171418128
24 C"left"| Fabiana Bearzi"left"| Veli Vir AlphaLR 15px61817013181800898
21Finsko (obhájce)34 A"left"| Petteri Hirvonen"left"| Peruddens Will to FinishGR 15px001900201400053360
34 B"left"| Teijo Kostian"left"| Grassduck's Red FlashLR 15px10181720200152006126
34 C"left"| Maarit Nikkanen - Kapitán"left"| Batmoors' Black Isle ChandlerLR 15px20202018161714182018181
22Dánsko (3)7 A"left"| Jens Lund"left"| Gundog's Choice DisneyGR 15px820016141317162010134356
7 B"left"| Lars Mouritsen"left"| Yellowstone Gundogs FletcherLR 15px161615181415001514123
7 C"left"| Keld Jørgensen - Kapitán"left"| Fernshot CricketLR 15px181066171000141899
22Německo (4) free team31 A"left"| Stephanie Huf - Kapitán"left"| Henderick Team WilliamsLR 15px1618111412171911016134356
31 B"left"| Jarka Svenka"left"| Agile Kent of Mountain Forest GladeGR 15px17107141016215188117
31 C"left"| Axel Schäfer"left"| Adoring Leo of Mountain Forest GladeGR 15px01912121401601418105
24Rakousko (1)9 A"left"| Carola Attwenger - Kapitán"left"| Diego von den HochangernLR 15px181411020141618618135348
9 B"left"| Natalie Burgstaller"left"| Waterfriend DragosLR 15px160202017181416190140
9 C"left"| Maria Weissbock"left"| Ella vom FichtenhorstLR 15px1917000170021873
25Rakousko (3)26 A"left"| Petra Hillinger"left"| Waterfriend DaytonaLR 15px201601532019181014135348
26 B"left"| Heidemarie Kleestofer"left"| Glenpatrick KelsoLR 15px0115001008201872
26 C"left"| Gerhard Kagbauer - Kapitán"left"| Think Twice Absolute BeginnersGR 15px201914121320019168141
26Švýcarsko (2)35 A"left"| Martin Kuse -
v rowspan=2| Země / název týmuv rowspan=2v colspan="2"| I. denv colspan="2"| II. +more denv rowspan=2v rowspan=2v rowspan=2| Posun†
v| Bodyvv| Bodyv
Francie (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 6230"border-right:2px solid #aaaaaa "| 4260"border-right:2px solid #aaaaaa " bgcolor="#ffffbf"| 1490110px 3
Německo (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 13242"border-right:2px solid #aaaaaa " bgcolor="#ffffbf"| 1219"border-right:2px solid #aaaaaa "| 6461210px -1
Maďarsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 2225"border-right:2px solid #aaaaaa "| 5225"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3450310px 2
Dánsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 12217"border-right:2px solid #aaaaaa "| 8220"border-right:2px solid #aaaaaa "| 5437410px 4
Německo (8) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 32234"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3199"border-right:2px solid #aaaaaa "| 15433510px -2
Finsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 11200"border-right:2px solid #aaaaaa "| 16232"border-right:2px solid #aaaaaa "| 2432610px 10
Německo (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 1201"border-right:2px solid #aaaaaa "| 14224"border-right:2px solid #aaaaaa "| 4425710px 7
Německo (7) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 14209"border-right:2px solid #aaaaaa "| 10210"border-right:2px solid #aaaaaa "| 8419810px 2
Německo (5) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 36208"border-right:2px solid #aaaaaa "| 11208"border-right:2px solid #aaaaaa "| 9416910px 2
Finsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 20237"border-right:2px solid #aaaaaa "| 2178"border-right:2px solid #aaaaaa "| 184151010px -8
Itálie (6) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3202"border-right:2px solid #aaaaaa "| 13212"border-right:2px solid #aaaaaa "| 74141110px 2
Německo (6) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 25207"border-right:2px solid #aaaaaa "| 12207"border-right:2px solid #aaaaaa "| 104141110px 1
Itálie (3) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 8201"border-right:2px solid #aaaaaa "| 14205"border-right:2px solid #aaaaaa "| 114061310px 1
Francie (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 29220"border-right:2px solid #aaaaaa "| 7177"border-right:2px solid #aaaaaa "| 193971410px -7
Itálie (2) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 30193"border-right:2px solid #aaaaaa "| 19200"border-right:2px solid #aaaaaa "| 133931510px 4
Nizozemsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 4224"border-right:2px solid #aaaaaa "| 6161"border-right:2px solid #aaaaaa "| 273851610px -10
Česko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 10178"border-right:2px solid #aaaaaa "| 24205"border-right:2px solid #aaaaaa "| 113831710px 7
Nizozemsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 15211"border-right:2px solid #aaaaaa "| 9172"border-right:2px solid #aaaaaa "| 213831710px -8
Německo (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 23180"border-right:2px solid #aaaaaa "| 23192"border-right:2px solid #aaaaaa "| 173721910px 4
Itálie (4) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 24173"border-right:2px solid #aaaaaa "| 25198"border-right:2px solid #aaaaaa "| 163712010px 5
Finsko (obhájce)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 34198"border-right:2px solid #aaaaaa "| 17162"border-right:2px solid #aaaaaa "| 253602110px -4
Německo (4) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 7186"border-right:2px solid #aaaaaa "| 22170"border-right:2px solid #aaaaaa "| 223562210px 0
Dánsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 31194"border-right:2px solid #aaaaaa "| 18162"border-right:2px solid #aaaaaa "| 253562210px -4
Rakousko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 9148"border-right:2px solid #aaaaaa "| 27200"border-right:2px solid #aaaaaa "| 133482410px 3
Rakousko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 26172"border-right:2px solid #aaaaaa "| 26176"border-right:2px solid #aaaaaa "| 203482410px 2
Švýcarsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 35190"border-right:2px solid #aaaaaa "| 21142"border-right:2px solid #aaaaaa "| 303322610px -5
Nizozemsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 21191"border-right:2px solid #aaaaaa "| 20137"border-right:2px solid #aaaaaa "| 333282710px -7
Česko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 33130"border-right:2px solid #aaaaaa "| 32163"border-right:2px solid #aaaaaa "| 242932810px 4
Slovensko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 28126"border-right:2px solid #aaaaaa "| 34164"border-right:2px solid #aaaaaa "| 232902910px 5
Švýcarsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 5144"border-right:2px solid #aaaaaa "| 29143"border-right:2px solid #aaaaaa "| 292873010px -1
Finsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 27147"border-right:2px solid #aaaaaa "| 28138"border-right:2px solid #aaaaaa "| 322853110px -3
Dánsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 22141"border-right:2px solid #aaaaaa "| 30142"border-right:2px solid #aaaaaa "| 302833210px -2
Rakousko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 18120"border-right:2px solid #aaaaaa "| 36152"border-right:2px solid #aaaaaa "| 282723310px 3
Itálie (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 16138"border-right:2px solid #aaaaaa "| 31129"border-right:2px solid #aaaaaa "| 342673410px -3
Česko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 19129"border-right:2px solid #aaaaaa "| 33116"border-right:2px solid #aaaaaa "| 352453510px -2
Itálie (5) free team"border-right:2px solid #aaaaaa "| 17125"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3598"border-right:2px solid #aaaaaa "| 362233610px -1
† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Fotogalerie

Soubor:IWT 2018 - stupně vítězů.jpg|Stupně vítězů Soubor:IWT 2018 - rozhodčí.jpg|Rozhodčí

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články

Working testy retrieverů

Externí odkazy

[url=http://www. fci. +morebe]Fédération Cynologique Internationale[/url] - oficiální stránky, * [url=https://web. archive. org/web/20180614043422/http://www. iwt2018. it/]International Working Test 2018[/url] - oficiální stránky * [url=https://www. facebook. com/iwt2018]International Working Test 2018[/url] - oficiální facebookové stránky * [url=http://www. enci. it]Ente Nazionale della Cinofilia Italiana[/url] - oficiální stránky * [url=http://www. retrieversclub. it]Retrievers Club Italiano[/url] - oficiální stránky.

Kategorie:International Working Test Kategorie:Psí sporty v Itálii Kategorie:Sportovní události v Itálii Kategorie:Psí sporty v roce 2018 Kategorie:Sport v Itálii v roce 2018 Kategorie:Sportovní události v Boloni

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top