István Nyers
Author
Albert FloresIstván Nyers, známý také jako Stefano Nyers (25. květen 1924, Freyming-Merlebach, Francie - 9. březen 2005, Subotica, Srbsko) byl maďarský fotbalový útočník.
Fotbalová kariéra
Trenér Helenio Herrera, který vedl francouzský tým Stade Français si jej v roce 1946 přivedl z pražského klubu ze Žižkova. Odehrál zde dvě sezony, ve kterých vstřelil 34 branek. +more Když Inter nedokázal koupit Mazzolu, rozhodli se že koupí právě Istvána.
Za Nerazzurri hrál šest let a vyhrál dva tituly (1952/53 a 1953/54) a v sezoně 1948/49 byl 26 góly nejlepším střelcem ligy. Celkem odehrál 182 utkání a vstřelil 133 branek.
Sezonu 1954/55 začal v Římě, kam odešel když již neměl jisté místo u Nerazzurri. Klubu pomohl k 3. +more místu v lize, když vstřelil 11 branek. V následující sezoně vstřelil 9 branek a po sezoně odešel do Španělska. Po dvou letech se vrátil do Itálie kde hrál dvě sezony v druholigovém Leccu a kariéru zakončil v roce 1961 v dresu Marzotto Valdagno.
Hráčská statistika
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly |
1944 | 20px GANZ | 2. +more liga | 10 | 3 | - | |||||
1945 | 20px Kispest | Nemzeti Bajnokság I | 3 | 0 | - | |||||
1945/46 | 20px Újpest | Nemzeti Bajnokság I | 17 | 17 | - | |||||
1946 | 20px Viktoria Žižkov | Státní liga | 3 | 1 | - | |||||
1946/47 | 20px Stade Français | Division 1 | 35 | 21 | - | |||||
1947/48 | 20px Stade Français | Division 1 | 27 | 13 | - | |||||
Celkem za Stade Français | 62 | 34 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 62 | 34 |
1948/49 | 20px Inter | Serie A | 36 | 26 | - | |||||
1949/50 | 20px Inter | Serie A | 36 | 30 | - | |||||
1950/51 | 20px Inter | Serie A | 36 | 31 | - | |||||
1951/52 | 20px Inter | Serie A | 29 | 23 | - | |||||
1952/53 | 20px Inter | Serie A | 31 | 15 | - | |||||
1953/54 | 20px Inter | Serie A | 14 | 8 | - | |||||
Celkem za Inter | 182 | 133 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 182 | 133 |
1954/55 | 20px Řím | Serie A | 25 | 11 | - | |||||
1955/56 | 20px Řím | Serie A | 29 | 9 | - | |||||
Celkem za Řím | 54 | 20 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 56 | 21 |
1956/57 | 20px Terrassa | Segunda División | 11 | 5 | - | |||||
1957/58 | 20px Sabadell | Segunda División | . | . | - | |||||
1958/59 | 20px Lecco | Serie B | 9 | 3 | - | |||||
1959/60 | 20px Lecco | Serie B | 27 | 8 | IP | 1 | 0 | - | ||
Celkem za Lecco | 36 | 11 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 37 | 11 |
1960/61 | 20px Marzotto Valdagno | Serie B | 11 | 2 | - | |||||
Celkem | 278+ | 221+ | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 281+ | 222+ |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://www. transfermarkt. +moreit/istvan-nyers/profil/spieler/138678]Profil hráče[/url] na Transfermarktu * [url=https://www. national-football-teams. com/player/21041/Istvan_Nyers. html]Profil hráče[/url] na National-football-teams. com.
Kategorie:Maďarští fotbalisté Kategorie:Maďarští fotbaloví reprezentanti Kategorie:Fotbaloví útočníci Kategorie:Fotbalisté Honvédu Budapest Kategorie:Fotbalisté Újpest FC Kategorie:Fotbalisté FK Viktoria Žižkov Kategorie:Fotbalisté Interu Milán Kategorie:Fotbalisté AS Řím Kategorie:Fotbalisté Calcio Lecco 1912 Kategorie:Narození v roce 1924 Kategorie:Narození 25. +more května Kategorie:Úmrtí v roce 2005 Kategorie:Úmrtí 9. března Kategorie:Úmrtí v Subotici Kategorie:Muži.