Kanoistika na Letních olympijských hrách 1992 – C2 slalom muži
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávod ve vodním slalomu C2 mužů na Letních olympijských hrách 1992 se konal na kanále v areálu Parc Olímpic del Segre dne 2. srpna 1992. Z československých závodníků se jej zúčastnily dvojice Jan a Tomáš Petříčkovi (7. místo), Miroslav Šimek a Jiří Rohan (stříbro) a Pavel a Petr Šterclovi (6. místo), zlatou medaili získali Američané Scott Strausbaugh a Joe Jacobi.
Výsledky
Pořadí | Jméno | 1. jízda | 2. +more jízda | Nejlepší | ||
---|---|---|---|---|---|---|
left | 124,82 | 0 | 122,41 | 0 | 122,41 | |
left | 131,91 | 5 | 124,25 | 5 | 124,25 | |
left | 144,09 | 20 | 124,38 | 0 | 124,38 | |
4. | left | 136,35 | 5 | 128,05 | 0 | 128,05 |
5. | left | 153,71 | 20 | 128,55 | 5 | 128,55 |
6. | left | 130,42 | 0 | 136,33 | 5 | 130,42 |
7. | left | 132,25 | 5 | 131,86 | 5 | 131,86 |
8. | left | 132,29 | 5 | 137,96 | 10 | 132,29 |
9. | left | 170,60 | 30 | 132,83 | 5 | 132,83 |
10. | left | 142,76 | 15 | 133,75 | 5 | 133,75 |
11. | left | 133,83 | 5 | 160,64 | 10 | 133,83 |
12. | left | 140,56 | 10 | 135,82 | 5 | 135,82 |
13. | left | 144,47 | 15 | 136,03 | 5 | 136,03 |
14. | left | 146,05 | 10 | 306,51 | 165 | 146,05 |
15. | left | 150,59 | 10 | 152,08 | 5 | 150,59 |
16. | left | 160,71 | 15 | 156,67 | 10 | 156,67 |
17. | left | 174,50 | 30 | 211,89 | 70 | 174,50 |
Externí odkazy
[url=http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1992/1992s5.pdf]Barcelona 1992 Official Report - Canoe / Kayak[/url] , la84foundation.org