Kanoistika na Letních olympijských hrách 1996 – C1 slalom muži
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávod ve vodním slalomu C1 mužů na Letních olympijských hrách 1996 se konal na kanále v areálu Ocoee Whitewater Center dne 27. července 1996. Z českých závodníků se jej zúčastnili Pavel Janda (20. místo) a Lukáš Pollert (stříbro), zlatou medaili získal Slovák Michal Martikán.
Výsledky
Pořadí | Jméno | 1. jízda | 2. +more jízda | Nejlepší | ||
---|---|---|---|---|---|---|
left | 160,88 | 0 | 151,03 | 0 | 151,03 | |
left | 151,17 | 0 | 178,25 | 20 | 151,17 | |
left | 152,84 | 0 | 160,89 | 10 | 152,84 | |
4. | left | 155,83 | 0 | 159,14 | 5 | 155,83 |
5. | left | 155,98 | 0 | 178,77 | 10 | 155,98 |
6. | left | 163,28 | 5 | 156,71 | 5 | 156,71 |
7. | left | 159,91 | 5 | 167,24 | 10 | 159,91 |
8. | left | 161,00 | 5 | 161,86 | 5 | 161,00 |
9. | left | 164,07 | 5 | 162,51 | 5 | 162,51 |
10. | left | 162,90 | 0 | 173,61 | 10 | 162,90 |
11. | left | 164,21 | 5 | 181,17 | 5 | 164,21 |
12. | left | 167,48 | 5 | 164,29 | 5 | 164,29 |
13. | left | 218,75 | 50 | 165,03 | 5 | 165,03 |
14. | left | 166,52 | 5 | 165,67 | 10 | 165,67 |
15. | left | 182,60 | 0 | 166,45 | 5 | 166,45 |
16. | left | 166,96 | 5 | 175,08 | 5 | 166,96 |
17. | left | 168,43 | 10 | 177,25 | 15 | 168,43 |
18. | left | 186,57 | 10 | 170,12 | 0 | 170,12 |
19. | left | 172,53 | 15 | 265,74 | 100 | 172,53 |
20. | left | 177,71 | 10 | 240,87 | 55 | 177,71 |
21. | left | 179,38 | 5 | 298,83 | 115 | 179,38 |
22. | left | 180,45 | 5 | 215,69 | 10 | 180,45 |
23. | left | 216,51 | 10 | 184,54 | 5 | 184,54 |
24. | left | 187,79 | 5 | 199,08 | 5 | 187,79 |
25. | left | 188,65 | 10 | 220,73 | 25 | 188,65 |
26. | left | 462,63 | 300 | 189,60 | 20 | 189,60 |
27. | left | 273,36 | 60 | 226,06 | 50 | 226,06 |
28. | left | 252,90 | 55 | 231,00 | 65 | 231,00 |
29. | left | 468,07 | 305 | 275,94 | 110 | 275,94 |
30. | left | 316,19 | 125 | DNF | - | 316,19 |
Externí odkazy
[url=http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1996/1996v3.pdf]Atlanta 1996 Official Report - Canoe / Kayak[/url], la84foundation.org