Kanoistika na Letních olympijských hrách 2020
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v kanoistice na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu se uskutečnily ve dnech 25. července - 7. srpna 2021.
Účastníci podle zemí
Níže je seznam zemí, které vyslaly své zástupce na kanoistické soutěže na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu, v závorce je uveden počet sportovců z dané země.
Medailisté
Vodní slalom
Muži
wikitable % | Kategorie | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
C1 | ||||
K1 |
Ženy
wikitable % | Kategorie | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
C1 | ||||
K1 |
Rychlostní kanoistika
Muži
wikitable % | Kategorie | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
C1 1000 m | 4:04. 408 | 4:05. 724 | 4:06. 069 | |
C2 1000 m | Serguey Torres Fernando Jorge 3:24. 995 | Liu Hao Zheng Pengfei 3:25. 198 | Sebastian Brendel Tim Hecker 3:25. 615 | |
K1 200 m | 35. 035 | 35. 080 | 35. 202 | |
K1 1000 m | 3:20. 643 | 3:22. 431 | 3:22. 478 | |
K2 1000 m | Jean van der Westhuyzen Thomas Green 3:15. 280 | Max Hoff Jacob Schopf 3:15. 584 | Josef Dostál Radek Šlouf 3:16. 106 | |
K4 500 m | Max Rendschmidt Ronald Rauhe Tom Liebscher Max Lemke 1:22. 219 | Saúl Craviotto Marcus Walz Carlos Arévalo Rodrigo Germade 1:22. 445 | Samuel Baláž Denis Myšák Erik Vlček Adam Botek 1:23. 534 |
Ženy
wikitable % | Kategorie | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
C1 200 m | 45. 932 | 46. 786 | 47. 034 | |
C2 500 m | Xu Shixiao Sun Mengya 1:55. 495 | Ljudmyla Luzanová Anastasiia Chetverikova 1:57. 499 | Laurence Vincent Lapointe Katie Vincent 1:59. 041 | |
K1 200 m | 38. 120 | 38. 883 | 38. 901 | |
K1 500 m | 1:51. 216 | 1:51. 855 | 1:52. 773 | |
K2 500 m | Lisa Carringtonová Caitlin Regalová 1:35. 785 | Karolina Najaová Anna Puławskaová 1:36. 753 | Danuta Kozáková Dóra Bodonyiová 1:36. 867 | |
K4 500 m | Danuta Kozáková Tamara Csipesová Anna Kárászová Dóra Bodonyiová 1:35. 463 | Marharyta Makhneva Nadzeya Papok Volha Khudzenka Maryna Litvinchuk 1:36. 073 | Karolina Najaová Anna Puławskaová Justyna Iskrzyckaová Helena Wiśniewskaová 1:36. 445 |
Přehled medailí
Pořadí | Země | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|25px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | left | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | left | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | left | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | left | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | left | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | left | 1 | 1 | 1 | 3 |
rowspan = 4|7 | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
left | 1 | 0 | 0 | 1 | |
left | 1 | 0 | 0 | 1 | |
left | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | left | 0 | 3 | 0 | 3 |
rowspan = 5|12 | left | 0 | 1 | 1 | 2 |
left | 0 | 1 | 1 | 2 | |
left | 0 | 1 | 1 | 2 | |
left | 0 | 1 | 1 | 2 | |
left | 0 | 1 | 1 | 2 | |
rowspan = 2|17 | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
left | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | left | 0 | 0 | 2 | 2 |
rowspan = 2|20 | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
left | 0 | 0 | 1 | 1 | |
celkem | celkem | 16 | 16 | 16 | 48 |