Kdo přežije: Cookovy ostrovy
Author
Albert FloresKdo přežije: Cookovy ostrovy (v anglickém originále Survivor: Cook Islands) je v pořadí třináctá sezóna americké reality show Kdo přežije. Není to poprvé, co nám je představeno 20 soutěžících, ale je to poprvé, co se všech 20 soutěžících zapojí do hry. Kmeny jsou předem určeny, a to podle etnického původu. Vítěz série Yul Kwon těsně porazil ve finále Ozzyho Lustha a Becky Lee počtem hlasů 5-4-0. Tři soutěžící se stanou členy kmene Malakal alias favorité ve hvězdné sérii Kdo přežije: Mikronésie (fanoušci vs. favorité). Jsou to Ozzy Lusth, Parvati Shallow a Jonathan Penner. Parvati Shallow a Candice Woodcock reprezentují Cookovy ostrovy ještě ve hvězdné All stars sérii Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům.
Poloha natáčení
V pořadí třináctá série se natáčela na Cookových ostrovech. Tato skupina 15 ostrovů leží v Tichém oceánu a má souhrnnou plochu ostrovů 240 kilometrů čtverečních, ovšem celková plocha Cookových ostrovů zabírá 1 800 000 kilometrů čtverečních oceánu. +more Ostrov, na kterém probíhalo natáčení se jmenuje Aitutaki a leží severně od hlavního ostrova Rarotonga.
Základní informace
Počet dní: | 39 |
---|---|
Počet trosečníků: | 20 |
Počet kmenů: | 4 |
Počet finalistů: | 3 |
Tajné imunity: | Ano |
Vítěz: | Yul Kwon (5-4-0) |
Lokalita natáčení: | Aitutaki, Rarotonga |
Země: | Cookovy ostrovy |
Natáčení začalo: | červen 2006 |
Natáčení skončilo: | srpen 2006 |
Vysíláno v USA: | podzim 2006 |
Fanoušci vs. favorité: | Ozzy Lusth Parvati Shallow Jonathan Penner |
Hrdinové vs. +more Zloduši: | Parvati Shallow Candice Woodcock |
Jižní Pacifik: | Ozzy Lusth |
Předchozí řada: | Kdo přežije: Panama |
Následující řada: | Kdo přežije: Fidži |
Soutěžící
J. P. Calderon skončil na sedmnáctém místě
Ozzy Lusth, skončil na druhém místě +morejpg|right|200px|thumb'>Yul Kwon, vítěz Kdo přežije: Cookovy ostrovy Na Cookových ostrovech se poprvé v historii Kdo přežije rozdělili soutěžící do 4 kmenů podle etnického původu. Kmen Aitutaki (červení) zastupovali Hispánci, kmen Rarotonga (modří) zastupovali běloši, kmen Manihiki (žlutí) byli zástupci Afroameričanů a kmen Puka Puka (zelení) bylo zastoupeno Asiaty. Toto rozdělení rozdělilo diváky na dvě skupiny, jedné skupině vadilo rozdělení podle etnik, druhá zase změnu uvítala.
V této sérii se poprvé v historii Kdo přežije na finálové kmenové radě sešli rovnou tři soutěžící místo obvyklých dvou. Někteří soutěžící této řady se objeví i v dalších sezónách (Kdo přežije: Mikronésie a Kdo přežije: Hrdinové vs. +more Zloduši).
Soutěžící | Původní kmen | Smíšený kmen | Po Vzpouře | Sloučený kmen | Skončil | Konečný počet hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekou Bunch 45, Los Angeles, CA | Manihiki | 1. vyřazený Den 3 | 3 | |||
Billy Garcia 36, New York, NY | 2. +more vyřazený Den 6 | 4 | ||||
Cecilia Mansilla 29, Thousand Oaks, CA | 3. vyřazená Den 8 | 5 | ||||
J. P. Calderon 30, Diamond Bar, CA | 4. vyřazený Den 11 | 7 | ||||
Stephannie Favor 35, Columbia, SC | Manihiki | 5. vyřazená Den 14 | 9 | |||
Anh-Tuan "Cao Boi" Bui 42, Christiansburg, VA | Puka Puka | 6. vyřazený Den 15 | 6 | |||
Cristina Coria 35, Los Angeles, CA | 7. vyřazená Den 15 | 5 | ||||
Jessica Smith 27, Chico, CA | 8. vyřazená Den 18 | 6 | ||||
Brad Virata 29, Los Angeles, CA | Puka Puka | 9. vyřazený 1. člen poroty Den 21 | 7 | |||
Rebecca Borman 34, Laurelton, NY | Manihiki | 10. vyřazená 2. člen poroty Den 24 | 6 | |||
Jenny Guzon-Bae 36, Lake Forest, IL | Puka Puka | 11. vyřazená 3. člen poroty Den 24 | 6 | |||
Nate Gonzalez 26, Los Angeles, CA | Manihiki | 12. vyřazený 4. člen poroty Den 27 | 5 | |||
Candice Woodcock 23, Fayetteville, NC | 13. vyřazená 5. člen poroty Den 30 | 6 | ||||
Jonathan Penner 44, Los Angeles, CA | 14. vyřazený 6. člen poroty Den 33 | 15 | ||||
Parvati Shallow 23, Los Angeles, CA | 15. vyřazená 7. člen poroty Den 36 | 4 | ||||
Adam Gentry 28, San Diego, CA | 16. vyřazený 8. člen poroty Den 37 | 5 | ||||
Sundra Oakley 31, Los Angeles, CA | Manihiki | 17. vyřazená 9. člen poroty Den 38 | 6 | |||
Becky Lee 28, Washington, D. C. | Puka Puka | 3. místo | 5 | |||
Ozzy Lusth 25, Fresno, CA | 2. místo | 1 | ||||
Yul Kwon 31, San Mateo, CA | Puka Puka | Poslední přeživší | 5 |
Soutěže
Epizoda | Premiéra | Soutěže | Ostrov Vyhnanství | Vyřazen/a | Hlasy | Skončil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odměna | Imunita | ||||||
I Can Forgive Her But I Don't Have To Because She Screwed With My Chickens" | 14. září, 2006 | Puka Puka | Puka Puka | Sekou | 3-2 | 1. +more vyřazený Den 3 | |
I Can Forgive Her But I Don't Have To Because She Screwed With My Chickens" | 14. září, 2006 | Sekou | 3-2 | 1. vyřazený Den 3 | |||
I Can Forgive Her But I Don't Have To Because She Screwed With My Chickens" | 14. září, 2006 | Sekou | 3-2 | 1. vyřazený Den 3 | |||
Dire Strengths and Dead Weight" | 21. září, 2006 | Puka Puka | Puka Puka | Yul | 4-1 | 2. vyřazený Den 6 | |
Dire Strengths and Dead Weight" | 21. září, 2006 | Yul | 4-1 | 2. vyřazený Den 6 | |||
Dire Strengths and Dead Weight" | 21. září, 2006 | Manihiki | Yul | 4-1 | 2. vyřazený Den 6 | ||
3. "Flirting and Frustration" | 28. září, 2006 | Nebyla | 5-3 | 3. vyřazená Den 8 | |||
4. "Ruling the Roost" | 5. října, 2006 | 7-2 | 4. vyřazený Den 11 | ||||
5. "Don't Cry Over Spilled Octopus" | 12. října, 2006 | 7-1 | 5. vyřazená Den 14 | ||||
Plan Voodoo" | 19. října, 2006 | Nikdo | 6-1-1 | 6. vyřazený Den 15 | |||
Plan Voodoo" | 19. října, 2006 | Nikdo | 4-2 | 7. vyřazená Den 15 | |||
A Closer Look" | 26. října, 2006 | Rekapitulace | Rekapitulace | Rekapitulace | Rekapitulace | Rekapitulace | Rekapitulace |
7. "Why Aren't You Swimming. " | 2. listopadu, 2006 | 6-1 | 8. vyřazená Den 18 | ||||
8. "Mutiny" | 9. listopadu, 2006 | 7-1 | 9. vyřazený 1. člen poroty Den 21 | ||||
People That You Like Want To See You Suffer" | 16. listopadu, 2006 | 6-1 | 10. vyřazená 2. člen poroty Den 24 | ||||
People That You Like Want To See You Suffer" | 16. listopadu, 2006 | 4-2 | 11. vyřazená 3. člen poroty Den 24 | ||||
10. "Why Would You Trust Me. " | 23. listopadu, 2006 | Nebyla | Nikdo | 5-4 | 12. vyřazený 4. člen poroty Den 27 | ||
11. "You're a Rat. " | 30. listopadu, 2006 | Aukce | 5-3 | 13. vyřazená 5. člen poroty Den 30 | |||
12. "Arranging a Hit" | 7. prosince, 2006 | 6-1 | 14. vyřazený 6. člen poroty Den 33 | ||||
3"|13. "I Have the Advantage. For Once" | 3"|14. prosince, 2006 | 3"|4-2 | 3"|15. vyřazená 7. člen poroty Den 36 | ||||
3"|13. "I Have the Advantage. For Once" | 3"|14. prosince, 2006 | 3"|4-2 | 3"|15. vyřazená 7. člen poroty Den 36 | ||||
3"|13. "I Have the Advantage. For Once" | 3"|14. prosince, 2006 | 3"|4-2 | 3"|15. vyřazená 7. člen poroty Den 36 | ||||
This Tribe Will Self-Destruct in 5, 4, 3. " | 17. prosince, 2006 | Nebyla | Nikdo | 4-1 | 16. vyřazený 8. člen poroty Den 37 | ||
This Tribe Will Self-Destruct in 5, 4, 3. " | 17. prosince, 2006 | Nebyla | Nikdo | 2-2 | 17. vyřazená 9. člen poroty Den 38 | ||
"Reunion" | 17. prosince, 2006 | Hlasy porotců | Hlasy porotců | Hlasy porotců | 5-4-0 | 3. místo | |
"Reunion" | 17. prosince, 2006 | Hlasy porotců | Hlasy porotců | Hlasy porotců | 5-4-0 | 2. místo | |
"Reunion" | 17. prosince, 2006 | Hlasy porotců | Hlasy porotců | Hlasy porotců | 5-4-0 | Poslední přeživší |
Historie hlasování
Originální kmeny | Smíšené kmeny | Vzpoura | Sloučený kmen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epizoda #: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Vyloučen/a: | Sekou 3/5 hlasů | ||||||||||||||||
Hráč | Hlasy | ||||||||||||||||
Sekou | |||||||||||||||||
Sundra | |||||||||||||||||
Sekou | |||||||||||||||||
Sekou | |||||||||||||||||
Sekou | Sundra |
Související články
Externí odkazy
https://www.cbs.com/shows/survivor/cast/?season=13 * http://survivor.wikia.com/wiki/Survivor:_Cook_Islands * https://en.wikipedia.org/wiki/Survivor:_Cook_Islands