Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – jednotlivci
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSoutěže v krasobruslení mužů na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 16. a 17. února 2018 ve sportovní hale Gangneung Ice Arena v Kangnungu.
Výsledky
Jméno | Krátký program | Volné jízdy | Celkem | |
---|---|---|---|---|
111,68 | 206,17 | 317,85 | ||
104,17 | 202,73 | 306,90 | ||
107,58 | 197,66 | 305,24 | ||
4. | 103,32 | 194,45 | 297,77 | |
5. +more | 82,27 | 215,08 | 297,35 | |
6. | 84,53 | 192,16 | 276,69 | |
7. | 98,98 | 168,53 | 267,51 | |
8. | 86,69 | 177,56 | 264,25 | |
9. | 90,01 | 173,42 | 263,43 | |
10. | 87,95 | 171,41 | 259,36 | |
11. | 84,13 | 172,88 | 257,01 | |
12. | 85,11 | 170,32 | 255,43 | |
13. | 80,69 | 170,75 | 251,44 | |
14. | 84,74 | 164,21 | 248,95 | |
15. | 83,43 | 165,16 | 248,59 | |
16. | 85,15 | 160,92 | 246,07 | |
17. | 83,90 | 161,04 | 244,94 | |
18. | 80,05 | 164,78 | 244,83 | |
19. | 79,52 | 155,06 | 234,58 | |
20. | 83,06 | 150,75 | 233,81 | |
21. | 75,63 | 156,78 | 232,41 | |
22. | 74,73 | 139,82 | 214,55 | |
23. | 80,63 | 132,38 | 213,01 | |
24. | 76,56 | 128,01 | 204,57 | |
25. | 73,58 | 73,58 | ||
26. | 72,10 | 72,10 | ||
27. | 70,12 | 70,12 | ||
28. | 55,56 | 55,56 | ||
29. | 52,41 | 52,41 | ||
30. | 46,58 | 46,58 |
Podrobné výsledky
Volné jízdy
Datum: 17.2.2018 *Čas: 10:00 KST
Jméno | Body za | Programové komponenty | Body za , | Bodové | Body celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 127,64 | 8,82 | 8,32 | 9,04 | 8,79 | 8,75 | 87,44 | 0 | 215,08 | |
2. +more | 22 | 109,55 | 9,71 | 9,50 | 9,64 | 9,71 | 9,75 | 96,62 | 0 | 206,17 | |
3. | 24 | 111,01 | 9,36 | 9,07 | 9,25 | 9,32 | 9,36 | 92,72 | 1 | 202,73 | |
4. | 23 | 101,52 | 9,46 | 9,43 | 9,64 | 9,79 | 9,75 | 96,14 | 0 | 197,66 | |
5. | 20 | 109,69 | 8,71 | 8,21 | 8,64 | 8,68 | 8,64 | 85,76 | 1 | 194,45 | |
6. | 15 | 112,24 | 8,04 | 7,71 | 8,25 | 7,96 | 8,00 | 79,92 | 0 | 192,16 | |
7. | 16 | 91,62 | 9,00 | 8,64 | 8,68 | 8,86 | 8,79 | 87,94 | 2 | 177,56 | |
8. | 21 | 81,56 | 9,32 | 9,14 | 8,86 | 9,29 | 9,32 | 91,86 | 0 | 173,42 | |
9. | 7 | 89,08 | 8,39 | 8,04 | 8,61 | 8,43 | 8,43 | 83,80 | 0 | 172,88 | |
10. | 18 | 84,47 | 8,75 | 8,54 | 8,68 | 8,71 | 8,79 | 86,94 | 0 | 171,41 | |
11. | 8 | 89,03 | 8,32 | 7,75 | 8,32 | 8,18 | 8,29 | 81,72 | 0 | 170,75 | |
12. | 14 | 84,88 | 8,50 | 8,29 | 8,61 | 8,61 | 8,71 | 85,44 | 0 | 170,32 | |
13. | 19 | 85,39 | 8,64 | 8,39 | 8,32 | 8,61 | 8,61 | 85,14 | 2 | 168,53 | |
14. | 11 | 84,94 | 8,21 | 7,86 | 8,25 | 8,11 | 8,18 | 81,22 | 1 | 165,16 | |
15. | 5 | 85,64 | 8,36 | 7,89 | 8,00 | 8,18 | 8,14 | 81,14 | 2 | 164,78 | |
16. | 13 | 81,79 | 8,25 | 7,96 | 8,36 | 8,25 | 8,39 | 82,42 | 0 | 164,21 | |
17. | 10 | 74,96 | 8,46 | 8,36 | 8,54 | 8,75 | 8,93 | 86,08 | 0 | 161,04 | |
18. | 17 | 76,58 | 8,57 | 8,21 | 8,39 | 8,57 | 8,43 | 84,34 | 0 | 160,92 | |
19. | 2 | 80,86 | 7,64 | 7,32 | 7,79 | 7,64 | 7,57 | 75,92 | 0 | 156,78 | |
20. | 1 | 76,42 | 8,14 | 7,86 | 7,96 | 8,18 | 8,18 | 80,64 | 2 | 155,06 | |
21. | 12 | 73,33 | 7,96 | 7,54 | 7,68 | 7,82 | 7,71 | 77,42 | 0 | 150,75 | |
22. | 3 | 66,98 | 7,50 | 7,14 | 7,14 | 7,39 | 7,25 | 72,84 | 0 | 139,82 | |
23. | 4 | 53,80 | 8,36 | 7,82 | 7,57 | 8,04 | 8,00 | 79,58 | 1 | 132,38 | |
24. | 6 | 63,35 | 7,43 | 6,86 | 6,68 | 7,32 | 7,04 | 70,66 | 6 | 128,01 |
Reference: [http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/SEG002.HTM]
Krátký program
Datum: 16.2.2018 *Čas: 10:00 KST
Jméno | Body za | Programové komponenty | Body za , | Bodové | Body celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 63,18 | 9,71 | 9,43 | 9,86 | 9,75 | 9,75 | 48,50 | 0 | 111,68 | Q | |
2. +more | 29 | 59,79 | 9,36 | 9,36 | 9,71 | 9,68 | 9,68 | 47,79 | 0 | 107,58 | Q | |
3. | 28 | 58,13 | 9,29 | 9,00 | 9,25 | 9,29 | 9,21 | 46,04 | 0 | 104,17 | Q | |
4. | 30 | 60,27 | 8,79 | 8,29 | 8,82 | 8,54 | 8,61 | 43,05 | 0 | 103,32 | Q | |
5. | 20 | 56,98 | 8,43 | 8,11 | 8,50 | 8,50 | 8,46 | 42,00 | 0 | 98,98 | Q | |
6. | 21 | 45,08 | 9,36 | 9,07 | 9,00 | 9,29 | 9,21 | 45,93 | 1 | 90,01 | Q | |
7. | 19 | 44,48 | 8,57 | 8,43 | 8,86 | 8,68 | 8,93 | 43,47 | 0 | 87,95 | Q | |
8. | 27 | 43,84 | 8,96 | 8,54 | 8,64 | 8,82 | 8,89 | 43,85 | 1 | 86,69 | Q | |
9. | 13 | 44,34 | 8,25 | 7,89 | 8,25 | 8,21 | 8,21 | 40,81 | 0 | 85,15 | Q | |
10. | 12 | 45,50 | 8,04 | 7,96 | 8,07 | 8,29 | 8,25 | 40,61 | 1 | 85,11 | Q | |
11. | 17 | 44,17 | 7,96 | 7,89 | 8,25 | 8,18 | 8,29 | 40,57 | 0 | 84,74 | Q | |
12. | 3 | 48,50 | 7,39 | 6,96 | 7,11 | 7,32 | 7,25 | 36,03 | 0 | 84,53 | Q | |
13. | 23 | 43,63 | 7,93 | 7,71 | 8,36 | 8,18 | 8,32 | 40,50 | 0 | 84,13 | Q | |
14. | 16 | 41,75 | 8,18 | 8,18 | 8,54 | 8,46 | 8,79 | 42,15 | 0 | 83,90 | Q | |
15. | 14 | 43,79 | 7,93 | 7,68 | 8,07 | 8,00 | 7,96 | 39,64 | 0 | 83,43 | Q | |
16. | 10 | 45,49 | 7,57 | 7,36 | 7,61 | 7,57 | 7,46 | 37,57 | 0 | 83,06 | Q | |
17. | 26 | 41,39 | 8,46 | 8,32 | 8,14 | 8,57 | 8,39 | 41,88 | 1 | 82,27 | Q | |
18. | 18 | 43,29 | 7,79 | 7,29 | 7,79 | 7,71 | 7,82 | 38,40 | 1 | 80,69 | Q | |
19. | 8 | 40,99 | 8,46 | 8,07 | 7,86 | 8,18 | 8,07 | 40,64 | 1 | 80,63 | Q | |
20. | 22 | 40,30 | 8,36 | 7,86 | 8,07 | 8,21 | 8,25 | 40,75 | 1 | 80,05 | Q | |
21. | 24 | 39,34 | 8,25 | 8,00 | 8,18 | 8,39 | 8,36 | 41,18 | 1 | 79,52 | Q | |
22. | 11 | 40,88 | 7,46 | 7,11 | 7,32 | 7,43 | 7,36 | 36,68 | 1 | 76,56 | Q | |
23. | 5 | 39,23 | 7,29 | 7,11 | 7,29 | 7,39 | 7,32 | 36,40 | 0 | 75,63 | Q | |
24. | 15 | 37,71 | 7,46 | 7,25 | 7,46 | 7,46 | 7,39 | 37,02 | 0 | 74,73 | Q | |
25. | 9 | 38,37 | 7,07 | 6,82 | 7,11 | 7,14 | 7,07 | 35,21 | 0 | 73,58 | ||
26. | 2 | 38,41 | 6,79 | 6,29 | 6,89 | 6,86 | 6,86 | 33,69 | 0 | 72,10 | ||
27. | 4 | 30,77 | 8,11 | 7,82 | 7,46 | 8,07 | 7,89 | 39,35 | 0 | 70,12 | ||
28. | 6 | 26,04 | 5,96 | 5,64 | 5,96 | 6,00 | 5,96 | 29,52 | 0 | 55,56 | ||
29. | 1 | 22,59 | 6,25 | 6,07 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 30,82 | 1 | 52,41 | ||
30. | 7 | 18,68 | 6,43 | 5,79 | 5,61 | 6,21 | 5,86 | 29,90 | 2 | 46,58 |
Reference: [http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/SEG001.HTM]