Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 2014 (CAF) – první fáze
Author
Albert FloresDvanáctka postupujících z předkola a 28 přímo nasazených bylo rozlosováno do 10 skupin po čtyřech týmech. V nich se utkal každý s každým dvoukolově doma a venku. Vítězové skupin postoupili do baráže.
Nasazení
Los se uskutečnil 30. července 2011 v Riu de Janeiro.
wikitable | %|Koš 1 | %|Koš 2 | %|Koš 3 | %|Koš 4 |
---|---|---|---|---|
† † | † † † † † † † † † † |
† Vítězové předkola, jejichž identita nebyla v době losu známa.
Skupiny
Skupina A
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
----
----
----
Zápas kontumován kvůli neoprávněnému startu hráče hostí.
----
----
Skupina B
6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 |
----
----
Zápas kontumován kvůli neoprávněnému startu hráče domácích. ----
Zápas kontumován kvůli neoprávněnému startu hráče hostů.
----
----
Zápas kontumován kvůli neoprávněnému startu hráče hostů.
Skupina C
6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
----
----
----
----
----
Skupina D
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | 5 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
1 Kontumace kvůli tomu, že za domácí nastoupil hráč, který hrát nesměl. ----
----
----
----
----
Skupina E
6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Oba zápasy byly kontumovány kvůli tomu, že v nich nastoupil hráč, který nastoupit nesměl. ----
----
----
----
----
Skupina F
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
----
----
----
----
----
1 Přesunuto na dřívější termín kvůli účasti Nigérie na Konfederačním poháru FIFA 2013.
Skupina G
6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
----
----
----
----
----
Skupina H
6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
----
----
----
----
----
Skupina I
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
----
----
----
Zápas kontumován kvůli neoprávněnému startu hráče Toga. ----
----
Skupina J
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
----
----
----
----
----
Reference
Externí odkazy
[url=http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/44/46/05/2014fwc_drawprocedures_africa.pdf]Kvalifikace zóny CAF[/url]
Kategorie:Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 2014 Kategorie:Fotbal v roce 2012 Kategorie:Fotbal v roce 2013