Liga mistrů AFC
Author
Albert FloresLiga mistrů AFC je klubová fotbalová soutěž pro týmy z asijského kontinentu, kterou pořádá Asijská fotbalová konfederace (AFC). Soutěž je nejprestižnější klubovou fotbalovou soutěží v Asii a je srovnatelná s Ligy mistrů UEFA. První ročník se konal v roce 1967 a od té doby se soutěž pravidelně každoročně koná. Soutěže se účastní týmy z různých zemí a regionů v Asii, které se kvalifikují prostřednictvím vnitrostátních mistrovských soutěží. Vítězové Ligy mistrů AFC se kvalifikují na Mistrovství světa klubů FIFA. Soutěž se skládá z kvalifikačních kol, skupinové fáze a vyřazovacího kola, které vrcholí finálovým zápasem. Týmy bojují o postup do vyšších kol až do finále, kde se utká vítězové jednotlivých regionů Asie. Liga mistrů AFC je důležitou soutěží, která přináší vzrušení, prestiž a šanci pro týmy z Asie získat čestný titul nejlepšího klubu na kontinentu.
Liga mistrů AFC (: AFC Champions League) je každý rok konající se fotbalová soutěž pořádaná asijskou konfederací AFC pro nejlepší kluby asijských lig. Její vítěz postupuje na Mistrovství světa ve fotbale klubů.
Soutěž vznikla v roce 1967. Po čtyřech odehraných ročnících bylo konání dalších ročníků odloženo. +more V roce 1986 došlo k jejímu obnovení pod názvem Asijské mistrovství klubů (Asian Club Championship). Od té doby se koná každoročně. V roce 2002 došlo k reformě hracího systému a ke změně názvu na současný název.
Ligy mistrů AFC se neúčastní týmy ze všech členských zemí AFC, ale pouze kluby z lig, které splňují kritéria stanovená AFC. Plnění kritérií se bodově ohodnotí a AFC každoročně podle nich sestavuje žebříček. +more Zbývající členské země, které nesplňují stanovené kritéria, se zúčastňují druhořadého Poháru AFC.
Jednotlivá finále
Zdroj:
Kluby podle počtu účastí ve finále
Zdroj:
left bgcolor="#EEEEEE"| Al Hilal FC | 3 | 1991 | 2021 | 4 | 2022 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
left bgcolor="#EEEEEE"| Pohang Steelers | 3 | 1997 | 2009 | 1 | 2021 | 4 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Esteghlal FC | 2 | 1970 | 1990/91 | 2 | 1999 | 4 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Seongnam FC | 2 | 1995 | 2010 | 2 | 2004 | 4 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Al Ittihad FC | 2 | 2004 | 2005 | 1 | 2009 | 3 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | 2006 | 2016 | 1 | 2011 | 3 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Urawa Red Diamonds | 2 | 2007 | 2017 | 1 | 2019 | 3 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Maccabi Tel Aviv FC | 2 | 1969 | 1971 | 0 | ||
2 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Thai Farmers Bank FC | 2 | 1994 | 1994/95 | 0 | ||
2 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Suwon Samsung Bluewings | 2 | 2001 | 2002 | 0 | ||
2 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Al-Sadd SC | 2 | 1989 | 2011 | 0 | ||
2 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Kuang-čou Evergrande Tchao-pao | 2 | 2013 | 2015 | 0 | ||
2 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Ulsan Hyundai FC | 2 | 2012 | 2020 | 0 | ||
2 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Júbilo Iwata | 1 | 1999 | 1999 | 2 | 2001 | 3 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Al Ain FC | 1 | 2003 | 2003 | 2 | 2016 | 3 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Hapoel Tel Aviv FC | 1 | 1967 | 1967 | 1 | 1970 | 2 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Liao-ning Chung-jün | 1 | 1990 | 1990 | 1 | 1990/91 | 2 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Busan IPark | 1 | 1985 | 1985 | 0 | ||
1 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| JEF United Čiba | 1 | 1986 | 1986 | 0 | ||
1 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Tokio Verdy | 1 | 1987 | 1987 | 0 | ||
1 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| PAS Teherán FC | 1 | 1993 | 1993 | 0 | ||
1 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Gamba Ósaka | 1 | 2008 | 2008 | 0 | ||
1 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Western Sydney Wanderers FC | 1 | 2014 | 2014 | 0 | ||
1 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Kašima Antlers | 1 | 2018 | 2018 | 0 | ||
1 | ||||||
left bgcolor="#EEEEEE"| Al Ahli Džidda | 0 | 2 | 2012 | 2 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| FC Seoul | 0 | 2 | 2013 | 2 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Persepolis FC | 0 | 2 | 2020 | 2 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Selangor FA | 0 | 1 | 1967 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Yangzee FC | 0 | 1 | 1969 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Al-Shorta SC | 0 | 1 | 1971 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Ar-Rašíd SC | 0 | 1 | 1989 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Jokohama F. +more Marinos | 0 | 1 | 1990 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Aš-Šabab FC | 0 | 1 | 1993 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Oman Club | 0 | 1 | 1994 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Al-Arabi SC | 0 | 1 | 1994/95 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| An-Nassr FC | 0 | 1 | 1995 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Ta-lien Š’-te | 0 | 1 | 1998 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| BEC Tero Sasana FC | 0 | 1 | 2003 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Al-Karama SC | 0 | 1 | 2006 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Sepahan FC | 0 | 1 | 2007 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Adelaide United FC | 0 | 1 | 2008 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Zob Ahan Esfahan FC | 0 | 1 | 2010 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE"| Al-Ahli Dubai | 0 | 1 | 2015 | 1 |
Federace podle počtu účastí ve finále
Zdroj:
left bgcolor="#EEEEEE" | 11 | 1985 | 2016 | 6 | 2013 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
left bgcolor="#EEEEEE" | 7 | 1986 | 2018 | 3 | 2001 | 10 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 4 | 1991 | 2005 | 9 | 2017 | 13 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 3 | 1970 | 1993 | 5 | 2018 | 8 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 3 | 1990 | 2015 | 2 | 1998 | 5 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 3 | 1967 | 1971 | 1 | 1970 | 4 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 2 | 1989 | 2011 | 1 | 1994/95 | 3 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 2 | 1994 | 1994/95 | 1 | 2003 | 3 |
left bgcolor="#EEEEEE"| Spojené arabské emiráty | 1 | 2003 | 2003 | 3 | 2015 | 4 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 1 | 2014 | 2014 | 1 | 2008 | 2 |
left bgcolor="#EEEEEE" | 0 | 2 | 1989 | 2 | ||
left bgcolor="#EEEEEE" | 0 | 1 | 1967 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE" | 0 | 1 | 1994 | 1 | ||
left bgcolor="#EEEEEE" | 0 | 1 | 2006 | 1 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=http://www.the-afc.com/competition/afc-champions-league]Domácí stránky soutěže na the-afc.com[/url]