Martin Dočekal
Author
Albert FloresMartin Dočekal je český hudební skladatel, producent a klavírista. Narodil se 29. listopadu 1988 v Hradci Králové a od mládí se věnoval hudbě. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř a později také pražskou HAMU, kde se specializoval na skladbu a elektronickou hudbu. Jeho hudební tvorba je inspirována různými žánry, jako je klasická hudba, elektronika nebo jazz. Dočekal je také členem hudebního dua Manon Meurt, které tvoří spolu s Kateřinou Elznicovou. S touto kapelou se dokázal prosadit na hudební scéně a vydali řadu úspěšných alb. V roce 2018 získali ocenění Apollo v kategorii objev roku. Dočekal se podílel na produkci mnoha dalších hudebních projektů a spolupracoval s různými umělci, například s Barbarou Moleko nebo Martou Töpferovou. V roce 2019 vydal své první sólové album nazvané "Sinan". Deska byla pozitivně přijata hudebními kritiky a Dočekal za ni získal ocenění Anděl v kategorii Elektronická hudba. Jeho hudba je často atmosférická a experimentální, kombinuje tradiční nástroje s elektronickými prvky. Martin Dočekal je významnou postavou české hudební scény a jeho talent a originalita ho řadí mezi přední české skladatele současnosti.
Martin Dočekal (7. prosince 1990 Třebíč) je český hokejový útočník, hráč SK Horácká Slavia Třebíč
Biografie
Martin Dočekal se narodil v roce 1990 v Třebíči, v roce 2005 začal hrát za dorost SK Horácká Slavia Třebíč a v roce 2007 za juniorský tým. Roku 2010 nastoupil za A tým SK Horácká Slavia Třebíč v 1. +more české hokejové lize a od roku 2012 do roku 2019 nastupoval v české hokejové extralize za tým HC Kometa Brno, v sezóně 2019/20 postupně prošel týmy HC Kometa Brno, HC Sparta Praha a HC Vítkovice Ridera, v klubu HC Vítkovice Ridera působil i v roce 2020, kdy v klubu odehrál několik zápasů v rámci Generali Česká Cup.
Od roku 2022 je na celosezónním hostování v SK Horácká Slavia Třebíč s opcí na další sezónu, pokračoval v sezónách 2023/24 a 2024/25.
Má jediného syna Nicolase Dočekala.
Klubová statistika
Sezona | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | SK Horácká Slavia Třebíč | +more_česká_hokejová_liga'>1. liga | 39 | 2 | 7 | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2011/12 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 51 | 10 | 15 | 25 | 52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012/13 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 16 | 13 | 5 | 18 | 39 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2012/13 | HC Kometa Brno | ČHL | 45 | 5 | 6 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/14 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2013/14 | HC Kometa Brno | ČHL | 36 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2014/15 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2014/15 | HC Kometa Brno | ČHL | 44 | 8 | 14 | 22 | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 |
2015/16 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2015/16 | HC Kometa Brno | ČHL | 44 | 6 | 7 | 13 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2016/17 | HC Kometa Brno | ČHL | 50 | 10 | 8 | 18 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2017/18 | HC Kometa Brno | ČHL | 51 | 10 | 12 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2018/19 | HC Kometa Brno | ČHL | 45 | 9 | 4 | 13 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019/20 | HC Kometa Brno | ČHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2019/20 | HC Sparta Praha | ČHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2019/20 | HC Vítkovice Ridera | ČHL | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2020/21 | HC Vítkovice Ridera | ČHL | 29 | 3 | 5 | 8 | 43 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020/21 | HC Škoda Plzeň | ČHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2021/22 | HC Kometa Brno | ČHL | 33 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 24 | 12 | 12 | 24 | 6 | |||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | 2022/23 | HC Vítkovice Ridera | ČHL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 52 | 27 | 31 | 58 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2023/24 | HC Vítkovice Ridera | ČHL | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
2022/23 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 52 | 31 | 31 | 62 | 14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
ČHL celkově | 432 | 60 | 75 | 135 | 201 | 56 | 5 | 4 | 9 | 22 | ||
1. ČHL celkově | 261 | 105 | 112 | 217 | 149 | 39 | 10 | 13 | 23 | 28 |
Important
Reprezentační kariéra
%" | Rok | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Česko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Celkem v reprezentaci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turnaje v Česku
%" | Rok | Tým | Soutěž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | SK Horácká Slavia Třebíč | Tipsport Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2020 | HC Vítkovice Ridera | Generali Česká Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Celkem | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Reference
Externí odkazy
[url=http://www.hc-kometa.cz/hrac.asp?id=Martin-Docekal-1305&sezona=2018&kategorie=MUZ]Profil hráče na hc-kometa.cz[/url] * [url=http://www.hokej.cz/hrac/10475]Martin Dočekal[/url] na Hokej.cz * *
Kategorie:Čeští hokejoví útočníci Kategorie:Hokejisté HC Kometa Brno Kategorie:Narození v roce 1990 Kategorie:Narození 7. +more prosince Kategorie:Narození v Třebíči Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži.