Mistrovství světa v biatlonu 2013 – vytrvalostní závod mužů

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal ve čtvrtek 14. února jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.

Výsledky

PořadíČ. SportovecStátČasStřelba (L+S+L+S)Ztráta
29left| Martin Fourcade (yr)left49:43,01 (0+0+0+1)-
65left| Tim Burkeleft50:06,51 (0+0+0+1)+25,3
27left| Fredrik Lindströmleft50:16,71 (0+0+0+1)+33,7
4. +more42left| Ondřej Moravecleft50:31,62 (1+0+0+1)+48,6
5. 4left| Björn Ferryleft50:54,81 (1+0+0+0)+1:11,8
6. 107left| Simon Fourcadeleft51:01,41 (0+0+1+0)+1:18,4
7. 10left| Lukas Hoferleft51:02,02 (0+0+0+2)+1:19,0
8. 26left| Andreas Birnbacherleft51:19,62 (1+0+0+1)+1:36,6
9. 40left| Henrik L'Abée-Lundleft51:20,32 (0+0+0+2)+1:37,3
10. 15left| Jean-Philippe Leguellecleft51:31,41 (0+0+0+1)+1:48,4
11. 45left| Jan Savickijleft51:36,81 (1+0+0+0)+1:53,8
12. 57left| Tarjei Bøleft51:40,72 (0+0+0+2)+1:57,7
13. 63left| Jean-Guillaume Béatrixleft51:50,62 (0+2+0+0)+2:07,6
14. 11left| Dominik Landertingerleft52:00,02 (0+1+0+1)+2:07,6
15. 47left| Alexej Volkovleft52:01,92 (0+0+1+1)+2:07,6
16. 18left| Sergej Novikov (biatlonista)left52:07,31 (0+0+1+0)+2:24,3
17. 33left| Andrij Deryzemljaleft52:17,11 (0+1+0+0)+2:34,1
18. 53left| Dominik Windischleft52:31,23 (0+2+1+0)+2:48,2
19. 5left| Benjamin Wegerleft52:32,11 (0+1+0+0)+2:49,1
20. 6left| Jakov Fakleft52:33,43 (1+0+0+2)+2:50,4
21. 70left| Peter Doklleft52:36,20 (0+0+0+0)+2:53,2
22. 101left| Leif Nordgrenleft52:49,82 (1+0+1+0)+3:06,8
23. 32left| Tomas Kaukėnasleft52:50,52 (0+1+0+1)+3:07,5
24. 129left| Ivan Jollerleft52:52,10 (0+0+0+0)+3:09,1
25. 14left| Ole Einar Bjørndalenleft53:02,13 (0+0+1+2)+3:19,1
26. 58left| Scott Perrasleft53:03,22 (0+0+1+1)+3:20,2
27. 17left| Alexis Bœufleft53:07,22 (1+0+0+1)+3:24,2
28. 73left| Arnd Peifferleft53:07,53 (1+1+1+0)+3:24,5
29. 13left| Lowell Baileyleft53:09,33 (0+2+0+1)+3:26,3
30. 108left| Michal Šlesingrleft53:17,32 (1+0+0+1)+3:34,3
31. 94left| Scott Gowleft53:19,31 (0+0+0+1)+3:36,3
32. 48left| Miroslav Matiaškoleft53:28,81 (0+1+0+0)+3:45,8
33. 25left| Anton Šipulinleft53:29,54 (1+1+1+1)+3:46,5
34. 1left| Erik Lesserleft53:32,63 (1+2+0+0)+3:49,6
35. 72left| Carl Johan Bergmanleft53:43,93 (0+2+1+0)+4:00,9
36. 62left| Kauri Kõivleft53:49,93 (2+0+0+1)+4:06,9
37. 20left| Krasimir Anevleft53:53,24 (1+1+1+1)+4:10,2
38. 85left| Claudio Böcklileft53:56,71 (1+0+0+0)+4:13,7
39. 52left| Jaroslav Soukup (biatlonista)left54:00,64 (1+0+1+2)+4:17,6
40. 81left| Florian Grafleft54:06,04 (1+1+0+2)+4:23,0
41. 55left| Łukasz Szczurekleft54:12,11 (0+0+0+1)+4:29,1
42. 69left| Simon Ederleft54:16,14 (0+2+1+1)+4:33,1
43. 59left| Stefan Gavrilaleft54:29,24 (1+2+0+1)+4:46,2
44. 80left| Lars Helge Birkelandleft54:33,92 (0+2+0+0)+4:50,9
45. 119left|Daniel Mesotitschleft54:38,73 (1+1+1+0)+4:55,7
46. 103left| Vladimir Čepelinleft54:38,82 (1+0+0+1)+4:55,8
47. 99left| Artem Prymaleft54:39,72 (0+0+0+2)+4:56,7
48. 8left| Jevgenij Usťugovleft54:39,85 (0+3+0+2)+4:56,8
49. 43left| Sergej Sednevleft54:48,73 (1+0+0+2)+5:05,7
50. 66left| Andrejs Rastorgujevsleft54:49,24 (1+1+1+1)+5:06,2
51. 28left| Joel Sloofleft54:51,92 (1+0+1+0)+5:08,9
52. 36left| Krzysztof Pływaczykleft55:10,33 (1+0+0+2)+5:27,3
53. 84left| Matej Kazárleft55:18,64 (1+0+2+1)+5:35,6
54. 19left| Jarkko Kauppinenleft55:26,82 (0+0+0+2)+5:43,8
55. 96left| Christian De Lorenzileft55:33,23 (1+1+1+0)+5:50,2
56. 89left| Andrej Makovejevleft55:44,85 (1+0+2+2)+6:01,8
57. 31left| Indrek Tobrelutsleft55:52,45 (1+2+1+1)+6:09,4
58. 44left| Mario Dolderleft55:54,44 (0+0+2+2)+6:11,4
59. 104left| Roland Lessingleft55:56,64 (2+0+0+2)+6:13,6
60. 127left| Russell Currierleft56:13,15 (1+1+1+2)+6:30,1
61. 34left| Chen Haibinleft56:16,32 (0+1+0+1)+6:33,3
62. 2left| Pavol Hurajtleft56:17,63 (0+0+2+1)+6:34,6
63. 116left| Nathan Smithleft56:24,43 (0+1+1+1)+6:41,4
64. 87left| Sergej Naumikleft56:40,33 (0+1+1+1)+6:57,3
65. 86left| Adam Kwakleft56:41,53 (1+1+0+1)+6:58,5
66. 111left| Christoffer Erikssonleft56:45,34 (0+1+1+2)+7:02,3
67. 114left| Zdeněk Vítekleft56:51,45 (0+2+2+1)+7:08,4
68. 95left| Friedrich Pinterleft56:58,15 (1+1+0+3)+7:15,1
69. 71left| Ren Longleft57:03,05 (0+2+2+1)+7:20,0
70. 93left| Li Zhonghaileft57:03,13 (0+1+1+1)+7:20,1
71. 120left| Yuryi Liadovleft57:06,24 (0+2+1+1)+7:23,2
72. 22left| Lee In-Bokleft57:30,53 (0+1+0+2)+7:47,5
73. 121left|Olexander Bilanenkoleft57:30,72 (1+1+0+0)+7:47,7
74. 123left| Roland Gerbacealeft57:36,74 (1+2+1+0)+7:53,7
75. 98left| Jun Je-Ukleft57:38,13 (0+0+1+2)+7:55,1
76. 88left| Cornel Puchianuleft57:39,16 (2+1+2+1)+7:56,1
77. 54left| Jevgenij Abramenkoleft57:49,86 (0+1+2+3)+8:06,9
78. 130left| Miroslav Kenanovleft57:57,13 (0+2+0+2)+8:14,1
79. 68left| Damir Rastićleft57:57,73 (1+2+0+0)+8:14,7
80. 83left| Michail Kletcherovleft57:59,04 (1+2+0+1)+8:16,0
81. 79left| Karol Dombrovskileft58:02,15 (0+1+2+2)+8:19,1
82. 76left| Ahti Toivanenleft58:05,35 (0+1+2+2)+8:22,3
83. 21left| Dias Kenešovleft58:07,62 (0+1+0+1)+8:24,6
84. 12left| Alexei Almoukovleft58:18,93 (0+0+0+3)+8:35,9
85. 49left| Samuel Pulido Serranoleft58:34,93 (1+1+0+1)+8:51,9
86. 24left| Edgars Piksonsleft58:39,32 (0+1+0+1)+8:56,3
87. 16left| Lee-Steve Jacksonleft58:39,95 (0+1+2+2)+8:56,9
88. 38left| Milanko Petrovićleft58:49,56 (2+2+1+1)+9:06,5
89. 136left| Alexandr Trifonovleft58:58,74 (1+1+1+1)+9:15,7
90. 56left| Thorsten Langerleft59:22,01 (0+1+0+0)+9:39,0
91. 7left| Remus Faurleft59,23,25 (2+1+2+0)+9:40,2
92. 135left| Simon Kocevarleft59:23,33 (0+1+1+1)+9:40,3
93. 117left| Dušan Šimočkoleft59:27,44 (1+1+1+1)+9:44,4
94. 23left| Victor Lobo Escolarleft59:36,43 (1+1+0+1)+9:53,4
95. 126left| Mika Kaljunenleft59:38,34 (1+1+1+1)+9:55,3
96. 30left| Ahmet Üstüntaşleft59:44,12 (1+1+0+0)+10:01,1
97. 100left| Emir Hrkalovićleft59:54,05 (2+1+1+1)+10:11,0
98. 128left| Pietro Duttoleft59:55,45 (1+2+1+1)+10:12,4
99. 131left| Li Xuezhileft1:00:18,88 (2+2+1+3)+10:35,8
100. 9left| Junji Nagaileft1:00:20,36 (0+2+1+2)+10:37,3
101. 110left| Janez Maričleft1:00:53,37 (3+0+2+2)+11:10,3
102. 82left| Pete Beyerleft1:01:03,04 (1+3+0+0)+11:20,0
103. 46left| Károly Gombosleft1:01:16,55 (1+1+1+2)+11:33,5
104.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top