Mistrovství světa v biatlonu 2016 – sprint mužů
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2016 se konal v sobotu 5. března jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Holmenkollenu. Zahájení sprintu proběhlo v 11:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 102 závodníků.
Obhájcem prvenství byl norský závodník Johannes Thingnes Bø, který po 1 chybě na střelnici skončil na konečném 4. místě.
Mistrem světa se stal francouzský biatlonista a vedoucí závodník hodnocení světového poháru i disciplíny Martin Fourcade, pro kterého to byla už druhá zlatá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro získal domácí 42letý Ole Einar Bjørndalen, který v cíli předstihl o sedm desetin překvapení závodu a třetího Ukrajince Serhije Semenova.
Výsledky
Pořadí | Č. | Sportovec | Stát | Čas | Střelba (L+S) | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
+moresvg|20px|Zlatá_medaile'>link= | 8 | left|Martin Fourcade (yr) | left | 25:35,4 | 0 (0+0) | - |
link= | 53 | left|Ole Einar Bjørndalen | left | 26:02,3 | 0 (0+0) | +26,9 |
link= | 69 | left|Serhij Semenov | left | 26:03,0 | 0 (0+0) | +27,6 |
4. | 58 | left|Johannes Thingnes Bø | left | 26:10,9 | 1 (0+1) | +35,5 |
5. | 34 | left|Dominik Windisch | left | 26:14,9 | 1 (1+0) | +39,5 |
6. | 9 | left|Jevgenij Garaničev | left | 26:15,8 | 1 (0+1) | +40,4 |
7. | 47 | left|Arnd Peiffer | left | 26:17,5 | 0 (0+0) | +42,1 |
8. | 84 | left|Simon Schempp | left | 26:19,2 | 1 (1+0) | +43,8 |
9. | 81 | left|Dominik Landertinger | left | 26:21,4 | 1 (1+0) | +46,0 |
10. | 45 | left|Vladimir Iljev | left | 26:27,6 | 1 (0+1) | +52,2 |
11. | 76 | left|Serafin Wiestner | left | 26:32,8 | 1 (0+1) | +57,4 |
12. | 82 | left|Simon Desthieux | left | 26:35,1 | 1 (0+1) | +59,7 |
13. | 33 | left|Vladimir Čepelin | left | 26:43,6 | 1 (1+0) | +1:08,2 |
14. | 35 | left|Tim Burke | left | 26:44,5 | 1 (0+1) | +1:09,1 |
15. | 83 | left|Michal Šlesingr | left | 26:44,9 | 1 (1+0) | +1:09,5 |
16. | 12 | left|Quentin Fillon Maillet | left | 26:47,9 | 1 (1+0) | +1:12,5 |
17. | 87 | left|Emil Hegle Svendsen | left | 26:51,3 | 1 (0+1) | +1:15,9 |
18. | 91 | left|Leif Nordgren | left | 26:52,2 | 0 (0+0) | +1:16,8 |
19. | 80 | left|Erik Lesser | left | 26:53,9 | 2 (0+2) | +1:18,5 |
20. | 24 | left|Andrejs Rastorgujevs | left | 26:55,0 | 2 (0+2) | +1:19,6 |
21. | 73 | left|Tomas Kaukėnas | left | 26:55,7 | 1 (0+1) | +1:20,3 |
22. | 93 | left|Artem Pryma | left | 26:57,0 | 1 (0+1) | +1:21,6 |
23. | 30 | left|Anton Babikov | left | 26:58,9 | 0 (0+0) | +1:23,5 |
24. | 101 | left|Michal Krčmář | left | 27:00,8 | 1 (1+0) | +1:25,4 |
25. | 65 | left|Martin Otčenáš | left | 27:04,2 | 1 (0+1) | +1:28,8 |
26. | 96 | left|Cornel Puchianu | left | 27:04,8 | 0 (0+0) | +1:29,4 |
27. | 62 | left|Simon Eder | left | 27:09,2 | 3 (1+2) | +1:33,8 |
28. | 3 | left|Alexandr Žyrnyj | left | 27:09,9 | 0 (0+0) | +1:34,5 |
29. | 79 | left|Lowell Bailey | left | 27:10,2 | 1 (1+0) | +1:34,8 |
30. | 43 | left|Fredrik Lindström | left | 27:10,7 | 1 (0+1) | +1:35,3 |
31. | 75 | left|Jesper Nelin | left | 27:12,2 | 2 (0+2) | +1:36,8 |
32. | 71 | left|Alexandr Darožka | left | 27:12,6 | 1 (0+1) | +1:37,2 |
33. | 46 | left|Benedikt Doll | left | 27:16,3 | 3 (1+2) | +1:40,9 |
34. | 61 | left|Krasimir Anev | left | 27:16,5 | 2 (0+2) | +1:41,1 |
35. | 60 | left|Brendan Green | left | 27:19,5 | 1 (0+1) | +1:44,1 |
36. | 97 | left|Julian Eberhard | left | 27:20,3 | 4 (2+2) | +1:44,9 |
37. | 44 | left|Roland Lessing | left | 27:20,5 | 1 (0+1) | +1:45,1 |
38. | 88 | left|Kauri Kõiv | left | 27:21,7 | 0 (0+0) | +1:46,3 |
39. | 36 | left|Jakov Fak | left | 27:22,2 | 2 (1+1) | +1:46,8 |
40. | 32 | left|Jan Savickij | left | 27:23,3 | 1 (0+1) | +1:47,9 |
41. | 25 | left|Christian De Lorenzi | left | 27:23,6 | 2 (1+1) | +1:48,2 |
42. | 67 | left|Maxim Cvetkov | left | 27:29,8 | 1 (0+1) | +1:54,4 |
43. | 20 | left|Sean Doherty | left | 27:31,9 | 2 (1+1) | +1:56,5 |
44. | 27 | left|Dmytro Pidrušnyj | left | 27:32,4 | 2 (2+0) | +1:57,0 |
45. | 1 | left|Anton Šipulin | left | 27:33,1 | 2 (1+1) | +1:57,7 |
46. | 40 | left|Nathan Smith | left | 27:34,1 | 4 (1+3) | +1:58,7 |
47. | 99 | left|Scott Gow | left | 27:39,0 | 2 (0+2) | +2:03,6 |
48. | 100 | left|Martin Jäger | left | 27:40,1 | 2 (0+2) | +2:04,7 |
49. | 90 | left|Michail Kletčerov | left | 27:41,0 | 0 (0+0) | +2:05,6 |
50. | 70 | left|Klemen Bauer | left | 27:42,1 | 2 (0+2) | +2:06,7 |
51. | 37 | left|Sven Grossegger | left | 27:43,8 | 1 (1+0) | +2:08,4 |
51. | 52 | left|Benjamin Weger | left | 27:43,8 | 2 (1+1) | +2:08,4 |
53. | 59 | left|Simon Fourcade | left | 27:44,1 | 2 (2+0) | +2:08,7 |
54. | 86 | left|Tarjei Bø | left | 27:44,9 | 4 (1+3) | +2:09,5 |
55. | 48 | left|Olli Hiidensalo | left | 27:47,2 | 1 (0+1) | +2:11,8 |
56. | 102 | left|Thomas Bormolini | left | 27:50,1 | 2 (0+2) | +2:14,7 |
57. | 26 | left|Matej Kazár | left | 27:56,5 | 3 (2+1) | +2:21,1 |
58. | 15 | left|Macx Davies | left | 27:57,4 | 1 (0+1) | +2:22,0 |
59. | 42 | left|Ondřej Moravec | left | 27:58,2 | 3 (0+3) | +2:22,8 |
60. | 11 | left|Jaroslav Soukup (biatlonista) | left | 28:02,9 | 3 (1+2) | +2:27,5 |
61. | 14 | left|Torstein Stenersen | left | 28:03,6 | 1 (0+1) | +2:28,2 |
62. | 19 | left|Tomáš Hasilla | left | 28:05,8 | 1 (0+1) | +2:30,4 |
63. | 10 | left|Kalev Ermits | left | 28:10,1 | 3 (3+0) | +2:34,7 |
64. | 50 | left|Mateusz Janik | left | 28:13,9 | 1 (0+1) | +2:38,5 |
65. | 7 | left|Anton Sinapov | left | 28:14,8 | 2 (1+1) | +2:39,4 |
66. | 18 | left|Mario Dolder | left | 28:18,0 | 3 (2+1) | +2:42,6 |
67. | 84 | left|Cukasa Kobonoki | left | 28:20,7 | 1 (0+1) | +2:45,3 |
68. | 23 | left|Mikito Tačizaki | left | 28:23,4 | 0 (0+0) | +2:48,0 |
69. | 94 | left|Erlend Bjøntegaard | left | 28:25,5 | 3 (1+2) | +2:50,1 |
70. | 55 | left|George Buta | left | 28:27,9 | 1 (0+1) | +2:52,5 |
71. | 98 | left|Miha Dovžan | left | 28:29,4 | 2 (0+2) | +2:54,0 |
72. | 13 | left|Vassilij Podkorytov | left | 28:31,1 | 0 (0+0) | +2:55,7 |
73. | 28 | left|Junji Nagaj | left | 28:39,3 | 1 (0+1) | +3:03,9 |
74. | 5 | left|Raman Jaliotnau | left | 28:41,0 | 4 (2+2) | +3:05,6 |
75. | 63 | left|Lukas Hofer | left | 28:46,5 | 3 (1+2) | +3:11,1 |
76. | 78 | left|Łukasz Szczurek | left | 28:50,3 | 2 (1+1) | +3:14,9 |
77. | 72 | left|Maxim Braun | left | 28:52,9 | 0 (0+0) | +3:17,5 |
78. | 22 | left|Grzegorz Guzik | left | 28:59,1 | 3 (2+1) | +3:23,7 |
79. | 89 | left|Maxim Varabej | left | 29:08,2 | 3 (1+2) | +3:32,8 |
80. | 31 | left|Michael Rösch | left | 29:12,4 | 3 (1+2) | +3:37,0 |
81. | 64 | left|Remus Faur | left | 29:20,7 | 2 (1+1) | +3:45,3 |
82. | 17 | left|Sami Orpana | left | 29:22,9 | 2 (0+2) | +3:47,5 |
83. | 4 | left|Krešimir Crnković | left | 29:23,6 | 3 (1+2) | +3:48,2 |
84. | 74 | left|Thierry Langer | left | 29:25,1 | 2 (2+0) | +3:49,7 |
85. | 16 | left|Rok Tršan | left | 29:34,0 | 5 (3+2) | +3:58,6 |
86. | 6 | left|Lee In-bok | left | 29:53,2 | 4 (3+1) | +4:17,8 |
87. | 95 | left|Vytautas Strolia | left | 29:56,9 | 6 (2+4) | +4:21,5 |
88. | 92 | left|Ted Armgren | left | 30:03,1 | 5 (3+2) | +4:27,7 |
89. | 66 | left|Tuomas Grönman | left | 30:08,3 | 4 (2+2) | +4:32,9 |
90. | 77 | left|Marcel Laponder | left | 30:08,9 | 2 (0+2) | +4:33,5 |
91. | 51 | left|Scott Dixon | left | 30:13,8 | 4 (1+3) | +4:38,4 |
92. | 57 | left|Kim Jong-min | left | 30:22,1 | 3 (3+0) | +4:46,7 |
93. | 46 | left|Roberts Slotiņš | left | 30:30,1 | 4 (1+3) | +4:54,7 |
94. | 49 | left|Apostolos Angelis | left | 30:40,7 | 3 (3+0) | +5:05,3 |
95. | 39 | left|Karol Dombrovski | left | 30:48,3 | 4 (1+3) | +5:12,9 |
96. | 56 | left|Károly Gombos | left | 31:34,6 | 3 (1+2) | +5:59,2 |
97. | 38 | left|Mehmet Üstüntaş | left | 31:39,3 | 0 (0+0) | +6:03,9 |
98. | 29 | left|Filip Petrović | left | 31:45,8 | 5 (3+2) | +6:10,0 |
99. | 2 | left|Emir Hrkalović | left | 31:54,2 | 3 (1+2) | +6:18,8 |
100. | 41 | left|Aleksandrs Patrijuks | left | 32:01,1 | 5 (3+2) | +6:25,7 |
101.
|