Mistrovství světa v biatlonu 2021 – stíhací závod mužů

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v neděli 14. února jako druhý mužský závod v pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 12,5 km jeli závodníci pět okruhů po 2,5 km s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 13.15 hodin středoevropského času. Do stíhacího závodu nastoupilo 60 nejlepších biatlonistů z úvodního sprintu.

Obhájcem vítězství byl Francouz Émilien Jacquelin, který se stal čtvrtým mužem, který dokázal titul mistra světa ze stíhacího závodu obhájit. Vítězství pro něj představovalo druhý triumf v individuálním závodě v kariéře a druhou medaili z probíhajícího šampionátu. +more Druhý skončil Švéd Sebastian Samuelsson, který tak získal premiérovou medaili z mistrovství světa. Jako třetí dojel dojel lídr světového hodnocení Johannes Thingnes Bø, pro kterého to byla už 22. medaile ze světových šampionátu v kariéře. Nenavázal však na předchozí tří ročníky, kdy vždy dojel na druhém místě.

Výsledky

Pořadíbiatlonistastátčasztráta
3left|Émilien Jacquelin (g)left0:130 (0+0+0+0)31:22,1
8left|Sebastian Samuelssonleft0:270 (0+0+0+0)31:29,4+7,3
5left|Johannes Thingnes Bø (y)left0:232 (0+1+1+0)31:30,2+8,1
4. 6left|Quentin Fillon Mailletleft0:242 (2+0+0+0)31:54,6+32,5
5. +more2left|Simon Desthieuxleft0:111 (0+0+0+1)32:04,0+41,9
6. 7left|Sturla Holm Laegreid (rb)left0:261 (0+0+1+0)32:20,0+57,9
7. 10left|Eduard Latypovleft0:332 (0+0+1+1)32:57,2+1:35,1
8. 20left|Artem Prymaleft1:023 (0+1+2+0)33:22,7+2:00,6
9. 16left|Simon Ederleft0:561 (0+0+1+0)33:25,9+2:03,8
10. 15left|Andrejs Rastorgujevsleft0:543 (0+1+1+1)33:34,2+2:12,1
11. 4left|Johannes Daleleft0:225 (0+2+3+0)33:42,0+2:19,9
12. 41left|Fabien Claudeleft1:462 (0+1+1+0)33:42,6+2:20,5
13. 1left|Martin Ponsiluomaleft0:006 (2+2+1+1)33:42,9+2:20,8
14. 9left|Tarjei Bøleft0:285 (1+1+2+1)33:47,4+2:25,3
15. 13left|Lukas Hoferleft0:485 (3+0+1+1)33:49,4+2:27,3
16. 26left|Alexandr Loginovleft1:154 (1+0+1+2)33:50,7+2:28,6
17. 19left|Matvej Jelisejevleft1:023 (3+0+0+0)34:07,2+2:45,1
18. 30left|Bogdan Cymballeft1:201 (1+0+0+0)34:11,4+2:49,3
19. 27left|Thomas Bormolinileft1:182 (0+0+2+0)34:11,9+2:49,8
20. 36left|Arnd Peifferleft1:374 (0+2+1+1)34:20,1+2:58,0
21. 14left|Antonin Guigonnatleft0:496 (3+0+2+1)34:20,9+2:58,8
22. 11left|Michal Krčmářleft0:385 (2+0+2+1)34:27,0+3:04,9
23. 25left|Miha Dovžanleft1:153 (1+0+2+0)34:29,5+3:07,4
24. 38left|David Komatzleft1:431 (0+1+0+0)34:31,8+3:09,7
25. 12left|Jake Brownleft0:455 (2+1+1+1)34:39,3+3:17,2
26. 22left|Florent Claudeleft1:043 (0+2+0+1)34:41,8+3:19,7
27. 47left|Tuomas Harjulaleft2:001 (0+0+0+1)34:42,4+3:20,3
28. 23left|Dmytro Pidručnyjleft1:056 (2+0+3+1)34:47,3+3:25,2
29. 18left|Jesper Nelinleft1:006 (2+0+2+2)34:51,0+3:28,9
30. 17left|Christian Gowleft0:585 (1+3+0+1)34:55,5+3:33,4
31. 39left|Benedikt Dollleft1:446 (1+1+3+1)34:56,5+3:34,4
32. 28left|Tero Seppäläleft1:194 (0+1+1+2)35:00,4+3:38,3
33. 46left|Leif Nordgrenleft1:592 (1+0+0+1)35:09,6+3:47,5
34. 33left|Anton Smolskileft1:354 (2+1+0+1)35:16,2+3:54,1
35. 35left|Jakov Fakleft1:374 (0+2+0+2)35:20,1+3:58,0
36. 34left|Dominik Windischleft1:367 (1+1+4+1)35:42,4+4:20,3
37. 31left|Peppe Femlingleft1:215 (0+2+2+1)35:46,8+4:24,7
38. 57left|Vladimir Ilievleft2:114 (2+0+1+1)35:49,9+4:27,8
39. 60left|George Butaleft2:151 (0+1+0+0)35:52,0+4:29,9
40. 43left|Rene Zahknaleft1:482 (0+1+1+0)36:05,2+4:43,1
41. 45left|Johannes Kühnleft1:577 (2+1+3+1)36:07,9+4:45,8
42. 58left|Tsukasa Kobonokileft2:143 (0+1+2+0)36:10,2+4:48,1
43. 44left|Martin Jägerleft1:497 (1+3+0+3)36:13,2+4:51,1
44. 59left|Thierry Langerleft2:153 (0+1+0+2)36:13,5+4:51,4
45. 52left|Felix Leitnerleft2:035 (1+0+3+1)36:14,1+4:52,0
46. 55left|Ondřej Moravecleft2:084 (1+0+1+2)36:16,8+4:54,7
47. 51left|Rok Tršanleft2:023 (1+0+2+0)36:25,7+5:03,6
48. 50left|Niklas Hartwegleft2:025 (2+2+0+1)36:26,1+5:04,0
49. 40left|Karol Dombrovskileft1:453 (0+0+1+2)36:26,2+5:04,1
50. 42left|Mihail Usovleft1:486 (2+1+1+2)36:55,0+5:32,9
51. 24left|Maksim Varabeileft1:118 (2+1+2+3)37:01,0+5:38,9
52. 29left|Olli Hiidensaloleft1:206 (0+1+2+3)37:03,2+5:41,1
53. 37left|Michal Šímaleft1:405 (2+1+1+1)37:03,8+5:41,7
54. 32left|Sergey Bocharnikovleft1:276 (3+2+0+1)37:26,7+6:04,6
55. 56left|Adam Runnallsleft2:088 (1+3+3+1)37:53,3+6:31,2
56. 53left|Anton Babikovleft2:066 (2+2+1+1)38:01,9+6:39,8
57. 48left|Trevor Kiersleft2:008 (0+4+2+2)38:20,8+6:58,7
58. 21left|Didier Bionazleft1:0313 (4+5+2+2)39:16,9+7:54,8
LAP49left|Dimitar Gerdzhikovleft2:00(4+0+2+ )LAPLAP
LAP54left|Klemen Bauerleft2:07(1+1+3+ )LAPLAP
centercentercentercentercentercentercentercenter
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top