Mistrovství světa ve veslování 2001
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresMistrovství světa ve veslování 2001 byl v pořadí 30. šampionát konaný mezi 24. a 31. srpnem 2003 na jezeře Rotsee ve švýcarském Luzernu.
Každoroční veslařská regata trvající jeden týden je organizována Mezinárodní veslařskou federací (International Rowing Federation; FISA) obvykle na konci léta severní polokoule. V neolympijských letech představuje mistrovství světa vyvrcholení mezinárodního veslařského kalendáře a v roce, jenž předchází olympijským hrám, představuje jejich hlavní kvalifikační událost. +more V olympijských letech pak program mistrovství zahrnuje pouze neolympijské disciplíny.
Medailové pořadí
px"|Pořadí | px"|Země | Zlato | Stříbro | Bronz | px"|Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 24 | 24 | 24 | 72 |
Přehled medailí
Mužské disciplíny
Ženské disciplíny
Externí odkazy
[url=http://www.worldrowing.com/events/2001-world-championships//schedule-results]Oficiální výsledky[/url]
2001 Kategorie:Veslování v roce 2001 Kategorie:Sport v Lucernu Kategorie:Veslování ve Švýcarsku